Deutsche Schulschachmeisterschaft 2018

WK M

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 7. Runde 
Rang Mannschaft TWZ Land S R V Man.Pkt. Buchh Brt.Pkt
Brett Teilnehmer TWZ Land S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Georg-Cantor-Gymnasium Hal 1541 S-A 5 2 0 12 - 2 59.0 20.0
1. Dietz, Kristin 1858 GER 4 1 2 4.5 - 2.5 26.0 186.5
2. Fritsch, Lea 1507 GER 5 1 1 5.5 - 1.5 30.0 192.5
3. Derling, Charlotte 1415 GER 1 2 1 2.0 - 2.0 29.0 105.5
4. Adelmeyer, Nelly 1382 GER 3 1 1 3.5 - 1.5 29.0 139.5
5. Voigt, Anastasia 1281 GER 4 1 0 4.5 - 0.5 28.0 132.5
 
2. Käthe-Kollwitz-Gymnasium 1560 BER 5 1 1 11 - 3 62.0 19.5
1. Fock, Amina 1796 GER 4 0 3 4.0 - 3.0 30.0 175.0
2. Fock, Sana 1709 GER 4 1 2 4.5 - 2.5 29.5 190.0
3. Berghold, Lotta 1309 GER 4 1 2 4.5 - 2.5 33.0 192.5
4. Oschlies, Tami 1425 GER 3 0 0 3.0 - 0.0 25.5 80.5
5. Relógio Stauber, Anna 1333 GER 3 1 0 3.5 - 0.5 28.0 108.5
 
3. Humboldt-Gymnasium Düsseld 1460 NRW 4 3 0 11 - 3 61.0 16.5
1. Berelowitsch, Dana 1776 GER 1 5 1 3.5 - 3.5 31.5 179.5
2. Kublanov, Elizabeth 1574 GER 4 2 1 5.0 - 2.0 30.5 175.5
3. Kublanov, Carolin 1689 GER 6 1 0 6.5 - 0.5 28.5 203.0
4. Kuhn, Rahel 800 GER 1 1 5 1.5 - 5.5 32.5 171.5
 
4. Franziskusgymnasium Lingen 1519 NDS 4 2 1 10 - 4 62.0 18.5
1. Miljkovic, Jovana 1949 SRB 6 1 0 6.5 - 0.5 28.0 199.5
2. Möller, Hannah 1786 GER 3 2 2 4.0 - 3.0 25.0 196.0
3. Schäfer, Leonie 1414 GER 4 2 1 5.0 - 2.0 27.0 204.5
4. Armbrust, Eva 927 GER 0 0 2 0.0 - 2.0 21.5 41.0
5. Danilova, Sofia 897 GER 3 0 2 3.0 - 2.0 25.5 140.5
 
5. Kant-Gymnasium Karlsruhe 1257 BAD 4 0 3 8 - 6 63.0 18.0
1. Grining, Maria 1519 GER 3 2 2 4.0 - 3.0 25.0 195.0
2. Bykov, Ilona 1415 GER 4 2 1 5.0 - 2.0 26.5 205.0
3. Nast, Lara 1031 GER 5 1 1 5.5 - 1.5 29.0 207.0
4. Vu, Minh Anh 1063 GER 2 3 2 3.5 - 3.5 26.0 180.0
 
6. Heinrich-Hertz-Gymnasium 1294 BER 4 0 3 8 - 6 56.0 16.5
1. Lange, Cecilia 1886 GER 5 1 1 5.5 - 1.5 28.0 183.5
2. Lange, Malina 1406 GER 3 3 1 4.5 - 2.5 28.5 173.0
3. Eising, Greta 1083 GER 2 2 3 3.0 - 4.0 33.0 178.0
4. Uyen Nguyen, Phuong Thuc 800   0 1 1 0.5 - 1.5 21.0 48.5
5. Vu, Phuong Anh 800   3 0 1 3.0 - 1.0 20.0 98.0
6. Nguyen, Vu Van Huong 800   0 0 1 0.0 - 1.0 18.0 24.0
 
7. Gymnasium Holzkirchen 1319 BAY 3 1 3 7 - 7 55.0 16.5
1. Butenandt, Svenja 1684 GER 2 3 2 3.5 - 3.5 21.0 183.5
2. Cheredzhiyska, Iva 1317 GER 5 0 2 5.0 - 2.0 28.0 194.5
3. Erdösi, Anna 1393 GER 5 0 2 5.0 - 2.0 24.0 192.0
4. Burdett, Sabah 881 - 3 0 4 3.0 - 4.0 26.5 172.0
 
8. Margaretha-Rothe-Gymnasium 1122 HAM 3 1 3 7 - 7 54.0 13.0
1. Christiansen, Anna 1566 GER 4 1 2 4.5 - 2.5 26.0 180.0
2. Christiansen, Sarah 1177 GER 2 0 5 2.0 - 5.0 27.0 157.0
3. Noeske, Henriette 946 GER 2 1 4 2.5 - 4.5 30.5 169.5
4. Cetin, Sahra 800   2 0 2 2.0 - 2.0 28.0 97.5
5. Nguyen, Ha My Vanessa 800   2 0 1 2.0 - 1.0 23.0 75.0
 
9. EGE Annaberg-Buchholz 1218 SAC 3 1 3 7 - 7 52.0 13.5
1. Schubert, Arlene 1528 GER 2 3 2 3.5 - 3.5 29.0 174.0
2. Berndt, Christiane 1184 GER 2 0 5 2.0 - 5.0 31.0 174.0
3. Schubert, Matthea 1152 GER 3 0 4 3.0 - 4.0 25.5 167.0
4. Sieber, Magdalena 1009 GER 5 0 2 5.0 - 2.0 21.0 176.5
 
10. Bertha-von-Suttner-Schule 919 HES 2 3 2 7 - 7 48.0 11.5
1. Lehnert, Anna-Victoria 1274 GER 1 2 4 2.0 - 5.0 28.5 168.5
2. Klaschus, Letizia Isabel 800 - 2 0 5 2.0 - 5.0 30.0 172.5
3. Rashed, Nour 800 - 5 0 2 5.0 - 2.0 24.5 189.0
4. Hou, Hui Wen 800   2 1 3 2.5 - 3.5 27.5 143.0
5. Tutschka, Helena 800 - 0 0 1 0.0 - 1.0 18.5 20.0
 
11. Albert-Schweitzer-Gymnasiu 1231 THÜ 2 3 2 7 - 7 47.0 16.0
1. Geletzke, Hannah 1534 GER 3 1 3 3.5 - 3.5 22.0 185.5
2. Opherden, Jana Ch. 1185 GER 4 0 3 4.0 - 3.0 19.0 190.0
3. Ulrich, Helena Irene 1282 GER 4 1 2 4.5 - 2.5 25.0 191.0
4. Westerhoff, Emily 924 GER 4 0 3 4.0 - 3.0 22.5 182.0
 
12. Gerhart-Hauptmann-Gymnasiu 1240 BER 2 3 2 7 - 7 47.0 12.5
1. Kirschner, Elena 1556 GER 3 0 4 3.0 - 4.0 17.5 175.0
2. Fricke, Edna Marlene 1384 GER 1 0 3 1.0 - 3.0 23.0 89.0
3. Kessen, Fanny 1218 GER 4 0 3 4.0 - 3.0 24.5 167.5
4. Murach, Marlene 800   4 0 3 4.0 - 3.0 22.5 172.5
5. Kasper, Amely 800   0 1 2 0.5 - 2.5 22.5 72.0
 
13. Athenaeum Stade 800 NDS 2 3 2 7 - 7 45.0 12.0
1. von Essen, Lena 800   1 0 6 1.0 - 6.0 25.0 149.5
2. Elsner, Charlotte 800   3 0 4 3.0 - 4.0 29.5 157.0
3. Born, Alexandra 800   4 0 3 4.0 - 3.0 28.5 164.0
4. Schaefer, Charlotte 800   4 0 3 4.0 - 3.0 22.5 164.5
 
14. Oberschule Am Barkhof 800 BRE 1 5 1 7 - 7 41.0 14.0
1. Brokinkel, Lilli 800   2 2 3 3.0 - 4.0 21.0 162.5
2. Bachmann, Paula 800   1 2 4 2.0 - 5.0 27.5 137.5
3. Hobrecht, Marei 800   2 1 4 2.5 - 4.5 23.5 164.5
4. Issifou, Yusra 800   5 1 0 5.5 - 0.5 27.0 141.0
5. Wahl, Kaja 800   1 0 0 1.0 - 0.0 18.0 24.0
 
15. IGS Landau 871 RLP 2 3 2 7 - 7 38.0 14.5
1. Märdian, Eyleen 1083 - 3 1 3 3.5 - 3.5 25.5 148.5
2. Wünschel, Helena 800 - 1 2 4 2.0 - 5.0 19.5 168.5
3. Breiner, Julia 800 - 4 1 2 4.5 - 2.5 18.5 175.0
4. Killguss, Clara 800 - 1 0 1 1.0 - 1.0 23.5 45.5
5. Haas, Madeleine 800 - 3 1 1 3.5 - 1.5 24.0 116.5
 
16. Europaschule Gymnasium Tet 1162 MVP 1 4 2 6 - 8 50.0 14.0
1. Jörs, Pia-Milena 1550 GER 5 1 1 5.5 - 1.5 23.0 170.0
2. Eulitz, Charlotte 1530 GER 6 1 0 6.5 - 0.5 22.5 199.0
3. Gesell, Myriam 768 GER 1 1 4 1.5 - 4.5 25.5 153.0
4. Lohse, Sina Mellony 800   0 1 4 0.5 - 4.5 25.5 125.5
5. Zschukelt, Lena 800   0 0 3 0.0 - 3.0 21.5 70.0
 
17. Goethe-Gymnasium Karlsruhe 1028 BAD 2 2 3 6 - 8 42.0 12.5
1. Shevchenko, Alyona 1055 GER 1 2 3 2.0 - 4.0 29.0 140.0
2. Henke, Hanna 1152 GER 5 0 1 5.0 - 1.0 18.0 154.5
3. Reiter, Hannah 986 GER 1 0 5 1.0 - 5.0 19.5 140.0
4. Kiefhaber, Marlene 919 GER 3 1 2 3.5 - 2.5 25.0 136.5
5. Zakharenko, Anna 865 GER 1 0 3 1.0 - 3.0 23.0 96.0
 
18. Mariengymnasium Papenburg 1008 NDS 2 1 4 5 - 9 43.0 14.0
1. Obst, Daria 1344 GER 2 3 2 3.5 - 3.5 20.5 175.5
2. Hölscher, Alina 1087 GER 2 2 3 3.0 - 4.0 17.0 174.5
3. Connemann, Yelle 800 GER 0 0 4 0.0 - 4.0 27.0 95.0
4. Ambraß, Esther 800 - 0 1 1 0.5 - 1.5 20.5 46.0
5. Thormann, Maya 800   5 2 0 6.0 - 1.0 21.5 182.5
6. Lenger, Julia 800   1 0 0 1.0 - 0.0 20.0 21.0
 
19. IGS Trier 1031 RLP 1 3 3 5 - 9 42.0 11.0
1. Ehbock, Anne 1009 GER 1 0 6 1.0 - 6.0 22.0 141.5
2. Becker, Nina 1073 GER 5 0 2 5.0 - 2.0 22.0 172.0
3. Kopczynski, Patricia 1068 GER 2 0 5 2.0 - 5.0 26.0 157.0
4. Burger, Alexa 973 GER 3 0 4 3.0 - 4.0 25.0 166.0
 
20. Ernst-Abbe-Gymnasium Oberk 800 WÜR 2 1 4 5 - 9 37.0 10.5
1. Rinn, Anna-Lena 800   2 0 5 2.0 - 5.0 20.5 155.5
2. Mergenthaler, Lilith 800   2 0 5 2.0 - 5.0 19.5 169.0
3. Weisser, Marina 800   5 0 2 5.0 - 2.0 17.5 183.0
4. Siegmann, Lea 800   1 1 5 1.5 - 5.5 24.0 148.0
 
21. Katholische Schule St. Mar 800 BER 1 2 4 4 - 10 35.0 11.0
1. Roberts, Ashley 800   3 4 0 5.0 - 2.0 18.5 172.0
2. Kamp, Nicole 800   2 0 4 2.0 - 4.0 20.5 124.5
3. Thoben, Jaqueline 800   3 1 3 3.5 - 3.5 17.5 152.0
4. Steininger, Leonie 800   0 0 5 0.0 - 5.0 26.5 107.5
5. Shcherba, Anastasija 800   0 1 1 0.5 - 1.5 18.5 49.0
6. Akkaya, Lisa 800   0 0 1 0.0 - 1.0 19.5 25.0
 
22. Fred-Vogel-Grundschule 800 BRB 0 0 7 0 - 14 39.0 2.5
1. Roeseler, Ashley 800   1 1 3 1.5 - 3.5 25.5 99.5
2. Birkholz, Victoria 800   0 0 6 0.0 - 6.0 17.0 123.5
3. Melcher, Thea 800   0 0 4 0.0 - 4.0 22.5 83.5
4. Naphtali, Sharona Emy 800   1 0 5 1.0 - 5.0 23.5 133.0
5. Goldschmidt, Pauline 800   0 0 4 0.0 - 4.0 21.0 87.5
6. Sporwien, Alina 800   0 0 3 0.0 - 3.0 18.5 72.5