Deutsche Schulschachmeisterschaft 2018

WK M

Paarungsliste der 3. Runde  
PaarN Mannschaft NWZ Punkte - Mannschaft NWZ Punkte Ergebnis
Brett Teilnehmer NWZ Punkte - Teilnehmer NWZ Punkte Ergebnis
1 Käthe-Kollwitz-Gymnasium 1537 (4) - Humboldt-Gymnasium Düsseldor 1460 (4) 2 - 2
1 Fock, Amina 1796 (2) - Berelowitsch, Dana 1776 (1) 0 - 1
2 Fock, Sana 1709 (2) - Kublanov, Elizabeth 1574 (2) 1 - 0
3 Berghold, Lotta 1309 (2) - Kublanov, Carolin 1689 (2) 0 - 1
4 Relógio Stauber, Anna 1333 (1) - Kuhn, Rahel 800 (0) 1 - 0
 
2 Franziskusgymnasium Lingen 1512 (4) - Georg-Cantor-Gymnasium Halle 1541 (4) 2 - 2
1 Miljkovic, Jovana 1949 (2) - Dietz, Kristin 1858 (1) 1 - 0
2 Möller, Hannah 1786 (2) - Fritsch, Lea 1507 (2) ½ - ½
3 Schäfer, Leonie 1414 (2) - Derling, Charlotte 1415 (½) ½ - ½
4 Danilova, Sofia 897 (1) - Adelmeyer, Nelly 1382 (1) 0 - 1
 
3 Kant-Gymnasium Karlsruhe 1257 (2) - Heinrich-Hertz-Gymnasium 1294 (4) 2½ - 1½
1 Grining, Maria 1519 (2) - Lange, Cecilia 1886 (2) 0 - 1
2 Bykov, Ilona 1415 (1) - Lange, Malina 1406 (2) 1 - 0
3 Nast, Lara 1031 (1½) - Eising, Greta 1083 (2) 1 - 0
4 Vu, Minh Anh 1063 (1) - Uyen Nguyen, Phuong Thuc 800 (0) ½ - ½
 
4 Goethe-Gymnasium Karlsruhe 1015 (2) - Gerhart-Hauptmann-Gymnasium 1240 (2) 2 - 2
1 Shevchenko, Alyona 1055 (½) - Kirschner, Elena 1556 (1) 1 - 0
2 Henke, Hanna 1152 (1) - Fricke, Edna Marlene 1384 (1) 1 - 0
3 Reiter, Hannah 986 (0) - Kessen, Fanny 1218 (0) 0 - 1
4 Zakharenko, Anna 865 (0) - Murach, Marlene 800 (1) 0 - 1
 
5 Albert-Schweitzer-Gymnasium 1231 (2) - Oberschule Am Barkhof 800 (2) 3 - 1
1 Geletzke, Hannah 1534 (1½) - Brokinkel, Lilli 800 (1) 1 - 0
2 Opherden, Jana Ch. 1185 (1) - Bachmann, Paula 800 (0) 1 - 0
3 Ulrich, Helena Irene 1282 (1) - Hobrecht, Marei 800 (1) 1 - 0
4 Westerhoff, Emily 924 (2) - Issifou, Yusra 800 (2) 0 - 1
 
6 Bertha-von-Suttner-Schule 919 (2) - EGE Annaberg-Buchholz 1218 (2) 2 - 2
1 Lehnert, Anna-Victoria 1274 (½) - Schubert, Arlene 1528 (½) 0 - 1
2 Klaschus, Letizia Isabel 800 (0) - Berndt, Christiane 1184 (1) 1 - 0
3 Rashed, Nour 800 (1) - Schubert, Matthea 1152 (1) 1 - 0
4 Hou, Hui Wen 800 (1) - Sieber, Magdalena 1009 (2) 0 - 1
 
7 Europaschule Gymnasium Teter 1170 (2) - Athenaeum Stade 800 (2) 2 - 2
1 Jörs, Pia-Milena 1550 (2) - von Essen, Lena 800 (1) 1 - 0
2 Eulitz, Charlotte 1530 (2) - Elsner, Charlotte 800 (1) 1 - 0
3 Lohse, Sina Mellony 800 (0) - Born, Alexandra 800 (1) 0 - 1
4 Zschukelt, Lena 800 (0) - Schaefer, Charlotte 800 (0) 0 - 1
 
8 IGS Landau 871 (2) - Margaretha-Rothe-Gymnasium 1122 (2) ½ - 3½
1 Märdian, Eyleen 1083 (1) - Christiansen, Anna 1566 (1) 0 - 1
2 Wünschel, Helena 800 (1) - Christiansen, Sarah 1177 (1) 0 - 1
3 Breiner, Julia 800 (1) - Noeske, Henriette 946 (1) ½ - ½
4 Haas, Madeleine 800 (1) - Cetin, Sahra 800 (0) 0 - 1
 
9 IGS Trier 1031 (1) - Gymnasium Holzkirchen 1319 (1) 0 - 4
1 Ehbock, Anne 1009 (0) - Butenandt, Svenja 1684 (½) 0 - 1
2 Becker, Nina 1073 (1) - Cheredzhiyska, Iva 1317 (1) 0 - 1
3 Kopczynski, Patricia 1068 (1) - Erdösi, Anna 1393 (1) 0 - 1
4 Burger, Alexa 973 (0) - Burdett, Sabah 881 (1) 0 - 1
 
10 Mariengymnasium Papenburg 1008 (0) - Fred-Vogel-Grundschule 800 (0) 4 - 0
1 Obst, Daria 1344 (½) - Roeseler, Ashley 800 (0) 1 - 0
2 Hölscher, Alina 1087 (0) - Birkholz, Victoria 800 (0) 1 - 0
3 Thormann, Maya 800 (2) - Melcher, Thea 800 (0) 1 - 0
4 Lenger, Julia 800 (0) - Goldschmidt, Pauline 800 (0) 1 - 0
 
11 Ernst-Abbe-Gymnasium Oberkoc 800 (0) - Katholische Schule St. Marie 800 (0) 2½ - 1½
1 Rinn, Anna-Lena 800 (0) - Roberts, Ashley 800 (1) 0 - 1
2 Mergenthaler, Lilith 800 (0) - Thoben, Jaqueline 800 (1) 1 - 0
3 Weisser, Marina 800 (1) - Steininger, Leonie 800 (0) 1 - 0
4 Siegmann, Lea 800 (0) - Shcherba, Anastasija 800 (0) ½ - ½