Deutsche Schulschachmeisterschaft 2018

WK M

Paarungsliste der 4. Runde  
PaarN Mannschaft NWZ Punkte - Mannschaft NWZ Punkte Ergebnis
Brett Teilnehmer NWZ Punkte - Teilnehmer NWZ Punkte Ergebnis
1 Georg-Cantor-Gymnasium Halle 1507 (5) - Käthe-Kollwitz-Gymnasium 1537 (5) 3 - 1
1 Dietz, Kristin 1858 (1) - Fock, Amina 1796 (2) 1 - 0
2 Fritsch, Lea 1507 (2½) - Fock, Sana 1709 (3) 1 - 0
3 Adelmeyer, Nelly 1382 (2) - Berghold, Lotta 1309 (2) ½ - ½
4 Voigt, Anastasia 1281 (2) - Relógio Stauber, Anna 1333 (2) ½ - ½
 
2 Humboldt-Gymnasium Düsseldor 1460 (5) - Franziskusgymnasium Lingen 1512 (5) 2 - 2
1 Berelowitsch, Dana 1776 (2) - Miljkovic, Jovana 1949 (3) ½ - ½
2 Kublanov, Elizabeth 1574 (2) - Möller, Hannah 1786 (2½) 1 - 0
3 Kublanov, Carolin 1689 (3) - Schäfer, Leonie 1414 (2½) ½ - ½
4 Kuhn, Rahel 800 (0) - Danilova, Sofia 897 (1) 0 - 1
 
3 Heinrich-Hertz-Gymnasium 1294 (4) - Albert-Schweitzer-Gymnasium 1231 (4) 2½ - 1½
1 Lange, Cecilia 1886 (3) - Geletzke, Hannah 1534 (2½) 1 - 0
2 Lange, Malina 1406 (2) - Opherden, Jana Ch. 1185 (2) 1 - 0
3 Eising, Greta 1083 (2) - Ulrich, Helena Irene 1282 (2) ½ - ½
4 Uyen Nguyen, Phuong Thuc 800 (½) - Westerhoff, Emily 924 (2) 0 - 1
 
4 Margaretha-Rothe-Gymnasium 1122 (4) - Kant-Gymnasium Karlsruhe 1257 (4) ½ - 3½
1 Christiansen, Anna 1566 (2) - Grining, Maria 1519 (2) ½ - ½
2 Christiansen, Sarah 1177 (2) - Bykov, Ilona 1415 (2) 0 - 1
3 Noeske, Henriette 946 (1½) - Nast, Lara 1031 (2½) 0 - 1
4 Nguyen, Ha My Vanessa 800 (1) - Vu, Minh Anh 1063 (1½) 0 - 1
 
5 Athenaeum Stade 800 (3) - Gymnasium Holzkirchen 1319 (3) 0 - 4
1 von Essen, Lena 800 (1) - Butenandt, Svenja 1684 (1½) 0 - 1
2 Elsner, Charlotte 800 (1) - Cheredzhiyska, Iva 1317 (2) 0 - 1
3 Born, Alexandra 800 (2) - Erdösi, Anna 1393 (2) 0 - 1
4 Schaefer, Charlotte 800 (1) - Burdett, Sabah 881 (2) 0 - 1
 
6 Gerhart-Hauptmann-Gymnasium 1094 (3) - Europaschule Gymnasium Teter 1162 (3) ½ - 3½
1 Kirschner, Elena 1556 (1) - Jörs, Pia-Milena 1550 (3) - - +
2 Kessen, Fanny 1218 (1) - Eulitz, Charlotte 1530 (3) 0 - 1
3 Murach, Marlene 800 (2) - Gesell, Myriam 768 (0) 0 - 1
4 Kasper, Amely 800 (0) - Lohse, Sina Mellony 800 (0) ½ - ½
 
7 EGE Annaberg-Buchholz 1218 (3) - Goethe-Gymnasium Karlsruhe 1028 (3) 3 - 1
1 Schubert, Arlene 1528 (1½) - Shevchenko, Alyona 1055 (1½) 1 - 0
2 Berndt, Christiane 1184 (1) - Henke, Hanna 1152 (2) 1 - 0
3 Schubert, Matthea 1152 (1) - Reiter, Hannah 986 (0) 1 - 0
4 Sieber, Magdalena 1009 (3) - Kiefhaber, Marlene 919 (1) 0 - 1
 
8 Bertha-von-Suttner-Schule 919 (3) - Mariengymnasium Papenburg 1008 (2) 2½ - 1½
1 Lehnert, Anna-Victoria 1274 (½) - Obst, Daria 1344 (1½) ½ - ½
2 Klaschus, Letizia Isabel 800 (1) - Hölscher, Alina 1087 (1) 1 - 0
3 Rashed, Nour 800 (2) - Connemann, Yelle 800 (0) 1 - 0
4 Hou, Hui Wen 800 (1) - Thormann, Maya 800 (3) 0 - 1
 
9 Oberschule Am Barkhof 800 (2) - IGS Landau 871 (2) 2 - 2
1 Brokinkel, Lilli 800 (1) - Märdian, Eyleen 1083 (1) ½ - ½
2 Bachmann, Paula 800 (0) - Wünschel, Helena 800 (1) ½ - ½
3 Hobrecht, Marei 800 (1) - Breiner, Julia 800 (1½) 0 - 1
4 Issifou, Yusra 800 (3) - Killguss, Clara 800 (1) 1 - 0
 
10 IGS Trier 1031 (1) - Ernst-Abbe-Gymnasium Oberkoc 800 (2) 2 - 2
1 Ehbock, Anne 1009 (0) - Rinn, Anna-Lena 800 (0) 0 - 1
2 Becker, Nina 1073 (1) - Mergenthaler, Lilith 800 (1) 1 - 0
3 Kopczynski, Patricia 1068 (1) - Weisser, Marina 800 (2) 0 - 1
4 Burger, Alexa 973 (0) - Siegmann, Lea 800 (½) 1 - 0
 
11 Katholische Schule St. Marie 800 (0) - Fred-Vogel-Grundschule 800 (0) 2½ - 1½
1 Roberts, Ashley 800 (2) - Roeseler, Ashley 800 (0) ½ - ½
2 Kamp, Nicole 800 (0) - Birkholz, Victoria 800 (0) 1 - 0
3 Thoben, Jaqueline 800 (1) - Melcher, Thea 800 (0) 1 - 0
4 Steininger, Leonie 800 (0) - Naphtali, Sharona Emy 800 (0) 0 - 1