Norddeutsche Vereinsmeisterschaft 2018

Altersklasse u16

Mannschafts-Teilnehmerliste: (Sortiert nach Mannschaftsnummer)
MNr Mannschaft ELO NWZ Land  
TlnKe Teilnehmer ELO NWZ Land Geburt
1. Hamburger SK von 1830 2009 1985 HH  
  Holinka, Henning 2090 2127 GER 2002
  Engel, Robert 2059 2026 GER 2002
  Meyling, Lennart 1992 1932 GER 2002
  Foo, Tzun Hong 1896 1854 GER 2002
  Goltser, Ilja 1744 1902 UKR 2003
 
2. Post SV Uelzen 1953 1970 NDS  
  Knüdel, Torben 2135 2175 GER 2003
  von Estorff, Jacob 2001 2013 GER 2002
  Askerov, Imamali 1964 1970 GER 2002
  Rothenberg, Nina 1710 1722 GER 2003
 
3. TuRa Harksheide 1935 1926 SHO  
  Kopylov, Daniel 2192 2195 GER 2003
  Hovhannisyan, Artur 2104 2012 GER 2002
  Khachatryan, Taron 1761 1788 GER 2004
  Striebeck, Enno 1681 1710 GER 2004
 
4. Reideburger SV 90 Halle 1907 1892 S-A  
  Dietz, Florian 2049 2011 GER 2003
  Henning, Marvin 1988 1983 GER 2003
  Hundrieser, Malte 1988 1817 GER 2004
  Seidel, Arne Christian 1602 1756 GER 2003
 
5. Lübecker SV von 1873 1871 1881 SHO  
  Bosselmann, Tom Linus 2047 2027 GER 2003
  Rietschel, Tilo 1916 1943 GER 2003
  Nassat, Vitus 1841 1840 GER 2002
  Mundt, Alexandra 1679 1713 GER 2002
  Kloerss, Knut 1639 1701 GER 2002
 
6. SK Lehrte 1872 1739 NDS  
  Stelmaszyk, Nico 1956 2052 GER 2002
  Meiwes, Thore 1994 1913 GER 2002
  Reimer, Philip 1666 1789 GER 2004
  Dornieden, Jonas   1200 SUI 2003
 
7. SC Kreuzberg 1769 1723 BER  
  Dathe, Frederick 2062 2022 GER 2002
  Rose, Luis Stratos 1608 1782 GER 2002
  Hecht, Jonas Christian 1712 1712 GER 2007
  Held, Momme Fredrik 1694 1376 GER 2008
 
8. SV Mattnetz Berlin 1609 1715 BER  
  Hüls, Maximilian 1870 1904 GER 2003
  Grozea, Filip 1604 1781 GER 2003
  Franz, Franz Theodor 1451 1709 GER 2004
  Karge, Ole Jannes 1510 1464 GER 2003
 
9. SC Borussia Lichtenberg 1713 1692 BER  
  Arnold, Leander 1775 1778 GER 2002
  Sondermann, Jonathan 1762 1757 GER 2003
  Lilienthal, Niels Bennett 1658 1620 GER 2002
  Katzenbach, Linus 1657 1613 GER 2004
  Wadepfuhl, Jeremy 1529 1510 GER 2002
 
10. SV "Glück auf" Rüdersdorf 1654 1666 BRB  
  Buller, Ian Joshua 1874 1938 GER 2003
  May, Ben-Iven 1694 1643 GER 2006
  Sperling, Niclas 1682 1639 GER 2005
  Petersen, Sophie 1367 1442 GER 2006
 
11. Königsspringer Hamburg 1639 1646 HH  
  Samson, Valentin 1594 1907 FRA 2002
  Kipke, Kevin 1684 1687 GER 2002
  Cinar, Alihan   1589 GER 2002
  Khalaf, Ayman   1400 GER 2002
  Peters, Jenna Maria Lara   1395 GER 2002
 
12. Leegebrucher Schachfreunde 1680 1643 BRB  
  Straßburg, Robin Leonard 1836 1797 GER 2003
  Schulz, Jannis 1712 1641 GER 2002
  Suckert, Jannis 1585 1612 GER 2002
  Schulz, Maximilian 1585 1522 GER 2002
  Conrad, Max 1304 1236 GER 2003
 
13. SV Roter Turm Halle 1690 1578 S-A  
  Adelmeyer, Matti 1792 1807 GER 2003
  Jungklaus, Lars 1704 1735 GER 2002
  Pietsch, Julius 1575 1525 GER 2005
  Koch, Eric   1246 GER 2002
 
14. Schachzentrum Bemerode 1609 1576 NDS  
  Sauer, Joris 1624 1806 GER 2003
  Weigand, Anton 1775 1719 GER 2002
  Bangemann, Mika   1418 GER 2004
  Fischer, Ole   1359 GER 2002
  Sauer, Tim 1427 1488 GER 2009
 
15. KSV Rochade Göttingen 1626 1526 NDS  
  Uhlendorff, Luca 1604 1672 GER 2002
  Nizamova, Rita 1647 1707 GER 2003
  Schütz, Philipp   1200 GER 2002
  M 15  Br 4     NDS  
 
16. TuS Makkabi Rostock 1621 1517 MVP  
  Petrow, Jonas 1811 1611 GER 2002
  Langer, Robert 1732 1505 GER 2003
  Elsken Sicard, Fabian 1469 1511 GER 2002
  Röste, Hugo 1472 1439 GER 2005
 
17. SV Bad Schwartau 1602 1506 SHO  
  Schwerdt, Alwin Elias 1701 1733 GER 2002
  Rittel, Lio Eric   1395 GER 2002
  Engeln, Hans   1428 GER 2003
  Schwerdt, Anton Gabriel 1503 1466 GER 2003
  Eckert, Luca   1110 GER 2002
 
18. SG Eintracht Neubrandenburg 1444 1403 MVP  
  Marzisch, Darius 1444 1617 GER 2004
  Le, Tomab Linh   1484 GER 2005
  Krüger, Louis   1310 - 2004
  Bieschke, Tom   1200 - 2007