BJMM 2018/19

u16

Paarungsliste der 1. Runde  
PaarN Mannschaft NWZ Punkt - Mannschaft NWZ Punkt Ergebnis
Brett Teilnehmer NWZ Punkt - Teilnehmer NWZ Punkt Ergebnis
1 SV Königsjäger Süd-West 1221 () - SV Mattnetz Berlin 1745 () 1 - 3
1 Böhmer,Kimon 1416 () - Hüls,Maximilian 1878 () 0 - 1
2 Abed,Rashid 1262 () - Grozea,Filip 1793 () 1 - 0
3 Keßler,Max 1205 () - Stockter,Jasper Enno 1694 () 0 - 1
4 Gelen,Jonas 1000 () - Franz,Franz Theodor 1613 () 0 - 1
 
2 SC Borussia Lichtenberg 1659 () - SK Zehlendorf 1402 () 4 - 0
1 Sondermann,Jonathan 1850 () - Namestnikov,Boris 1799 () 1 - 0
2 Klühs,Gustaf 1812 () - Morczynski,Joachim 1722 () 1 - 0
3 Kraft,Adrian 1624 () - Bienmüller,Lukas 1237 () 1 - 0
4 Relógio Stauber,Anna 1351 () - Wellsow,Levin 851 () 1 - 0
 
3 SV Empor Berlin 1889 () - SC Eintracht Berlin 1624 ()  - 
 
 
Paarungsliste der 2. Runde  
PaarN Mannschaft NWZ Punkt - Mannschaft NWZ Punkt Ergebnis
Brett Teilnehmer NWZ Punkt - Teilnehmer NWZ Punkt Ergebnis
1 SV Königsjäger Süd-West 1221 (0) - SC Borussia Lichtenberg 1659 (2) ½ - 3½
1 Böhmer,Kimon 1416 (0) - Sondermann,Jonathan 1850 (1) ½ - ½
2 Abed,Rashid 1262 (1) - Klühs,Gustaf 1812 (1) 0 - 1
3 Keßler,Max 1205 (0) - Kraft,Adrian 1624 (1) 0 - 1
4 Gelen,Jonas 1000 (0) - Relógio Stauber,Anna 1351 (1) 0 - 1
 
2 SK Zehlendorf 1402 (0) - SV Empor Berlin 1832 (0) ½ - 3½
1 Namestnikov,Boris 1799 (0) - Sulayev,Daniel 2117 (0) 0 - 1
2 Morczynski,Joachim 1722 (0) - Breitzmann,Sander 1976 (0) 0 - 1
3 Bienmüller,Lukas 1237 (0) - Suran,Jan 1743 (0) ½ - ½
4 Wellsow,Levin 851 (0) - Ellert,Oliver 1493 (0) 0 - 1
 
3 SV Mattnetz Berlin 1802 (2) - SC Eintracht Berlin 1624 (0)  - 
 
 
Paarungsliste der 3. Runde  
PaarN Mannschaft NWZ Punkt - Mannschaft NWZ Punkt Ergebnis
Brett Teilnehmer NWZ Punkt - Teilnehmer NWZ Punkt Ergebnis
1 SC Borussia Lichtenberg 1727 (4) - SV Mattnetz Berlin 1745 (2) 1½ - 2½
1 Sondermann,Jonathan 1850 (1½) - Hüls,Maximilian 1878 (1) ½ - ½
2 Gillmeister,Gino 1622 (0) - Grozea,Filip 1793 (0) 0 - 1
3 Klühs,Gustaf 1812 (2) - Stockter,Jasper Enno 1694 (1) 0 - 1
4 Kraft,Adrian 1624 (2) - Franz,Franz Theodor 1613 (1) 1 - 0
 
2 SV Empor Berlin 1713 (2) - SV Königsjäger Süd-West 1221 (0) 3½ - ½
1 Breitzmann,Sander 1976 (1) - Böhmer,Kimon 1416 (½) 1 - 0
2 Suran,Jan 1743 (½) - Abed,Rashid 1262 (1) ½ - ½
3 Fricke,Janek Konrad 1638 (0) - Keßler,Max 1205 (0) 1 - 0
4 Ellert,Oliver 1493 (1) - Gelen,Jonas 1000 (0) 1 - 0
 
3 SC Eintracht Berlin 1624 (0) - SK Zehlendorf 1587 (0)  - 
 
 
Paarungsliste der 4. Runde  
PaarN Mannschaft NWZ Punkt - Mannschaft NWZ Punkt Ergebnis
Brett Teilnehmer NWZ Punkt - Teilnehmer NWZ Punkt Ergebnis
1 SV Mattnetz Berlin 1781 (4) - SK Zehlendorf 1516 (0) 4 - 0
1 Hüls,Maximilian 1878 (1½) - Bédé,Maxime 1589 (0) 1 - 0
2 Schnabel,Luise 1841 (0) - Morczynski,Joachim 1722 (0) 1 - 0
3 Grozea,Filip 1793 (1) - Bienmüller,Lukas 1237 (½) 1 - 0
4 Franz,Franz Theodor 1613 (1) - Zhu,Siqian   (0) 1 - 0
 
2 SC Borussia Lichtenberg 1755 (4) - SV Empor Berlin 1869 (4) 1 - 3
1 Ermitsch,Magnus 1893 (0) - Sulayev,Daniel 2117 (1) - - +
2 Sondermann,Jonathan 1850 (2) - Breitzmann,Sander 1976 (2) 0 - 1
3 Katzenbach,Linus 1653 (0) - Suran,Jan 1743 (1) ½ - ½
4 Gillmeister,Gino 1622 (0) - Fricke,Janek Konrad 1638 (1) ½ - ½
 
3 SV Königsjäger Süd-West 1221 (0) - SC Eintracht Berlin 1624 (0)  - 
 
 
Paarungsliste der 5. Runde  
PaarN Mannschaft NWZ Punkt - Mannschaft NWZ Punkt Ergebnis
Brett Teilnehmer NWZ Punkt - Teilnehmer NWZ Punkt Ergebnis
1 SV Empor Berlin 1713 (6) - SV Mattnetz Berlin 1781 (6) 2 - 2
1 Breitzmann,Sander 1976 (3) - Hüls,Maximilian 1878 (2½) ½ - ½
2 Suran,Jan 1743 (1½) - Schnabel,Luise 1841 (1) ½ - ½
3 Fricke,Janek Konrad 1638 (1½) - Grozea,Filip 1793 (2) ½ - ½
4 Ellert,Oliver 1493 (2) - Franz,Franz Theodor 1613 (2) ½ - ½
 
2 SK Zehlendorf 1490 (0) - SV Königsjäger Süd-West 1155 (0) 3 - 0
1 Namestnikov,Boris 1799 (0) - Böhmer,Kimon 1416 (½) 1 - 0
2 Bédé,Maxime 1589 (0) - Keßler,Max 1205 (0) 1 - 0
3 Morczynski,Joachim 1722 (0) - Keßler,Tom 999 (0) 1 - 0
4 Wellsow,Levin 851 (0) - Gelen,Jonas 1000 (0) - - -
 
3 SC Eintracht Berlin 1624 (0) - SC Borussia Lichtenberg 1755 (4)  -