Deutsche Schulschachmeisterschaft 2019

Wertungsklasse II

Inoffizielle Turnierauswertung nach  D W Z
Nr. Teilnehmer Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Privates Gymnasium Brecht 2108 1796 23.5 21.44         2125   2126 18
1. Engel, Luis 2531 2049 6.0 6.64 7 30 / 5 2358   2518 -13
2. Engel, Robert 2092 1830 6.0 5.29 7 24 / 5 2139   2110 18
3. Meyling, Lennart 1960 1778 5.0 4.15 6 20 / 5 2051   1986 26
4. Huo, Da 1849 1528 6.5 5.36 7 16 / 5 1950   1888 39
 
2. Georg-Cantor-Gymnasium Halle 2036 1810 19.0 19.73         1967   2028 -10
5. Post, Hugo 2142 2157 3.5 3.47 7 26 / 5 2157   2142 0
6. Dietz, Florian 2114 1883 5.0 5.17 7 25 / 5 2041   2110 -4
7. Henning, Marvin 2034 1730 6.5 5.46 7 22 / 5 2152   2062 28
8. Adelmeyer, Matti 1853 1469 4.0 5.63 7 17 / 5 1519   1799 -54
 
3. Bismarck-Gymnasium Karlsruhe 1888 1781 19.0 16.64         1916   1907 19
9. Chernykh, Arkady 2083 2073 5.0 3.65 7 24 / 5 2231   2117 34
10. Fidlin, Simon 1850 1856 4.0 3.37 7 16 / 5 1906   1871 21
11. Wang, Xinyuan 1789 1686 5.5 4.21 7 13 / 5 1916   1840 51
12. Kravtsov, Maksim 1831 1510 4.5 5.41 7 16 / 5 1612   1800 -31
 
4. Herder-Gymnasium 1850 1727 17.0 16.71         1794   1849 -1
13. Sulayev, Daniel 2137 2069 5.0 4.13 7 26 / 5 2227   2158 21
14. Tham, Minh 1870 1843 4.0 3.60 7 16 / 5 1893   1883 13
15. Roho, Kevin 1850 1615 1.5 2.30 3 17 / 5 1615   1819 -31
16. Kostanyan, Hakob 1809 1703 3.5 3.60 6 16 / 5 1760   1806 -3
17. Azarvash, Aram 1582 1403 3.0 3.08 5 11 / 5 1475   1579 -3
 
5. Max-Planck-Gymnasium Dortmund 1842 1621 13.5 17.21         1606   1814 -28
18. Kartsev,Nikolay 2045 2048 3.5 3.38 7 22 / 5 2048   2048 3
19. Kracht, Raphael 1968 1879 3.0 4.20 7 20 / 5 1829   1933 -35
20. Bungarten, Jona 1751 1775 0.5 2.21 5 14 / 5 1409   1680 -71
21. Schneider, Daniel 1729 1177 3.5 4.28 5 14 / 5 1326   1697 -32
22. Wastian, Mareike 1718 1226 3.0 3.14 4 14 / 5 1419   1712 -6
 
6. Otto-Nagel-Gymnasium 1759 1628 14.5 15.89         1658   1742 -17
23. Hommel, Niclas 1983 2043 3.5 3.13 7 20 / 5 2043   1993 10
24. Lilienthal, Niels Bennett 1810 1759 3.5 2.43 5 14 / 5 1908   1855 45
25. Zappe, Florian 1766 1619 2.5 3.14 5 15 / 5 1619   1741 -25
26. Beyte, Tim 1712 1506 3.5 3.54 5 14 / 5 1655   1711 -1
27. Hopp, Celina 1526 1214 1.5 3.65 5 10 / 5 1065   1412 -114
 
7. Matthias-Claudius-Gymnasium 1767 1618 18.5 17.89         1740   1774 7
28. Woelk, Tom-Frederic 2199 1911 5.0 5.35 7 28 / 5 2069   2191 -8
29. von Krosigk, Florian 1938 1745 6.0 4.57 7 18 / 5 2054   1983 45
30. Schwank, Johann 1791 1722 2.5 3.22 6 15 / 5 1665   1764 -27
31. Kort, Felix 1571 1445 3.0 3.03 5 11 / 5 1517   1570 -1
32. Freitag, Gerrit 1334 1269 2.0 1.72 3 5 / 5 1394   1361 27
 
8. Gymnasium Oberursel 1753 1673 15.5 15.03         1626   1760 7
33. Stork, Oliver 2202 1874 2.0 1.67 2 29 / 5     2210 8
34. Papadopoulos, Ioannis 1940 1873 4.0 3.90 7 18 / 5 1923   1943 3
35. Stork, Christopher 1809 1634 4.5 4.86 7 16 / 5 1736   1797 -12
36. Glückmann, Jonas 1455 1627 1.5 1.74 6 9 / 5 1434   1443 -12
37. Moldenhauer, Lennart 1359 1355 3.5 2.86 6 5 / 5 1412   1405 46
 
9. Herzog-Ernst-Gymnasium Uelzen 1757 1796 14.5 14.29         1808   1774 17
38. Knüdel, Torben 2125 2120 3.5 3.61 7 25 / 5 2120   2123 -2
39. von Estorff, Jacob 2068 1836 4.0 4.81 7 23 / 5 1886   2047 -21
40. Askerov, Imamali 2036 1694 5.0 5.40 7 22 / 5 1852   2026 -10
41. Keplin, Benjamin 800 1532 2.0 0.47 7 5 / 5 1374   901 101
 
10. Elly-Heuss-Knapp-Gymnasium 1568 1759 9.5 9.21         1632   1577 8
42. Triantafillidis, Simeon 1951 2026 2.5 3.03 7 19 / 5 1924   1935 -16
43. Späth, René 1438 1804 1.0 1.25 7 9 / 5 1495   1426 -12
44. Schuster, Jan 1445 1673 3.0 2.10 7 7 / 5 1623   1496 51
45. Orendt, Ingo 1439 1534 3.0 2.83 7 6 / 5 1484   1449 10
 
11. Herzog-Johann-Gymnasium Simmer 1623 1701 11.0 11.83         1627   1634 12
46. Boder, Jan 2070 1905 3.5 4.49 7 23 / 5 1905   2044 -26
47. Reitz, Theresa 1926 1755 3.0 4.66 7 19 / 5 1705   1876 -50
48. Reuther, Marvin 1281 1608 3.0 1.43 7 5 / 5 1558   1385 104
49. Murmann, Jonas 1213 1534 1.5 1.25 6 5 / 5 1341   1231 18
 
12. Hardenberg-Gymnasium 1690 1558 12.5 16.34         1520   1653 -37
50. Homi, Joseph 2015 1980 3.0 3.83 7 21 / 5 1930   1992 -23
51. Haschemi, Said Habieb 1607 1672 2.5 2.86 7 12 / 5 1570   1592 -15
52. Rosenboom, Niko 1610 1341 2.0 4.80 7 12 / 5 1183   1493 -117
53. Hermann, Marc 1529 1240 5.0 4.85 7 8 / 5 1398   1536 7
 
13. Max-Steenbeck-Gymnasium Cottbu 1426 1575 10.0 10.02         1467   1433 9
54. Lindow, Max 1702 1893 3.0 2.23 7 11 / 5 1843   1736 34
55. Schubert, Justus 1634 1629 1.5 3.36 7 12 / 5 1399   1556 -78
56. Oldenburg, Jan 1363 1488 2.5 2.49 7 5 / 5 1386   1363 0
57. Michaelis, Willy 1005 1289 3.0 1.94 7 5 / 5 1239   1075 70
 
14. Kippenberg-Gymnasium 1127 1474 11.0 6.75         1390   1204 77
58. Block, Timo 1800 1765 3.0 3.81 7 15 / 5 1715   1771 -29
59. Zimmer, Joschua 1058 1609 1.5 0.54 7 5 / 5 1379   1121 63
60. Nikitin, David 800 1471 2.0 0.18 7 5 / 5 1313   921 121
61. Bremer, Luis 850 1052 4.5 2.22 7 5 / 5 1154   1001 151
 
15. Gymnasium Ottweiler 1165 1436 11.0 10.01         1133   1179 17
62. Arriens, Damien 1480 1865 0.0 0.82 7 10 / 5 1188   1442 -38
63. Feidt, Jonas 1622 1595 5.0 3.39 7 10 / 5 1753   1697 75
64. Schäfer,Lukas 1487 1234 4.0 4.54 6 10 / 5 1359   1460 -27
65. Groß, Simon 800 1199 2.0 1.02 5 5 / 5 1127   878 78
66. Scherer, Elias 800 1005 0.0 0.24 1 33 / 5     795 -5
67. Flaccus, Björn 800 1718 0.0 0.00 1 5 / 5     800 0
 
16. CJD Christophorus Rostock 1194 1445 11.0 9.81         1287   1214 20
68. Langer, Robert 1536 1898 3.5 1.03 7 8 / 5 1898   1667 131
69. Röste, Hugo 1557 1508 3.0 2.66 5 9 / 5 1580   1576 19
70. Schulz, Bruno Andreas 1296 1396 2.5 2.81 7 9 / 5 1294   1281 -15
71. Große-Thie, Paul 1175 1049 1.0 3.18 5 9 / 5 809   1051 -124
72. Schumann, Corvin 800 1446 1.0 0.05 2 5 / 5     908 108
73. Schumann, Jarkko 800 1371 0.0 0.08 2 33 / 5     799 -1
 
17. Gymnasium am Mühlenberg 1309 1474 9.5 9.77         1354   1314 5
74. Schwerdt, Alwin Elias 1650 1828 1.5 2.23 7 12 / 5 1598   1620 -30
75. Engeln, Cord 1120 1616 1.0 0.67 5 5 / 5 1376   1146 26
76. Schwerdtfeger, Hauke 1258 1559 2.0 1.00 5 5 / 5 1487   1338 80
77. Albrecht, Jana 1262 1354 2.5 2.20 6 5 / 5 1297   1283 21
78. Doose, Pai 1256 1013 2.5 3.67 5 8 / 5 1013   1185 -71
 
18. Lessing-Gymnasium HOT 1386 1498 9.5 11.43         1303   1374 -12
79. Matthäi, Jakob 1847 1787 3.0 3.92 7 17 / 5 1737   1817 -30
80. Ehrig, Leon Chris 1653 1528 4.5 4.17 7 10 / 5 1630   1668 15
81. Kreher, Marius 1243 1413 2.0 2.24 7 8 / 5 1255   1231 -12
82. Maraschek, Max 800 1265 0.0 1.10 7 33 / 5 588   779 -21