Deutsche Schulschachmeisterschaft 2019

Wertungsklasse II

Paarungsliste der 3. Runde  
PaarN Mannschaft NWZ Punkte - Mannschaft NWZ Punkte Ergebnis
Brett Teilnehmer NWZ Punkte - Teilnehmer NWZ Punkte Ergebnis
1 Privates Gymnasium Brecht 2108 (4) - Bismarck-Gymnasium Karlsruhe 1888 (4) 4 - 0
1 Engel, Luis 2531 (2) - Chernykh, Arkady 2083 (2) 1 - 0
2 Engel, Robert 2092 (2) - Fidlin, Simon 1850 (2) 1 - 0
3 Meyling, Lennart 1960 (2) - Wang, Xinyuan 1789 (2) 1 - 0
4 Huo, Da 1849 (2) - Kravtsov, Maksim 1831 (1½) 1 - 0
 
2 Herzog-Ernst-Gymnasium Uelzen 1757 (4) - Georg-Cantor-Gymnasium Halle 2036 (4) 2½ - 1½
1 Knüdel, Torben 2125 (1½) - Post, Hugo 2142 (1) ½ - ½
2 von Estorff, Jacob 2068 (2) - Dietz, Florian 2114 (2) 1 - 0
3 Askerov, Imamali 2036 (2) - Henning, Marvin 2034 (2) 0 - 1
4 Keplin, Benjamin 800 (1) - Adelmeyer, Matti 1853 (1½) 1 - 0
 
3 Herder-Gymnasium 1917 (3) - Matthias-Claudius-Gymnasium 1875 (2) 2½ - 1½
1 Sulayev, Daniel 2137 (1½) - Woelk, Tom-Frederic 2199 (2) 1 - 0
2 Tham, Minh 1870 (2) - von Krosigk, Florian 1938 (1) 0 - 1
3 Roho, Kevin 1850 (1) - Schwank, Johann 1791 (0) ½ - ½
4 Kostanyan, Hakob 1809 (1) - Kort, Felix 1571 (1) 1 - 0
 
4 Gymnasium Oberursel 1641 (2) - Elly-Heuss-Knapp-Gymnasium 1568 (3) 1½ - 2½
1 Papadopoulos, Ioannis 1940 (1) - Triantafillidis, Simeon 1951 (1) 0 - 1
2 Stork, Christopher 1809 (0) - Späth, René 1438 (1) 1 - 0
3 Glückmann, Jonas 1455 (½) - Schuster, Jan 1445 (1) 0 - 1
4 Moldenhauer, Lennart 1359 (1½) - Orendt, Ingo 1439 (1½) ½ - ½
 
5 Herzog-Johann-Gymnasium Simmern 1623 (2) - Max-Planck-Gymnasium Dortmund 1873 (2) 2 - 2
1 Boder, Jan 2070 (1) - Kartsev,Nikolay 2045 (1) ½ - ½
2 Reitz, Theresa 1926 (0) - Kracht, Raphael 1968 (½) 1 - 0
3 Reuther, Marvin 1281 (½) - Bungarten, Jona 1751 (0) ½ - ½
4 Murmann, Jonas 1213 (1) - Schneider, Daniel 1729 (½) 0 - 1
 
6 Max-Steenbeck-Gymnasium Cottbus 1426 (2) - CJD Christophorus Rostock 1391 (1) 2½ - 1½
1 Lindow, Max 1702 (1) - Langer, Robert 1536 (0) ½ - ½
2 Schubert, Justus 1634 (0) - Röste, Hugo 1557 (0) 0 - 1
3 Oldenburg, Jan 1363 (1) - Schulz, Bruno Andreas 1296 (1½) 1 - 0
4 Michaelis, Willy 1005 (1) - Große-Thie, Paul 1175 (1) 1 - 0
 
7 Lessing-Gymnasium HOT 1386 (1) - Otto-Nagel-Gymnasium 1747 (1) 1 - 3
1 Matthäi, Jakob 1847 (1) - Hommel, Niclas 1983 (1½) 0 - 1
2 Ehrig, Leon Chris 1653 (1½) - Zappe, Florian 1766 (0) ½ - ½
3 Kreher, Marius 1243 (½) - Beyte, Tim 1712 (0) ½ - ½
4 Maraschek, Max 800 (0) - Hopp, Celina 1526 (0) 0 - 1
 
8 Gymnasium am Mühlenberg 1322 (1) - Gymnasium Ottweiler 1347 (0) 2 - 2
1 Schwerdt, Alwin Elias 1650 (½) - Arriens, Damien 1480 (0) 1 - 0
2 Engeln, Cord 1120 (0) - Feidt, Jonas 1622 (2) 0 - 1
3 Albrecht, Jana 1262 (2) - Schäfer,Lukas 1487 (1) ½ - ½
4 Doose, Pai 1256 (0) - Groß, Simon 800 (0) ½ - ½
 
9 Kippenberg-Gymnasium 1127 (0) - Hardenberg-Gymnasium 1690 (0) 0 - 4
1 Block, Timo 1800 (0) - Homi, Joseph 2015 (0) 0 - 1
2 Zimmer, Joschua 1058 (1) - Haschemi, Said Habieb 1607 (0) 0 - 1
3 Nikitin, David 800 (0) - Rosenboom, Niko 1610 (0) 0 - 1
4 Bremer, Luis 850 (1) - Hermann, Marc 1529 (0) 0 - 1