Deutsche Schulschachmeisterschaft 2019

Wertungsklasse II

Paarungsliste der 5. Runde  
PaarN Mannschaft NWZ Punkte - Mannschaft NWZ Punkte Ergebnis
Brett Teilnehmer NWZ Punkte - Teilnehmer NWZ Punkte Ergebnis
1 Privates Gymnasium Brecht 2108 (8) - Elly-Heuss-Knapp-Gymnasium 1568 (7) 4 - 0
1 Engel, Luis 2531 (4) - Triantafillidis, Simeon 1951 (2½) 1 - 0
2 Engel, Robert 2092 (3½) - Späth, René 1438 (1) 1 - 0
3 Meyling, Lennart 1960 (4) - Schuster, Jan 1445 (3) 1 - 0
4 Huo, Da 1849 (4) - Orendt, Ingo 1439 (3) 1 - 0
 
2 Bismarck-Gymnasium Karlsruhe 1888 (6) - Georg-Cantor-Gymnasium Halle 2036 (6) 1½ - 2½
1 Chernykh, Arkady 2083 (3) - Post, Hugo 2142 (2) 1 - 0
2 Fidlin, Simon 1850 (3) - Dietz, Florian 2114 (3) 0 - 1
3 Wang, Xinyuan 1789 (3) - Henning, Marvin 2034 (4) ½ - ½
4 Kravtsov, Maksim 1831 (2½) - Adelmeyer, Matti 1853 (1½) 0 - 1
 
3 Herder-Gymnasium 1850 (5) - Herzog-Ernst-Gymnasium Uelzen 1757 (6) 2½ - 1½
1 Sulayev, Daniel 2137 (3) - Knüdel, Torben 2125 (2) ½ - ½
2 Tham, Minh 1870 (2) - von Estorff, Jacob 2068 (3½) 1 - 0
3 Kostanyan, Hakob 1809 (2) - Askerov, Imamali 2036 (2) 0 - 1
4 Azarvash, Aram 1582 (1½) - Keplin, Benjamin 800 (2) 1 - 0
 
4 Gymnasium Oberursel 1641 (4) - Otto-Nagel-Gymnasium 1758 (5) 2 - 2
1 Papadopoulos, Ioannis 1940 (2) - Hommel, Niclas 1983 (3) 1 - 0
2 Stork, Christopher 1809 (2) - Lilienthal, Niels Bennett 1810 (2) ½ - ½
3 Glückmann, Jonas 1455 (1½) - Beyte, Tim 1712 (1½) 0 - 1
4 Moldenhauer, Lennart 1359 (2) - Hopp, Celina 1526 (1) ½ - ½
 
5 Max-Steenbeck-Gymnasium Cottbus 1426 (4) - Matthias-Claudius-Gymnasium 1875 (4) 0 - 4
1 Lindow, Max 1702 (2) - Woelk, Tom-Frederic 2199 (3) 0 - 1
2 Schubert, Justus 1634 (1) - von Krosigk, Florian 1938 (3) 0 - 1
3 Oldenburg, Jan 1363 (2) - Schwank, Johann 1791 (1½) 0 - 1
4 Michaelis, Willy 1005 (2) - Kort, Felix 1571 (2) 0 - 1
 
6 Max-Planck-Gymnasium Dortmund 1865 (3) - Gymnasium Ottweiler 1176 (3) 4 - 0
1 Kartsev,Nikolay 2045 (1½) - Arriens, Damien 1480 (0) 1 - 0
2 Kracht, Raphael 1968 (½) - Feidt, Jonas 1622 (4) 1 - 0
3 Schneider, Daniel 1729 (1½) - Groß, Simon 800 (1½) 1 - 0
4 Wastian, Mareike 1718 (1) - Flaccus, Björn 800 (0) 1 - 0
 
7 Herzog-Johann-Gymnasium Simmern 1623 (3) - Hardenberg-Gymnasium 1690 (2) 3 - 1
1 Boder, Jan 2070 (2) - Homi, Joseph 2015 (1) 1 - 0
2 Reitz, Theresa 1926 (1) - Haschemi, Said Habieb 1607 (1) 1 - 0
3 Reuther, Marvin 1281 (1) - Rosenboom, Niko 1610 (1) 1 - 0
4 Murmann, Jonas 1213 (1) - Hermann, Marc 1529 (2) 0 - 1
 
8 Gymnasium am Mühlenberg 1357 (2) - CJD Christophorus Rostock 1391 (2) 1 - 3
1 Schwerdt, Alwin Elias 1650 (1½) - Langer, Robert 1536 (1½) 0 - 1
2 Schwerdtfeger, Hauke 1258 (1) - Röste, Hugo 1557 (2) 0 - 1
3 Albrecht, Jana 1262 (2½) - Schulz, Bruno Andreas 1296 (1½) 0 - 1
4 Doose, Pai 1256 (½) - Große-Thie, Paul 1175 (1) 1 - 0
 
9 Lessing-Gymnasium HOT 1386 (1) - Kippenberg-Gymnasium 1127 (1) 2 - 2
1 Matthäi, Jakob 1847 (2) - Block, Timo 1800 (0) 0 - 1
2 Ehrig, Leon Chris 1653 (2) - Zimmer, Joschua 1058 (1) 1 - 0
3 Kreher, Marius 1243 (1) - Nikitin, David 800 (1) 1 - 0
4 Maraschek, Max 800 (0) - Bremer, Luis 850 (2) 0 - 1