Deutsche Schulschachmeisterschaft 2019

Wertungsklasse II

Paarungsliste der 6. Runde  
PaarN Mannschaft NWZ Punkte - Mannschaft NWZ Punkte Ergebnis
Brett Teilnehmer NWZ Punkte - Teilnehmer NWZ Punkte Ergebnis
1 Georg-Cantor-Gymnasium Halle 2036 (8) - Privates Gymnasium Brecht 2108 (10) 2 - 2
1 Post, Hugo 2142 (2) - Engel, Luis 2531 (5) ½ - ½
2 Dietz, Florian 2114 (4) - Engel, Robert 2092 (4½) 0 - 1
3 Henning, Marvin 2034 (4½) - Meyling, Lennart 1960 (5) 1 - 0
4 Adelmeyer, Matti 1853 (2½) - Huo, Da 1849 (5) ½ - ½
 
2 Otto-Nagel-Gymnasium 1818 (6) - Herder-Gymnasium 1850 (7) 2½ - 1½
1 Hommel, Niclas 1983 (3) - Sulayev, Daniel 2137 (3½) 0 - 1
2 Lilienthal, Niels Bennett 1810 (2½) - Tham, Minh 1870 (3) 1 - 0
3 Zappe, Florian 1766 (1½) - Kostanyan, Hakob 1809 (2) ½ - ½
4 Beyte, Tim 1712 (2½) - Azarvash, Aram 1582 (2½) 1 - 0
 
3 Elly-Heuss-Knapp-Gymnasium 1568 (7) - Bismarck-Gymnasium Karlsruhe 1888 (6) 0 - 4
1 Triantafillidis, Simeon 1951 (2½) - Chernykh, Arkady 2083 (4) 0 - 1
2 Späth, René 1438 (1) - Fidlin, Simon 1850 (3) 0 - 1
3 Schuster, Jan 1445 (3) - Wang, Xinyuan 1789 (3½) 0 - 1
4 Orendt, Ingo 1439 (3) - Kravtsov, Maksim 1831 (2½) 0 - 1
 
4 Matthias-Claudius-Gymnasium 1816 (6) - Herzog-Ernst-Gymnasium Uelzen 1757 (6) 2 - 2
1 Woelk, Tom-Frederic 2199 (4) - Knüdel, Torben 2125 (2½) 0 - 1
2 von Krosigk, Florian 1938 (4) - von Estorff, Jacob 2068 (3½) 1 - 0
3 Schwank, Johann 1791 (2½) - Askerov, Imamali 2036 (3) 0 - 1
4 Freitag, Gerrit 1334 (1) - Keplin, Benjamin 800 (2) 1 - 0
 
5 Max-Planck-Gymnasium Dortmund 1871 (5) - Gymnasium Oberursel 1852 (5) 2 - 2
1 Kartsev,Nikolay 2045 (2½) - Stork, Oliver 2202 (0) 0 - 1
2 Kracht, Raphael 1968 (1½) - Papadopoulos, Ioannis 1940 (3) 1 - 0
3 Bungarten, Jona 1751 (½) - Stork, Christopher 1809 (2½) 0 - 1
4 Wastian, Mareike 1718 (2) - Glückmann, Jonas 1455 (1½) 1 - 0
 
6 CJD Christophorus Rostock 1108 (4) - Herzog-Johann-Gymnasium Simmern 1623 (5) 1 - 3
1 Langer, Robert 1536 (2½) - Boder, Jan 2070 (3) 1 - 0
2 Schulz, Bruno Andreas 1296 (2½) - Reitz, Theresa 1926 (2) 0 - 1
3 Schumann, Corvin 800 (0) - Reuther, Marvin 1281 (2) 0 - 1
4 Schumann, Jarkko 800 (0) - Murmann, Jonas 1213 (1) 0 - 1
 
7 Gymnasium Ottweiler 1347 (3) - Max-Steenbeck-Gymnasium Cottbus 1426 (4) 1 - 3
1 Arriens, Damien 1480 (0) - Lindow, Max 1702 (2) 0 - 1
2 Feidt, Jonas 1622 (4) - Schubert, Justus 1634 (1) ½ - ½
3 Schäfer,Lukas 1487 (2½) - Oldenburg, Jan 1363 (2) ½ - ½
4 Scherer, Elias 800 (0) - Michaelis, Willy 1005 (2) 0 - 1
 
8 Hardenberg-Gymnasium 1690 (2) - Lessing-Gymnasium HOT 1386 (2) 3½ - ½
1 Homi, Joseph 2015 (1) - Matthäi, Jakob 1847 (2) 1 - 0
2 Haschemi, Said Habieb 1607 (1) - Ehrig, Leon Chris 1653 (3) ½ - ½
3 Rosenboom, Niko 1610 (1) - Kreher, Marius 1243 (2) 1 - 0
4 Hermann, Marc 1529 (3) - Maraschek, Max 800 (0) 1 - 0
 
9 Kippenberg-Gymnasium 1127 (2) - Gymnasium am Mühlenberg 1322 (2) 3 - 1
1 Block, Timo 1800 (1) - Schwerdt, Alwin Elias 1650 (1½) 1 - 0
2 Zimmer, Joschua 1058 (1) - Engeln, Cord 1120 (0) 0 - 1
3 Nikitin, David 800 (1) - Albrecht, Jana 1262 (2½) 1 - 0
4 Bremer, Luis 850 (3) - Doose, Pai 1256 (1½) 1 - 0