Deutsche Schulschachmeisterschaft 2019

Wertungsklasse III

Inoffizielle Turnierauswertung nach  D W Z
Nr. Teilnehmer Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Friedrich-Schiller-Gymnasium 1965 1677 23.0 22.56         1978   1965 0
1. Kölle, Tobias 2202 1874 6.0 5.83 7 29 / 5 2183   2205 3
2. Yi, Danny 2163 1802 6.5 6.20 7 27 / 5 2224   2170 7
3. Afonso, Nils 1883 1598 6.5 5.50 7 17 / 5 2020   1916 33
4. Afonso, Phil 1610 1433 4.0 5.03 7 12 / 5 1483   1567 -43
 
2. Werner-von-Siemens-Gymnasium 1827 1684 19.0 18.01         1821   1834 7
5. Zeuner, Ole 1932 1944 5.0 3.41 7 18 / 5 2102   1982 50
6. Morgenstern, Tobias 1867 1824 3.5 3.85 7 17 / 5 1824   1856 -11
7. Hoffmann, Simon 1823 1610 5.5 5.11 7 15 / 5 1840   1837 14
8. Khanbekyan, Areg 1685 1359 5.0 5.64 7 13 / 5 1517   1660 -25
 
3. Grimmelshausen-Gymnasium 1724 1589 18.0 17.62         1681   1727 4
9. Bethke, Richard 2203 1896 5.0 5.66 7 29 / 5 2054   2189 -14
10. Deutsch, Christoph 1943 1854 5.0 4.29 7 18 / 5 2012   1965 22
11. Deutsch, Volker 1543 1619 3.0 2.78 7 8 / 5 1569   1554 11
12. Feng, Felix 1545 1394 4.5 4.13 6 9 / 5 1587   1564 19
13. Ciuca, Alexandru 1385 1183 0.5 0.76 1 9 / 5     1365 -20
 
4. Pelizaeus-Gymnasium Paderborn 1612 1629 15.5 12.02         1679   1654 42
14. Prieb, Robert 1845 1974 3.5 2.41 7 16 / 5 1974   1882 37
15. Meier, Silas 1842 1746 3.0 2.93 6 16 / 5 1746   1844 2
16. Yin, Haode 1756 1584 5.0 4.30 7 13 / 5 1742   1784 28
17. Hencke, Lenny 1391 1414 2.5 1.63 4 6 / 5 1509   1460 69
18. Brinkschröder, Josh 1226 1425 1.5 0.75 3 5 / 5 1425   1301 75
 
5. Christianeum Hamburg 1610 1525 15.0 15.57         1531   1604 -6
19. Kotyk, Michael 1976 1886 5.0 3.83 7 20 / 5 2044   2010 34
20. Blome, Johannes 1822 1666 3.5 3.77 7 16 / 5 1666   1813 -9
21. Sell, Eero 1754 1484 3.5 4.79 7 14 / 5 1484   1705 -49
22. Tao, Alexander 1383 1445 2.0 1.69 4 6 / 5 1445   1407 24
23. Itin, Timofey 1116 1143 1.0 1.49 3 10 / 5 1018   1086 -30
 
6. Käthe-Kollwitz-Gymnasium 1757 1670 15.0 15.67         1704   1761 4
24. Breitzmann, Sander 1988 1928 1.0 4.07 7 21 / 5 1619   1901 -87
25. Buschmann, Tim 1753 1858 3.5 2.16 6 12 / 5 1915   1812 59
26. Katzenbach, Linus 1729 1585 5.5 4.29 7 12 / 5 1815   1779 50
27. Gillmeister, Gino 1559 1308 5.0 5.15 7 11 / 5 1466   1553 -6
 
7. Karl-Theodor-Liebe-Gymnasium 1682 1602 16.0 15.30         1654   1700 19
28. Liebold, Aaron 1937 1855 4.0 4.16 7 19 / 5 1905   1933 -4
29. Schubert, Nikita 1883 1672 4.0 4.53 7 18 / 5 1722   1867 -16
30. Kujau, Hannes 1559 1556 3.0 3.06 7 11 / 5 1506   1557 -2
31. Ciuloi, Victor Stefan 1348 1324 5.0 3.55 7 5 / 5 1482   1444 96
 
8. Theodor-Heuss-Gymnasium 1651 1595 15.0 14.50         1621   1654 3
32. Kanzow, Alexander 1863 1892 3.5 3.29 7 16 / 5 1892   1870 7
33. Mimkes, Pavel 1766 1692 4.0 3.52 7 13 / 5 1742   1784 18
34. Mimkes, Antal 1631 1430 5.0 4.58 7 10 / 5 1588   1650 19
35. Schilling, Rumo 1344 1364 2.5 3.11 7 8 / 5 1262   1312 -32
 
9. Kurfürst-Friedrich-Gymnasium 1720 1611 16.0 17.75         1685   1707 -12
36. Wu, Luka 2090 1941 6.0 4.79 7 24 / 5 2250   2121 31
37. Wu, Leon 2011 1769 4.5 5.41 7 21 / 5 1871   1985 -26
38. Zwecker, Hagen 1628 1589 2.0 3.81 7 12 / 5 1431   1553 -75
39. Färber, Sophie 1398 1372 1.5 1.07 2 6 / 5     1441 43
40. Stepanski, Daniel 1471 1382 2.0 2.67 5 10 / 5 1310   1436 -35
 
10. Auguste-Viktoria-Gymnasium 1443 1558 12.0 10.85         1508   1463 20
41. Kirschweng, Luca 1578 1850 2.5 1.69 7 9 / 5 1748   1618 40
42. Marschall, Tillmann 1708 1751 3.0 3.26 7 14 / 5 1701   1699 -9
43. Baur, Matthias 1157 1421 3.0 1.80 7 5 / 5 1371   1236 79
44. Haidekker, Kilian 1329 1210 3.5 4.10 7 8 / 5 1210   1298 -31
 
11. Heinrich-Hertz-Gymnasium 1489 1437 11.5 14.65         1412   1466 -23
45. Ho, Ngoc Hai-Dang 1719 1794 2.0 2.91 7 14 / 5 1636   1685 -34
46. Ellert, Stefan 1664 1704 2.5 3.14 7 13 / 5 1602   1639 -25
47. Ellert, Oliver 1523 1369 3.0 4.50 7 10 / 5 1319   1453 -70
48. Ott, Joe 1357 1168 2.5 2.02 3 5 / 5 1441   1405 48
49. Grozea, Theodor Nicolae 1183 1151 1.5 2.08 4 9 / 5 1064   1148 -35
 
12. Lessing-Gymnasium 1513 1441 13.0 15.52         1416   1489 -24
50. Rössel, Gino 1759 1656 2.5 4.16 7 15 / 5 1554   1699 -60
51. Schuh, Ramon 1595 1539 3.0 3.47 7 11 / 5 1489   1575 -20
52. Friedrich, Eddie 1338 1331 3.0 3.56 7 8 / 5 1281   1309 -29
53. Lesnikowski, Maciej 1360 1238 4.5 4.33 7 5 / 5 1340   1371 11
 
13. Andreas-Gymnasium 956 1331 12.0 6.06         1275   1045 89
54. Fricke, Janek Konrad 1578 1666 2.0 2.82 7 11 / 5 1508   1542 -36
55. Koch, Jim 800 1521 2.0 0.62 7 5 / 5 1363   891 91
56. Zarya, David 800 1309 5.0 1.07 7 5 / 5 1467   1061 261
57. Dimitrov, Kristian 800 1077 1.0 0.72 3 5 / 5 952   827 27
58. Hamad, Kurdo 800 1083 2.0 0.83 4 5 / 5 1083   904 104
 
14. Geschwister-Scholl-Gymnasium 1263 1392 11.5 12.26         1246   1265 3
59. Chassard, Cedric 1789 1717 4.0 4.00 7 13 / 5 1767   1789 0
60. Huppert, Anna 1522 1571 3.0 2.78 7 8 / 5 1521   1533 11
61. Brück, Hannes 1377 1274 3.0 4.13 7 9 / 5 1224   1321 -56
62. Raile, Colin 856 1076 1.5 0.85 3 5 / 5 1076   920 64
63. Puhl, Leon 773 1321 0.0 0.50 4 39 / 5 644   764 -9
 
15. Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasium 1256 1285 14.0 12.66         1285   1279 23
64. Sasik, Hubert 1282 1619 2.0 1.08 7 5 / 5 1461   1343 61
65. Brune, Tom-Niclas 1472 1359 4.0 3.76 7 7 / 5 1409   1485 13
66. Müller, Ansgar 1230 1087 5.0 4.54 7 5 / 5 1245   1260 30
67. Pohland, Max 1039 1074 3.0 3.28 7 12 / 5 1024   1028 -11
 
16. Oberschule zum Dom 1239 1280 13.0 14.23         1138   1235 -4
68. Glinzner, Alva 1853 1641 6.0 5.08 7 16 / 5 1950   1884 31
69. Bornholdt, Joa Max 1798 1388 5.0 5.56 7 15 / 5 1546   1778 -20
70. Fenski, Magdalena 943 1231 1.0 1.85 7 17 / 5 922   915 -28
71. Hindel, Niklas 800 995 0.0 0.95 3 33 / 5 318   779 -21
72. Menrath, Marc 800 1145 1.0 0.79 4 5 / 5 952   818 18
 
17. Gerhart-Hauptmann-Gymnasium 1140 1332 6.5 9.28         1034   1111 -29
73. Avetyan, Manan 1293 1665 0.0 1.03 7 9 / 5 988   1242 -51
74. Sonntag, Jan Henrik 1150 1382 1.0 2.12 7 10 / 5 1073   1098 -52
75. Fromm, Robert 1047 1260 1.0 2.21 7 11 / 5 951   994 -53
76. Hartig, Maximilian 1071 1022 4.5 3.92 7 5 / 5 1124   1109 38
 
18. Gymnasium Vegesack 988 1329 5.0 6.49         992   984 -3
77. Rockmann, Enno 1551 1642 3.0 2.78 7 9 / 5 1592   1561 10
78. Bassow, Konstantin 800 1460 1.0 0.63 7 15 / 15 1151   813 13
79. Schröder, André 800 1185 0.0 1.12 7 33 / 5 508   778 -22
80. Kahle, Sven 800 1027 1.0 1.96 7 43 / 15 718   785 -15