Deutsche Schulschachmeisterschaft 2019

Wertungsklasse III

Paarungsliste der 3. Runde  
PaarN Mannschaft NWZ Punkte - Mannschaft NWZ Punkte Ergebnis
Brett Teilnehmer NWZ Punkte - Teilnehmer NWZ Punkte Ergebnis
1 Friedrich-Schiller-Gymnasium 1965 (4) - Werner-von-Siemens-Gymnasium 1827 (3) 3 - 1
1 Kölle, Tobias 2202 (2) - Zeuner, Ole 1932 (2) 1 - 0
2 Yi, Danny 2163 (2) - Morgenstern, Tobias 1867 (1½) 1 - 0
3 Afonso, Nils 1883 (2) - Hoffmann, Simon 1823 (1½) ½ - ½
4 Afonso, Phil 1610 (1½) - Khanbekyan, Areg 1685 (1) ½ - ½
 
2 Grimmelshausen-Gymnasium 1809 (3) - Christianeum Hamburg 1734 (3) 1½ - 2½
1 Bethke, Richard 2203 (2) - Kotyk, Michael 1976 (1) 0 - 1
2 Deutsch, Christoph 1943 (1½) - Blome, Johannes 1822 (2) 1 - 0
3 Deutsch, Volker 1543 (1) - Sell, Eero 1754 (2) 0 - 1
4 Feng, Felix 1545 (1½) - Tao, Alexander 1383 (0) ½ - ½
 
3 Karl-Theodor-Liebe-Gymnasium 1682 (3) - Kurfürst-Friedrich-Gymnasium 1800 (3) 2½ - 1½
1 Liebold, Aaron 1937 (2) - Wu, Luka 2090 (2) 0 - 1
2 Schubert, Nikita 1883 (1) - Wu, Leon 2011 (1) ½ - ½
3 Kujau, Hannes 1559 (1) - Zwecker, Hagen 1628 (1) 1 - 0
4 Ciuloi, Victor Stefan 1348 (2) - Stepanski, Daniel 1471 (1) 1 - 0
 
4 Käthe-Kollwitz-Gymnasium 1757 (3) - Pelizaeus-Gymnasium Paderborn 1709 (3) ½ - 3½
1 Breitzmann, Sander 1988 (1) - Prieb, Robert 1845 (1) 0 - 1
2 Buschmann, Tim 1753 (1½) - Meier, Silas 1842 (1½) - - +
3 Katzenbach, Linus 1729 (1½) - Yin, Haode 1756 (2) ½ - ½
4 Gillmeister, Gino 1559 (2) - Hencke, Lenny 1391 (1) 0 - 1
 
5 Geschwister-Scholl-Gymnasium 1386 (2) - Heinrich-Hertz-Gymnasium 1566 (2) 2 - 2
1 Chassard, Cedric 1789 (1) - Ho, Ngoc Hai-Dang 1719 (1) 1 - 0
2 Huppert, Anna 1522 (1) - Ellert, Stefan 1664 (½) 1 - 0
3 Brück, Hannes 1377 (1) - Ellert, Oliver 1523 (0) 0 - 1
4 Raile, Colin 856 (0) - Ott, Joe 1357 (1½) 0 - 1
 
6 Lessing-Gymnasium 1513 (2) - Auguste-Viktoria-Gymnasium 1443 (2) 3 - 1
1 Rössel, Gino 1759 (1) - Kirschweng, Luca 1578 (1) 0 - 1
2 Schuh, Ramon 1595 (1) - Marschall, Tillmann 1708 (½) 1 - 0
3 Friedrich, Eddie 1338 (1) - Baur, Matthias 1157 (1) 1 - 0
4 Lesnikowski, Maciej 1360 (1) - Haidekker, Kilian 1329 (1) 1 - 0
 
7 Andreas-Gymnasium 995 (1) - Theodor-Heuss-Gymnasium 1651 (1) 0 - 4
1 Fricke, Janek Konrad 1578 (0) - Kanzow, Alexander 1863 (0) 0 - 1
2 Koch, Jim 800 (0) - Mimkes, Pavel 1766 (1) 0 - 1
3 Zarya, David 800 (1) - Mimkes, Antal 1631 (1) 0 - 1
4 Hamad, Kurdo 800 (1) - Schilling, Rumo 1344 (0) 0 - 1
 
8 Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasium 1256 (0) - Oberschule zum Dom 1349 (1) 2 - 2
1 Sasik, Hubert 1282 (0) - Glinzner, Alva 1853 (1) 0 - 1
2 Brune, Tom-Niclas 1472 (1) - Bornholdt, Joa Max 1798 (1) 0 - 1
3 Müller, Ansgar 1230 (1) - Fenski, Magdalena 943 (0) 1 - 0
4 Pohland, Max 1039 (0) - Menrath, Marc 800 (0) 1 - 0
 
9 Gymnasium Vegesack 988 (0) - Gerhart-Hauptmann-Gymnasium 1140 (0) 1 - 3
1 Rockmann, Enno 1551 (0) - Avetyan, Manan 1293 (0) 1 - 0
2 Bassow, Konstantin 800 (0) - Sonntag, Jan Henrik 1150 (0) 0 - 1
3 Schröder, André 800 (0) - Fromm, Robert 1047 (0) 0 - 1
4 Kahle, Sven 800 (1) - Hartig, Maximilian 1071 (1) 0 - 1