Deutsche Schulschachmeisterschaft 2019

Wertungsklasse III

Paarungsliste der 4. Runde  
PaarN Mannschaft NWZ Punkte - Mannschaft NWZ Punkte Ergebnis
Brett Teilnehmer NWZ Punkte - Teilnehmer NWZ Punkte Ergebnis
1 Christianeum Hamburg 1734 (5) - Friedrich-Schiller-Gymnasium 1965 (6) 1 - 3
1 Kotyk, Michael 1976 (2) - Kölle, Tobias 2202 (3) 0 - 1
2 Blome, Johannes 1822 (2) - Yi, Danny 2163 (3) ½ - ½
3 Sell, Eero 1754 (3) - Afonso, Nils 1883 (2½) 0 - 1
4 Tao, Alexander 1383 (½) - Afonso, Phil 1610 (2) ½ - ½
 
2 Pelizaeus-Gymnasium Paderborn 1667 (5) - Karl-Theodor-Liebe-Gymnasium 1682 (5) 3 - 1
1 Prieb, Robert 1845 (2) - Liebold, Aaron 1937 (2) 1 - 0
2 Meier, Silas 1842 (2½) - Schubert, Nikita 1883 (1½) 0 - 1
3 Yin, Haode 1756 (2½) - Kujau, Hannes 1559 (2) 1 - 0
4 Brinkschröder, Josh 1226 (½) - Ciuloi, Victor Stefan 1348 (3) 1 - 0
 
3 Kurfürst-Friedrich-Gymnasium 1782 (3) - Lessing-Gymnasium 1513 (4) 3 - 1
1 Wu, Luka 2090 (3) - Rössel, Gino 1759 (1) ½ - ½
2 Wu, Leon 2011 (1½) - Schuh, Ramon 1595 (2) 1 - 0
3 Zwecker, Hagen 1628 (1) - Friedrich, Eddie 1338 (2) 1 - 0
4 Färber, Sophie 1398 (1) - Lesnikowski, Maciej 1360 (2) ½ - ½
 
4 Werner-von-Siemens-Gymnasium 1827 (3) - Geschwister-Scholl-Gymnasium 1365 (3) 4 - 0
1 Zeuner, Ole 1932 (2) - Chassard, Cedric 1789 (2) 1 - 0
2 Morgenstern, Tobias 1867 (1½) - Huppert, Anna 1522 (2) 1 - 0
3 Hoffmann, Simon 1823 (2) - Brück, Hannes 1377 (1) 1 - 0
4 Khanbekyan, Areg 1685 (1½) - Puhl, Leon 773 (0) 1 - 0
 
5 Heinrich-Hertz-Gymnasium 1522 (3) - Grimmelshausen-Gymnasium 1769 (3) ½ - 3½
1 Ho, Ngoc Hai-Dang 1719 (1) - Bethke, Richard 2203 (2) 0 - 1
2 Ellert, Stefan 1664 (½) - Deutsch, Christoph 1943 (2½) 0 - 1
3 Ellert, Oliver 1523 (1) - Deutsch, Volker 1543 (1) 0 - 1
4 Grozea, Theodor Nicolae 1183 (0) - Ciuca, Alexandru 1385 (0) ½ - ½
 
6 Theodor-Heuss-Gymnasium 1651 (3) - Käthe-Kollwitz-Gymnasium 1757 (3) 2 - 2
1 Kanzow, Alexander 1863 (1) - Breitzmann, Sander 1988 (1) 1 - 0
2 Mimkes, Pavel 1766 (2) - Buschmann, Tim 1753 (1½) 1 - 0
3 Mimkes, Antal 1631 (2) - Katzenbach, Linus 1729 (2) 0 - 1
4 Schilling, Rumo 1344 (1) - Gillmeister, Gino 1559 (2) 0 - 1
 
7 Auguste-Viktoria-Gymnasium 1443 (2) - Oberschule zum Dom 1349 (2) 2½ - 1½
1 Kirschweng, Luca 1578 (2) - Glinzner, Alva 1853 (2) 0 - 1
2 Marschall, Tillmann 1708 (½) - Bornholdt, Joa Max 1798 (2) ½ - ½
3 Baur, Matthias 1157 (1) - Fenski, Magdalena 943 (0) 1 - 0
4 Haidekker, Kilian 1329 (1) - Hindel, Niklas 800 (0) 1 - 0
 
8 Gerhart-Hauptmann-Gymnasium 1140 (2) - Andreas-Gymnasium 995 (1) 0 - 4
1 Avetyan, Manan 1293 (0) - Fricke, Janek Konrad 1578 (0) 0 - 1
2 Sonntag, Jan Henrik 1150 (1) - Koch, Jim 800 (0) 0 - 1
3 Fromm, Robert 1047 (1) - Zarya, David 800 (1) 0 - 1
4 Hartig, Maximilian 1071 (2) - Hamad, Kurdo 800 (1) 0 - 1
 
9 Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasium 1256 (1) - Gymnasium Vegesack 988 (0) 3½ - ½
1 Sasik, Hubert 1282 (0) - Rockmann, Enno 1551 (1) ½ - ½
2 Brune, Tom-Niclas 1472 (1) - Bassow, Konstantin 800 (0) 1 - 0
3 Müller, Ansgar 1230 (2) - Schröder, André 800 (0) 1 - 0
4 Pohland, Max 1039 (1) - Kahle, Sven 800 (1) 1 - 0