Deutsche Schulschachmeisterschaft 2019

Wertungsklasse III

Paarungsliste der 1. Runde  
PaarN Mannschaft NWZ Punkte - Mannschaft NWZ Punkte Ergebnis
Brett Teilnehmer NWZ Punkte - Teilnehmer NWZ Punkte Ergebnis
1 Friedrich-Schiller-Gymnasium 1965 () - Theodor-Heuss-Gymnasium 1651 () 4 - 0
1 Kölle, Tobias 2202 () - Kanzow, Alexander 1863 () 1 - 0
2 Yi, Danny 2163 () - Mimkes, Pavel 1766 () 1 - 0
3 Afonso, Nils 1883 () - Mimkes, Antal 1631 () 1 - 0
4 Afonso, Phil 1610 () - Schilling, Rumo 1344 () 1 - 0
 
2 Lessing-Gymnasium 1513 () - Werner-von-Siemens-Gymnasium 1827 () 0 - 4
1 Rössel, Gino 1759 () - Zeuner, Ole 1932 () 0 - 1
2 Schuh, Ramon 1595 () - Morgenstern, Tobias 1867 () 0 - 1
3 Friedrich, Eddie 1338 () - Hoffmann, Simon 1823 () 0 - 1
4 Lesnikowski, Maciej 1360 () - Khanbekyan, Areg 1685 () 0 - 1
 
3 Grimmelshausen-Gymnasium 1809 () - Auguste-Viktoria-Gymnasium 1443 () 4 - 0
1 Bethke, Richard 2203 () - Kirschweng, Luca 1578 () 1 - 0
2 Deutsch, Christoph 1943 () - Marschall, Tillmann 1708 () 1 - 0
3 Deutsch, Volker 1543 () - Baur, Matthias 1157 () 1 - 0
4 Feng, Felix 1545 () - Haidekker, Kilian 1329 () 1 - 0
 
4 Geschwister-Scholl-Gymnasium 1365 () - Kurfürst-Friedrich-Gymnasium 1800 () 0 - 4
1 Chassard, Cedric 1789 () - Wu, Luka 2090 () 0 - 1
2 Huppert, Anna 1522 () - Wu, Leon 2011 () 0 - 1
3 Brück, Hannes 1377 () - Zwecker, Hagen 1628 () 0 - 1
4 Puhl, Leon 773 () - Stepanski, Daniel 1471 () 0 - 1
 
5 Käthe-Kollwitz-Gymnasium 1757 () - Oberschule zum Dom 1349 () 4 - 0
1 Breitzmann, Sander 1988 () - Glinzner, Alva 1853 () 1 - 0
2 Buschmann, Tim 1753 () - Bornholdt, Joa Max 1798 () 1 - 0
3 Katzenbach, Linus 1729 () - Fenski, Magdalena 943 () 1 - 0
4 Gillmeister, Gino 1559 () - Menrath, Marc 800 () 1 - 0
 
6 Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasium 1256 () - Heinrich-Hertz-Gymnasium 1566 () 1½ - 2½
1 Sasik, Hubert 1282 () - Ho, Ngoc Hai-Dang 1719 () 0 - 1
2 Brune, Tom-Niclas 1472 () - Ellert, Stefan 1664 () ½ - ½
3 Müller, Ansgar 1230 () - Ellert, Oliver 1523 () 1 - 0
4 Pohland, Max 1039 () - Ott, Joe 1357 () 0 - 1
 
7 Christianeum Hamburg 1667 () - Gerhart-Hauptmann-Gymnasium 1140 () 3 - 1
1 Kotyk, Michael 1976 () - Avetyan, Manan 1293 () 1 - 0
2 Blome, Johannes 1822 () - Sonntag, Jan Henrik 1150 () 1 - 0
3 Sell, Eero 1754 () - Fromm, Robert 1047 () 1 - 0
4 Itin, Timofey 1116 () - Hartig, Maximilian 1071 () 0 - 1
 
8 Andreas-Gymnasium 995 () - Pelizaeus-Gymnasium Paderborn 1709 () 0 - 4
1 Fricke, Janek Konrad 1578 () - Prieb, Robert 1845 () 0 - 1
2 Koch, Jim 800 () - Meier, Silas 1842 () 0 - 1
3 Zarya, David 800 () - Yin, Haode 1756 () 0 - 1
4 Dimitrov, Kristian 800 () - Hencke, Lenny 1391 () 0 - 1
 
9 Karl-Theodor-Liebe-Gymnasium 1682 () - Gymnasium Vegesack 988 () 4 - 0
1 Liebold, Aaron 1937 () - Rockmann, Enno 1551 () 1 - 0
2 Schubert, Nikita 1883 () - Bassow, Konstantin 800 () 1 - 0
3 Kujau, Hannes 1559 () - Schröder, André 800 () 1 - 0
4 Ciuloi, Victor Stefan 1348 () - Kahle, Sven 800 () 1 - 0
 
 
Paarungsliste der 2. Runde  
PaarN Mannschaft NWZ Punkte - Mannschaft NWZ Punkte Ergebnis
Brett Teilnehmer NWZ Punkte - Teilnehmer NWZ Punkte Ergebnis
1 Heinrich-Hertz-Gymnasium 1566 (2) - Friedrich-Schiller-Gymnasium 1965 (2) ½ - 3½
1 Ho, Ngoc Hai-Dang 1719 (1) - Kölle, Tobias 2202 (1) 0 - 1
2 Ellert, Stefan 1664 (½) - Yi, Danny 2163 (1) 0 - 1
3 Ellert, Oliver 1523 (0) - Afonso, Nils 1883 (1) 0 - 1
4 Ott, Joe 1357 (1) - Afonso, Phil 1610 (1) ½ - ½
 
2 Werner-von-Siemens-Gymnasium 1827 (2) - Käthe-Kollwitz-Gymnasium 1757 (2) 2 - 2
1 Zeuner, Ole 1932 (1) - Breitzmann, Sander 1988 (1) 1 - 0
2 Morgenstern, Tobias 1867 (1) - Buschmann, Tim 1753 (1) ½ - ½
3 Hoffmann, Simon 1823 (1) - Katzenbach, Linus 1729 (1) ½ - ½
4 Khanbekyan, Areg 1685 (1) - Gillmeister, Gino 1559 (1) 0 - 1
 
3 Pelizaeus-Gymnasium Paderborn 1667 (2) - Grimmelshausen-Gymnasium 1809 (2) 2 - 2
1 Prieb, Robert 1845 (1) - Bethke, Richard 2203 (1) 0 - 1
2 Meier, Silas 1842 (1) - Deutsch, Christoph 1943 (1) ½ - ½
3 Yin, Haode 1756 (1) - Deutsch, Volker 1543 (1) 1 - 0
4 Brinkschröder, Josh 1226 (0) - Feng, Felix 1545 (1) ½ - ½
 
4 Kurfürst-Friedrich-Gymnasium 1782 (2) - Christianeum Hamburg 1734 (2) 2 - 2
1 Wu, Luka 2090 (1) - Kotyk, Michael 1976 (1) 1 - 0
2 Wu, Leon 2011 (1) - Blome, Johannes 1822 (1) 0 - 1
3 Zwecker, Hagen 1628 (1) - Sell, Eero 1754 (1) 0 - 1
4 Färber, Sophie 1398 (0) - Tao, Alexander 1383 (0) 1 - 0
 
5 Theodor-Heuss-Gymnasium 1651 (0) - Karl-Theodor-Liebe-Gymnasium 1682 (2) 2 - 2
1 Kanzow, Alexander 1863 (0) - Liebold, Aaron 1937 (1) 0 - 1
2 Mimkes, Pavel 1766 (0) - Schubert, Nikita 1883 (1) 1 - 0
3 Mimkes, Antal 1631 (0) - Kujau, Hannes 1559 (1) 1 - 0
4 Schilling, Rumo 1344 (0) - Ciuloi, Victor Stefan 1348 (1) 0 - 1
 
6 Gerhart-Hauptmann-Gymnasium 1140 (0) - Lessing-Gymnasium 1513 (0) 0 - 4
1 Avetyan, Manan 1293 (0) - Rössel, Gino 1759 (0) 0 - 1
2 Sonntag, Jan Henrik 1150 (0) - Schuh, Ramon 1595 (0) 0 - 1
3 Fromm, Robert 1047 (0) - Friedrich, Eddie 1338 (0) 0 - 1
4 Hartig, Maximilian 1071 (1) - Lesnikowski, Maciej 1360 (0) 0 - 1
 
7 Auguste-Viktoria-Gymnasium 1443 (0) - Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasium 1256 (0) 3½ - ½
1 Kirschweng, Luca 1578 (0) - Sasik, Hubert 1282 (0) 1 - 0
2 Marschall, Tillmann 1708 (0) - Brune, Tom-Niclas 1472 (½) ½ - ½
3 Baur, Matthias 1157 (0) - Müller, Ansgar 1230 (1) 1 - 0
4 Haidekker, Kilian 1329 (0) - Pohland, Max 1039 (0) 1 - 0
 
8 Gymnasium Vegesack 988 (0) - Geschwister-Scholl-Gymnasium 1365 (0) 1 - 3
1 Rockmann, Enno 1551 (0) - Chassard, Cedric 1789 (0) 0 - 1
2 Bassow, Konstantin 800 (0) - Huppert, Anna 1522 (0) 0 - 1
3 Schröder, André 800 (0) - Brück, Hannes 1377 (0) 0 - 1
4 Kahle, Sven 800 (0) - Puhl, Leon 773 (0) 1 - 0
 
9 Oberschule zum Dom 1349 (0) - Andreas-Gymnasium 995 (0) 2 - 2
1 Glinzner, Alva 1853 (0) - Fricke, Janek Konrad 1578 (0) 1 - 0
2 Bornholdt, Joa Max 1798 (0) - Koch, Jim 800 (0) 1 - 0
3 Fenski, Magdalena 943 (0) - Zarya, David 800 (0) 0 - 1
4 Hindel, Niklas 800 (0) - Hamad, Kurdo 800 (0) 0 - 1
 
 
Paarungsliste der 3. Runde  
PaarN Mannschaft NWZ Punkte - Mannschaft NWZ Punkte Ergebnis
Brett Teilnehmer NWZ Punkte - Teilnehmer NWZ Punkte Ergebnis
1 Friedrich-Schiller-Gymnasium 1965 (4) - Werner-von-Siemens-Gymnasium 1827 (3) 3 - 1
1 Kölle, Tobias 2202 (2) - Zeuner, Ole 1932 (2) 1 - 0
2 Yi, Danny 2163 (2) - Morgenstern, Tobias 1867 (1½) 1 - 0
3 Afonso, Nils 1883 (2) - Hoffmann, Simon 1823 (1½) ½ - ½
4 Afonso, Phil 1610 (1½) - Khanbekyan, Areg 1685 (1) ½ - ½
 
2 Grimmelshausen-Gymnasium 1809 (3) - Christianeum Hamburg 1734 (3) 1½ - 2½
1 Bethke, Richard 2203 (2) - Kotyk, Michael 1976 (1) 0 - 1
2 Deutsch, Christoph 1943 (1½) - Blome, Johannes 1822 (2) 1 - 0
3 Deutsch, Volker 1543 (1) - Sell, Eero 1754 (2) 0 - 1
4 Feng, Felix 1545 (1½) - Tao, Alexander 1383 (0) ½ - ½
 
3 Karl-Theodor-Liebe-Gymnasium 1682 (3) - Kurfürst-Friedrich-Gymnasium 1800 (3) 2½ - 1½
1 Liebold, Aaron 1937 (2) - Wu, Luka 2090 (2) 0 - 1
2 Schubert, Nikita 1883 (1) - Wu, Leon 2011 (1) ½ - ½
3 Kujau, Hannes 1559 (1) - Zwecker, Hagen 1628 (1) 1 - 0
4 Ciuloi, Victor Stefan 1348 (2) - Stepanski, Daniel 1471 (1) 1 - 0
 
4 Käthe-Kollwitz-Gymnasium 1757 (3) - Pelizaeus-Gymnasium Paderborn 1709 (3) ½ - 3½
1 Breitzmann, Sander 1988 (1) - Prieb, Robert 1845 (1) 0 - 1
2 Buschmann, Tim 1753 (1½) - Meier, Silas 1842 (1½) - - +
3 Katzenbach, Linus 1729 (1½) - Yin, Haode 1756 (2) ½ - ½
4 Gillmeister, Gino 1559 (2) - Hencke, Lenny 1391 (1) 0 - 1
 
5 Geschwister-Scholl-Gymnasium 1386 (2) - Heinrich-Hertz-Gymnasium 1566 (2) 2 - 2
1 Chassard, Cedric 1789 (1) - Ho, Ngoc Hai-Dang 1719 (1) 1 - 0
2 Huppert, Anna 1522 (1) - Ellert, Stefan 1664 (½) 1 - 0
3 Brück, Hannes 1377 (1) - Ellert, Oliver 1523 (0) 0 - 1
4 Raile, Colin 856 (0) - Ott, Joe 1357 (1½) 0 - 1
 
6 Lessing-Gymnasium 1513 (2) - Auguste-Viktoria-Gymnasium 1443 (2) 3 - 1
1 Rössel, Gino 1759 (1) - Kirschweng, Luca 1578 (1) 0 - 1
2 Schuh, Ramon 1595 (1) - Marschall, Tillmann 1708 (½) 1 - 0
3 Friedrich, Eddie 1338 (1) - Baur, Matthias 1157 (1) 1 - 0
4 Lesnikowski, Maciej 1360 (1) - Haidekker, Kilian 1329 (1) 1 - 0
 
7 Andreas-Gymnasium 995 (1) - Theodor-Heuss-Gymnasium 1651 (1) 0 - 4
1 Fricke, Janek Konrad 1578 (0) - Kanzow, Alexander 1863 (0) 0 - 1
2 Koch, Jim 800 (0) - Mimkes, Pavel 1766 (1) 0 - 1
3 Zarya, David 800 (1) - Mimkes, Antal 1631 (1) 0 - 1
4 Hamad, Kurdo 800 (1) - Schilling, Rumo 1344 (0) 0 - 1
 
8 Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasium 1256 (0) - Oberschule zum Dom 1349 (1) 2 - 2
1 Sasik, Hubert 1282 (0) - Glinzner, Alva 1853 (1) 0 - 1
2 Brune, Tom-Niclas 1472 (1) - Bornholdt, Joa Max 1798 (1) 0 - 1
3 Müller, Ansgar 1230 (1) - Fenski, Magdalena 943 (0) 1 - 0
4 Pohland, Max 1039 (0) - Menrath, Marc 800 (0) 1 - 0
 
9 Gymnasium Vegesack 988 (0) - Gerhart-Hauptmann-Gymnasium 1140 (0) 1 - 3
1 Rockmann, Enno 1551 (0) - Avetyan, Manan 1293 (0) 1 - 0
2 Bassow, Konstantin 800 (0) - Sonntag, Jan Henrik 1150 (0) 0 - 1
3 Schröder, André 800 (0) - Fromm, Robert 1047 (0) 0 - 1
4 Kahle, Sven 800 (1) - Hartig, Maximilian 1071 (1) 0 - 1
 
 
Paarungsliste der 4. Runde  
PaarN Mannschaft NWZ Punkte - Mannschaft NWZ Punkte Ergebnis
Brett Teilnehmer NWZ Punkte - Teilnehmer NWZ Punkte Ergebnis
1 Christianeum Hamburg 1734 (5) - Friedrich-Schiller-Gymnasium 1965 (6) 1 - 3
1 Kotyk, Michael 1976 (2) - Kölle, Tobias 2202 (3) 0 - 1
2 Blome, Johannes 1822 (2) - Yi, Danny 2163 (3) ½ - ½
3 Sell, Eero 1754 (3) - Afonso, Nils 1883 (2½) 0 - 1
4 Tao, Alexander 1383 (½) - Afonso, Phil 1610 (2) ½ - ½
 
2 Pelizaeus-Gymnasium Paderborn 1667 (5) - Karl-Theodor-Liebe-Gymnasium 1682 (5) 3 - 1
1 Prieb, Robert 1845 (2) - Liebold, Aaron 1937 (2) 1 - 0
2 Meier, Silas 1842 (2½) - Schubert, Nikita 1883 (1½) 0 - 1
3 Yin, Haode 1756 (2½) - Kujau, Hannes 1559 (2) 1 - 0
4 Brinkschröder, Josh 1226 (½) - Ciuloi, Victor Stefan 1348 (3) 1 - 0
 
3 Kurfürst-Friedrich-Gymnasium 1782 (3) - Lessing-Gymnasium 1513 (4) 3 - 1
1 Wu, Luka 2090 (3) - Rössel, Gino 1759 (1) ½ - ½
2 Wu, Leon 2011 (1½) - Schuh, Ramon 1595 (2) 1 - 0
3 Zwecker, Hagen 1628 (1) - Friedrich, Eddie 1338 (2) 1 - 0
4 Färber, Sophie 1398 (1) - Lesnikowski, Maciej 1360 (2) ½ - ½
 
4 Werner-von-Siemens-Gymnasium 1827 (3) - Geschwister-Scholl-Gymnasium 1365 (3) 4 - 0
1 Zeuner, Ole 1932 (2) - Chassard, Cedric 1789 (2) 1 - 0
2 Morgenstern, Tobias 1867 (1½) - Huppert, Anna 1522 (2) 1 - 0
3 Hoffmann, Simon 1823 (2) - Brück, Hannes 1377 (1) 1 - 0
4 Khanbekyan, Areg 1685 (1½) - Puhl, Leon 773 (0) 1 - 0
 
5 Heinrich-Hertz-Gymnasium 1522 (3) - Grimmelshausen-Gymnasium 1769 (3) ½ - 3½
1 Ho, Ngoc Hai-Dang 1719 (1) - Bethke, Richard 2203 (2) 0 - 1
2 Ellert, Stefan 1664 (½) - Deutsch, Christoph 1943 (2½) 0 - 1
3 Ellert, Oliver 1523 (1) - Deutsch, Volker 1543 (1) 0 - 1
4 Grozea, Theodor Nicolae 1183 (0) - Ciuca, Alexandru 1385 (0) ½ - ½
 
6 Theodor-Heuss-Gymnasium 1651 (3) - Käthe-Kollwitz-Gymnasium 1757 (3) 2 - 2
1 Kanzow, Alexander 1863 (1) - Breitzmann, Sander 1988 (1) 1 - 0
2 Mimkes, Pavel 1766 (2) - Buschmann, Tim 1753 (1½) 1 - 0
3 Mimkes, Antal 1631 (2) - Katzenbach, Linus 1729 (2) 0 - 1
4 Schilling, Rumo 1344 (1) - Gillmeister, Gino 1559 (2) 0 - 1
 
7 Auguste-Viktoria-Gymnasium 1443 (2) - Oberschule zum Dom 1349 (2) 2½ - 1½
1 Kirschweng, Luca 1578 (2) - Glinzner, Alva 1853 (2) 0 - 1
2 Marschall, Tillmann 1708 (½) - Bornholdt, Joa Max 1798 (2) ½ - ½
3 Baur, Matthias 1157 (1) - Fenski, Magdalena 943 (0) 1 - 0
4 Haidekker, Kilian 1329 (1) - Hindel, Niklas 800 (0) 1 - 0
 
8 Gerhart-Hauptmann-Gymnasium 1140 (2) - Andreas-Gymnasium 995 (1) 0 - 4
1 Avetyan, Manan 1293 (0) - Fricke, Janek Konrad 1578 (0) 0 - 1
2 Sonntag, Jan Henrik 1150 (1) - Koch, Jim 800 (0) 0 - 1
3 Fromm, Robert 1047 (1) - Zarya, David 800 (1) 0 - 1
4 Hartig, Maximilian 1071 (2) - Hamad, Kurdo 800 (1) 0 - 1
 
9 Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasium 1256 (1) - Gymnasium Vegesack 988 (0) 3½ - ½
1 Sasik, Hubert 1282 (0) - Rockmann, Enno 1551 (1) ½ - ½
2 Brune, Tom-Niclas 1472 (1) - Bassow, Konstantin 800 (0) 1 - 0
3 Müller, Ansgar 1230 (2) - Schröder, André 800 (0) 1 - 0
4 Pohland, Max 1039 (1) - Kahle, Sven 800 (1) 1 - 0
 
 
Paarungsliste der 5. Runde  
PaarN Mannschaft NWZ Punkte - Mannschaft NWZ Punkte Ergebnis
Brett Teilnehmer NWZ Punkte - Teilnehmer NWZ Punkte Ergebnis
1 Friedrich-Schiller-Gymnasium 1965 (8) - Pelizaeus-Gymnasium Paderborn 1709 (7) 3½ - ½
1 Kölle, Tobias 2202 (4) - Prieb, Robert 1845 (3) 1 - 0
2 Yi, Danny 2163 (3½) - Meier, Silas 1842 (2½) 1 - 0
3 Afonso, Nils 1883 (3½) - Yin, Haode 1756 (3½) 1 - 0
4 Afonso, Phil 1610 (2½) - Hencke, Lenny 1391 (2) ½ - ½
 
2 Karl-Theodor-Liebe-Gymnasium 1682 (5) - Werner-von-Siemens-Gymnasium 1827 (5) 1 - 3
1 Liebold, Aaron 1937 (2) - Zeuner, Ole 1932 (3) 0 - 1
2 Schubert, Nikita 1883 (2½) - Morgenstern, Tobias 1867 (2½) 1 - 0
3 Kujau, Hannes 1559 (2) - Hoffmann, Simon 1823 (3) 0 - 1
4 Ciuloi, Victor Stefan 1348 (3) - Khanbekyan, Areg 1685 (2½) 0 - 1
 
3 Grimmelshausen-Gymnasium 1809 (5) - Kurfürst-Friedrich-Gymnasium 1800 (5) 2 - 2
1 Bethke, Richard 2203 (3) - Wu, Luka 2090 (3½) 0 - 1
2 Deutsch, Christoph 1943 (3½) - Wu, Leon 2011 (2½) ½ - ½
3 Deutsch, Volker 1543 (2) - Zwecker, Hagen 1628 (2) 1 - 0
4 Feng, Felix 1545 (2) - Stepanski, Daniel 1471 (1) ½ - ½
 
4 Käthe-Kollwitz-Gymnasium 1757 (4) - Christianeum Hamburg 1667 (5) 2½ - 1½
1 Breitzmann, Sander 1988 (1) - Kotyk, Michael 1976 (2) 0 - 1
2 Buschmann, Tim 1753 (1½) - Blome, Johannes 1822 (2½) 1 - 0
3 Katzenbach, Linus 1729 (3) - Sell, Eero 1754 (3) ½ - ½
4 Gillmeister, Gino 1559 (3) - Itin, Timofey 1116 (0) 1 - 0
 
5 Lessing-Gymnasium 1513 (4) - Theodor-Heuss-Gymnasium 1651 (4) 0 - 4
1 Rössel, Gino 1759 (1½) - Kanzow, Alexander 1863 (2) 0 - 1
2 Schuh, Ramon 1595 (2) - Mimkes, Pavel 1766 (3) 0 - 1
3 Friedrich, Eddie 1338 (2) - Mimkes, Antal 1631 (2) 0 - 1
4 Lesnikowski, Maciej 1360 (2½) - Schilling, Rumo 1344 (1) 0 - 1
 
6 Geschwister-Scholl-Gymnasium 1365 (3) - Auguste-Viktoria-Gymnasium 1443 (4) 1 - 3
1 Chassard, Cedric 1789 (2) - Kirschweng, Luca 1578 (2) 1 - 0
2 Huppert, Anna 1522 (2) - Marschall, Tillmann 1708 (1) 0 - 1
3 Brück, Hannes 1377 (1) - Baur, Matthias 1157 (2) 0 - 1
4 Puhl, Leon 773 (0) - Haidekker, Kilian 1329 (2) 0 - 1
 
7 Andreas-Gymnasium 995 (3) - Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasium 1256 (3) 2½ - 1½
1 Fricke, Janek Konrad 1578 (1) - Sasik, Hubert 1282 (½) ½ - ½
2 Koch, Jim 800 (1) - Brune, Tom-Niclas 1472 (2) 1 - 0
3 Zarya, David 800 (2) - Müller, Ansgar 1230 (3) 1 - 0
4 Dimitrov, Kristian 800 (0) - Pohland, Max 1039 (2) 0 - 1
 
8 Gerhart-Hauptmann-Gymnasium 1140 (2) - Heinrich-Hertz-Gymnasium 1522 (3) 1 - 3
1 Avetyan, Manan 1293 (0) - Ho, Ngoc Hai-Dang 1719 (1) 0 - 1
2 Sonntag, Jan Henrik 1150 (1) - Ellert, Stefan 1664 (½) 0 - 1
3 Fromm, Robert 1047 (1) - Ellert, Oliver 1523 (1) 0 - 1
4 Hartig, Maximilian 1071 (2) - Grozea, Theodor Nicolae 1183 (½) 1 - 0
 
9 Oberschule zum Dom 1349 (2) - Gymnasium Vegesack 988 (0) 4 - 0
1 Glinzner, Alva 1853 (3) - Rockmann, Enno 1551 (1½) 1 - 0
2 Bornholdt, Joa Max 1798 (2½) - Bassow, Konstantin 800 (0) 1 - 0
3 Fenski, Magdalena 943 (0) - Schröder, André 800 (0) 1 - 0
4 Menrath, Marc 800 (0) - Kahle, Sven 800 (1) 1 - 0
 
 
Paarungsliste der 6. Runde  
PaarN Mannschaft NWZ Punkte - Mannschaft NWZ Punkte Ergebnis
Brett Teilnehmer NWZ Punkte - Teilnehmer NWZ Punkte Ergebnis
1 Auguste-Viktoria-Gymnasium 1443 (6) - Friedrich-Schiller-Gymnasium 1965 (10) 0 - 4
1 Kirschweng, Luca 1578 (2) - Kölle, Tobias 2202 (5) 0 - 1
2 Marschall, Tillmann 1708 (2) - Yi, Danny 2163 (4½) 0 - 1
3 Baur, Matthias 1157 (3) - Afonso, Nils 1883 (4½) 0 - 1
4 Haidekker, Kilian 1329 (3) - Afonso, Phil 1610 (3) 0 - 1
 
2 Werner-von-Siemens-Gymnasium 1827 (7) - Pelizaeus-Gymnasium Paderborn 1709 (7) 2½ - 1½
1 Zeuner, Ole 1932 (4) - Prieb, Robert 1845 (3) ½ - ½
2 Morgenstern, Tobias 1867 (2½) - Meier, Silas 1842 (2½) ½ - ½
3 Hoffmann, Simon 1823 (4) - Yin, Haode 1756 (3½) ½ - ½
4 Khanbekyan, Areg 1685 (3½) - Hencke, Lenny 1391 (2½) 1 - 0
 
3 Theodor-Heuss-Gymnasium 1651 (6) - Grimmelshausen-Gymnasium 1809 (6) 1 - 3
1 Kanzow, Alexander 1863 (3) - Bethke, Richard 2203 (3) 0 - 1
2 Mimkes, Pavel 1766 (4) - Deutsch, Christoph 1943 (4) 0 - 1
3 Mimkes, Antal 1631 (3) - Deutsch, Volker 1543 (3) 1 - 0
4 Schilling, Rumo 1344 (2) - Feng, Felix 1545 (2½) 0 - 1
 
4 Kurfürst-Friedrich-Gymnasium 1800 (6) - Käthe-Kollwitz-Gymnasium 1757 (6) 2 - 2
1 Wu, Luka 2090 (4½) - Breitzmann, Sander 1988 (1) 1 - 0
2 Wu, Leon 2011 (3) - Buschmann, Tim 1753 (2½) 1 - 0
3 Zwecker, Hagen 1628 (2) - Katzenbach, Linus 1729 (3½) 0 - 1
4 Stepanski, Daniel 1471 (1½) - Gillmeister, Gino 1559 (4) 0 - 1
 
5 Heinrich-Hertz-Gymnasium 1522 (5) - Karl-Theodor-Liebe-Gymnasium 1682 (5) ½ - 3½
1 Ho, Ngoc Hai-Dang 1719 (2) - Liebold, Aaron 1937 (2) 0 - 1
2 Ellert, Stefan 1664 (1½) - Schubert, Nikita 1883 (3½) ½ - ½
3 Ellert, Oliver 1523 (2) - Kujau, Hannes 1559 (2) 0 - 1
4 Grozea, Theodor Nicolae 1183 (½) - Ciuloi, Victor Stefan 1348 (3) 0 - 1
 
6 Christianeum Hamburg 1667 (5) - Andreas-Gymnasium 995 (5) 3 - 1
1 Kotyk, Michael 1976 (3) - Fricke, Janek Konrad 1578 (1½) 1 - 0
2 Blome, Johannes 1822 (2½) - Koch, Jim 800 (2) 1 - 0
3 Sell, Eero 1754 (3½) - Zarya, David 800 (3) 0 - 1
4 Itin, Timofey 1116 (0) - Hamad, Kurdo 800 (2) 1 - 0
 
7 Oberschule zum Dom 1349 (4) - Geschwister-Scholl-Gymnasium 1386 (3) 2 - 2
1 Glinzner, Alva 1853 (4) - Chassard, Cedric 1789 (3) 1 - 0
2 Bornholdt, Joa Max 1798 (3½) - Huppert, Anna 1522 (2) 1 - 0
3 Fenski, Magdalena 943 (1) - Brück, Hannes 1377 (1) 0 - 1
4 Hindel, Niklas 800 (0) - Raile, Colin 856 (0) 0 - 1
 
8 Gymnasium Vegesack 988 (0) - Lessing-Gymnasium 1513 (4) 1 - 3
1 Rockmann, Enno 1551 (1½) - Rössel, Gino 1759 (1½) 1 - 0
2 Bassow, Konstantin 800 (0) - Schuh, Ramon 1595 (2) 0 - 1
3 Schröder, André 800 (0) - Friedrich, Eddie 1338 (2) 0 - 1
4 Kahle, Sven 800 (1) - Lesnikowski, Maciej 1360 (2½) 0 - 1
 
9 Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasium 1256 (3) - Gerhart-Hauptmann-Gymnasium 1140 (2) 3 - 1
1 Sasik, Hubert 1282 (1) - Avetyan, Manan 1293 (0) 1 - 0
2 Brune, Tom-Niclas 1472 (2) - Sonntag, Jan Henrik 1150 (1) 1 - 0
3 Müller, Ansgar 1230 (3) - Fromm, Robert 1047 (1) 1 - 0
4 Pohland, Max 1039 (3) - Hartig, Maximilian 1071 (3) 0 - 1
 
 
Paarungsliste der 7. Runde  
PaarN Mannschaft NWZ Punkte - Mannschaft NWZ Punkte Ergebnis
Brett Teilnehmer NWZ Punkte - Teilnehmer NWZ Punkte Ergebnis
1 Friedrich-Schiller-Gymnasium 1965 (12) - Grimmelshausen-Gymnasium 1809 (8) 2 - 2
1 Kölle, Tobias 2202 (6) - Bethke, Richard 2203 (4) 0 - 1
2 Yi, Danny 2163 (5½) - Deutsch, Christoph 1943 (5) 1 - 0
3 Afonso, Nils 1883 (5½) - Deutsch, Volker 1543 (3) 1 - 0
4 Afonso, Phil 1610 (4) - Feng, Felix 1545 (3½) 0 - 1
 
2 Kurfürst-Friedrich-Gymnasium 1800 (7) - Werner-von-Siemens-Gymnasium 1827 (9) 1½ - 2½
1 Wu, Luka 2090 (5½) - Zeuner, Ole 1932 (4½) ½ - ½
2 Wu, Leon 2011 (4) - Morgenstern, Tobias 1867 (3) ½ - ½
3 Zwecker, Hagen 1628 (2) - Hoffmann, Simon 1823 (4½) 0 - 1
4 Stepanski, Daniel 1471 (1½) - Khanbekyan, Areg 1685 (4½) ½ - ½
 
3 Käthe-Kollwitz-Gymnasium 1757 (7) - Karl-Theodor-Liebe-Gymnasium 1682 (7) 2 - 2
1 Breitzmann, Sander 1988 (1) - Liebold, Aaron 1937 (3) 0 - 1
2 Buschmann, Tim 1753 (2½) - Schubert, Nikita 1883 (4) 1 - 0
3 Katzenbach, Linus 1729 (4½) - Kujau, Hannes 1559 (3) 1 - 0
4 Gillmeister, Gino 1559 (5) - Ciuloi, Victor Stefan 1348 (4) 0 - 1
 
4 Pelizaeus-Gymnasium Paderborn 1667 (7) - Christianeum Hamburg 1734 (7) 2 - 2
1 Prieb, Robert 1845 (3½) - Kotyk, Michael 1976 (4) 0 - 1
2 Meier, Silas 1842 (3) - Blome, Johannes 1822 (3½) 1 - 0
3 Yin, Haode 1756 (4) - Sell, Eero 1754 (3½) 1 - 0
4 Brinkschröder, Josh 1226 (1½) - Tao, Alexander 1383 (1) 0 - 1
 
5 Auguste-Viktoria-Gymnasium 1443 (6) - Theodor-Heuss-Gymnasium 1651 (6) 2 - 2
1 Kirschweng, Luca 1578 (2) - Kanzow, Alexander 1863 (3) ½ - ½
2 Marschall, Tillmann 1708 (2) - Mimkes, Pavel 1766 (4) 1 - 0
3 Baur, Matthias 1157 (3) - Mimkes, Antal 1631 (4) 0 - 1
4 Haidekker, Kilian 1329 (3) - Schilling, Rumo 1344 (2) ½ - ½
 
