Deutsche Schulschachmeisterschaft 2019

Wertungsklasse M

Inoffizielle Turnierauswertung nach  D W Z
Nr. Teilnehmer Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Kant-Gymnasium Karlsruhe 1300 1301 18.0 14.26         1418   1353 53
1. Grining, Maria 1693 1551 6.0 4.51 7 11 / 5 1860   1759 66
2. Bykov, Ilona 1411 1422 4.0 3.41 7 6 / 5 1472   1447 36
3. Nast, Lara 1033 1185 3.0 2.56 7 5 / 5 1135   1062 29
4. Vu, Minh Anh 1063 1046 5.0 3.78 7 5 / 5 1204   1144 81
 
2. Käthe-Kollwitz-Gymnasium 1506 1142 19.5 22.63         1424   1485 -21
5. Fock, Amina 1714 1598 4.0 4.39 7 14 / 5 1648   1700 -14
6. Fock, Sana 1801 1361 4.5 6.12 7 16 / 5 1463   1745 -56
7. Berghold, Lotta 1549 1074 6.0 6.21 7 11 / 5 1383   1540 -9
8. Oschlies, Tami 1369 1116 1.0 2.18 3 9 / 5 991   1291 -78
9. Relógio Stauber, Anna 1395 929 2.0 1.86 2 6 / 5     1409 14
10. Fock, Madiha 1209 774 2.0 1.87 2 5 / 5     1223 14
 
3. Gymnasium Holzkirchen 1396 1222 19.0 18.25         1357   1408 15
11. Butenandt, Svenja 1705 1480 4.5 4.69 7 13 / 5 1582   1698 -7
12. Cheredzhiyska, Iva 1627 1325 5.5 5.08 7 10 / 5 1555   1646 19
13. Erdösi, Anna 1195 1068 5.0 4.48 7 5 / 5 1226   1229 34
14. Burdett, Sabah 1057 1013 4.0 4.00 7 5 / 5 1063   1057 0
 
4. Georg-Cantor-Gymnasium Halle 1611 1093 22.0 24.69         1450   1592 -19
15. Dietz, Kristin 1903 1326 5.5 6.25 7 18 / 5 1556   1880 -23
16. Fritsch, Lea 1664 1254 4.0 5.56 7 13 / 5 1304   1602 -62
17. Voigt, Anastasia 1593 1067 3.5 4.46 5 11 / 5 1216   1546 -47
18. Adelmeyer, Nelly 1488 1018 5.0 4.50 5 7 / 5 1695   1521 33
19. Derling, Charlotte 1405 800 4.0 3.92 4 6 / 5 1477   1411 6
 
5. Mariengymnasium Papenburg 1152 1166 17.0 13.59         1244   1207 55
20. Roncea, Andreea-Alexandra 1605 1393 5.0 4.73 7 10 / 5 1551   1617 12
21. Obst, Daria 1200 1305 3.5 2.84 7 5 / 5 1305   1243 43
22. Hölscher, Alina 1003 1014 4.5 3.61 7 5 / 5 1116   1061 58
23. Thormann, Maya 800 953 4.0 2.41 7 5 / 5 1003   905 105
 
6. Europaschule Gymnasium Teterow 1102 1088 16.0 14.94         1072   1126 24
24. Jörs, Pia-Milena 1610 1322 4.5 4.99 7 12 / 5 1424   1590 -20
25. Eulitz, Charlotte 1537 1254 7.0 5.14 7 8 / 5 1931   1635 98
26. Gesell, Myriam 765 1073 1.0 1.15 5 40 / 5 833   763 -2
27. Zschuckelt, Lena 800 936 0.0 1.08 3 33 / 5 259   776 -24
28. Lohse, Sina 800 855 3.5 2.58 6 5 / 5 912   866 66
 
7. IGS Landau 1096 1087 16.5 14.46         1159   1131 35
29. Märdian, Eyleen 1235 1324 3.5 2.79 7 5 / 5 1324   1282 47
30. Wünschel, Helena 1071 1182 2.5 2.65 7 11 / 5 1080   1065 -6
31. Haas, Madeleine 1152 966 5.0 5.08 7 10 / 5 1124   1149 -3
32. Breiner, Julia 924 877 5.5 3.94 7 5 / 5 1107   1027 103
 
8. Katharineum zu Lübeck 956 974 17.0 13.35         1030   1023 67
33. Elstner, Mirja 1274 1175 3.5 4.07 7 9 / 5 1175   1246 -28
34. Hellenbroich, Helene 1106 1097 4.0 3.64 7 5 / 5 1147   1129 23
35. Gossing, Marie-Sophie 800 901 6.0 2.64 7 5 / 5 1210   1024 224
36. Gossing, Maxi 800 914 3.0 1.43 4 5 / 5 1107   939 139
37. Mädler, Amelie 800 782 0.5 1.57 3 33 / 5 509   777 -23
 
9. Goethe-Gymnasium Karlsruhe 1020 1130 11.5 11.16         1067   1030 10
38. Shevchenko, Alyona 1361 1318 3.0 3.60 7 8 / 5 1268   1330 -31
39. Reiter, Hannah 1032 1282 2.5 2.15 7 5 / 5 1180   1055 23
40. Zakharenko, Anna 939 1001 3.0 3.29 7 17 / 5 951   930 -9
41. Schermann, Maya 747 918 3.0 2.12 7 5 / 5 868   805 58
 
10. Andreas-Gymnasium 942 1158 11.5 8.24         1005   998 56
42. Fricke, Edna Marlene 1280 1445 3.5 2.31 7 5 / 5 1445   1359 79
43. Ludwig, Lea 1031 1295 2.5 1.85 7 5 / 5 1193   1074 43
44. Jegielka, Lola 800 1066 2.5 1.56 6 5 / 5 1009   868 68
45. Hafermann, Lara 800 939 3.0 1.67 5 5 / 5 1011   906 106
46. Malkowski, Magdalena 800 1043 0.0 0.85 3 33 / 5 366   782 -18
 
11. Gymnasium Nordhorn 1198 1055 17.0 18.14         1140   1191 -7
47. Wolterink, Jule 1420 1324 3.0 4.10 7 9 / 5 1274   1366 -54
48. Wilmink, Anna 1483 1122 5.5 5.97 7 10 / 5 1352   1462 -21
49. Wolterink, Insa 1002 926 3.5 4.18 7 13 / 5 926   976 -26
50. Wolterink, Fenja 887 848 5.0 3.89 7 5 / 5 1006   960 73
 
12. Wilhelm-Gymnasium Braunschweig 800 1132 14.5 7.06         1146   929 129
51. Brunzendorf, Tanja 800 1323 5.0 1.15 7 5 / 5 1481   1056 256
52. Schöwel, Merle Theresa 800 1251 2.5 1.25 7 5 / 5 1149   882 82
53. Brunzendorf, Sandra 800 1002 5.0 2.21 7 5 / 5 1160   985 185
54. Bialek, Bianka 800 951 2.0 2.45 7 33 / 5 793   792 -8
 
13. EGE Annaberg-Buchholz 1147 954 16.0 20.17         1012   1102 -45
55. Schubert, Matthea 1161 1104 1.5 3.86 7 10 / 5 874   1051 -110
56. Berndt, Christiane 1299 999 6.0 5.77 7 5 / 5 1308   1314 15
57. Jin, Angela 1133 887 4.5 5.51 7 10 / 5 989   1086 -47
58. Sieber, Magdalena 994 827 4.0 5.03 7 14 / 5 877   955 -39
 
14. Grundschule Am Weinberg 885 969 14.5 12.28         994   929 44
59. Marquardt, Riana Sue 868 1118 3.0 2.03 7 5 / 5 1068   932 64
60. Pham, Minh Trang Nguyen 937 1082 2.0 2.63 7 17 / 5 924   916 -21
61. Wennin, Elisabeth 863 856 3.5 3.62 7 24 / 5 856   861 -2
62. Dewitz, Leila 872 820 6.0 4.00 7 5 / 5 1129   1005 133
 
15. Gymnasium zu St. Katharinen 1039 1139 11.0 10.92         1062   1058 20
63. Dittenberger, Svenja 1291 1425 3.0 2.19 6 5 / 5 1425   1349 58
64. Hartmann, Hannah 1307 1242 3.0 3.88 7 8 / 5 1192   1261 -46
65. Hartmann, Maria 756 974 1.0 2.11 7 43 / 5 665   739 -17
66. Kny, Karoline 800 915 4.0 2.74 7 5 / 5 965   884 84
 
16. Gymnasium Oberursel 998 1012 9.5 14.50         906   957 -41
67. Köpke, Carolina 1307 1114 2.5 4.78 7 8 / 5 1012   1186 -121
68. Tobias, Karolin 1053 1125 3.0 3.28 7 11 / 5 1075   1041 -12
69. Pergament, Rebecca 993 999 1.0 3.68 7 14 / 5 690   891 -102
70. Glückmann, Anna 796 1022 1.0 1.08 4 34 / 5 829   795 -1
71. Papadopoulou, Aliki 843 800 2.0 1.68 3 5 / 5 925   874 31
 
17. Beisenkamp-Gymnasium Hamm 800 970 10.5 9.37         852   833 33
72. Klocke, Mercedes 800 1130 0.5 1.52 7 33 / 5 708   780 -20
73. Krack, Anna 800 1057 3.5 1.73 7 5 / 5 1057   917 117
74. Bertelsmeier, Tessa 800 865 3.5 2.90 7 5 / 5 865   839 39
75. Wierzoch, Finja 800 829 3.0 3.22 7 33 / 5 779   796 -4
 
18. Katholische Schule St. Marien 800 901 11.5 10.47         716   837 37
76. Roberts, Ashley 800 1065 5.5 2.00 7 5 / 5 1295   1033 233
77. Kamp, Nicole 800 957 2.0 2.23 7 33 / 5 799   796 -4
78. Shcherba, Anastasija 800 866 3.0 2.90 7 5 / 5 816   806 6
79. Akkaya, Lisa 800 819 1.0 2.84 6 33 / 5 546   763 -37
80. Antalics, Alischa 800 800 0.0 0.50 1 33 / 5     789 -11
 
19. Albert-Schweitzer-Gymnasium 1067 953 11.0 15.73         812   1032 -35
81. Kadach, Maria 1444 1116 3.5 4.85 6 9 / 5 1173   1372 -72
82. Cuciurean, Oana 1223 1010 5.0 5.07 7 9 / 5 1168   1220 -3
83. Artemenko, Ekaterina 800 861 2.5 2.99 7 33 / 5 759   791 -9
84. Erck, Lisa-Maria 800 824 0.0 2.82 6 33 / 5 147   743 -57
 
20. Heinrich-Hertz-Gymnasium 800 979 8.0 9.24         835   799 -1
85. Nguyen, Vu Van Huong 800 1100 2.5 2.02 7 5 / 5 998   831 31
86. Vu, Phuong Anh 800 1000 1.5 1.82 5 33 / 5 851   794 -6
87. Nguyen, Thuc 800 901 3.0 2.98 7 5 / 5 851   801 1
88. Luwita, Evelyn 800 913 1.0 2.42 6 33 / 5 640   771 -29
 
21. Gymnasium Ottweiler 800 900 7.0 10.37         670   792 -9
89. Fink, Carola 800 981 1.5 2.21 7 33 / 5 751   786 -14
90. Groß, Katrin 800 954 3.0 2.35 7 5 / 5 904   843 43
91. Becker, Hannah 800 914 0.0 2.23 6 33 / 5 237   755 -45
92. Davidshöfer, Leonie 800 853 1.5 2.58 6 33 / 5 660   778 -22
93. Spengler, Jamie-Lee 800 800 1.0 1.00 2 5 / 5     800 0
 
22. Lichtenberg-Gymnasium Cuxhaven 800 904 6.5 11.18         602   788 -12
94. Schomburg, Dejana 800 1045 0.5 2.07 7 33 / 5 623   769 -31
95. Gebhardt, Amelie 800 930 0.0 2.47 7 33 / 5 253   751 -49
96. Bokemeyer, Judith 800 847 4.0 3.06 7 5 / 5 897   862 62
97. Liesinger, Sherley 800 792 2.0 3.58 7 33 / 5 634   769 -31