Deutsche Schulschachmeisterschaft 2019

Wertungsklasse M

Paarungsliste der 1. Runde  
PaarN Mannschaft NWZ Punkte - Mannschaft NWZ Punkte Ergebnis
Brett Teilnehmer NWZ Punkte - Teilnehmer NWZ Punkte Ergebnis
1 Georg-Cantor-Gymnasium Halle 1641 () - Gymnasium zu St. Katharinen 1039 () 4 - 0
1 Dietz, Kristin 1903 () - Dittenberger, Svenja 1291 () 1 - 0
2 Fritsch, Lea 1664 () - Hartmann, Hannah 1307 () 1 - 0
3 Voigt, Anastasia 1593 () - Hartmann, Maria 756 () 1 - 0
4 Derling, Charlotte 1405 () - Kny, Karoline 800 () 1 - 0
 
2 Gymnasium Oberursel 1037 () - Käthe-Kollwitz-Gymnasium 1608 () 0 - 4
1 Köpke, Carolina 1307 () - Fock, Amina 1714 () 0 - 1
2 Tobias, Karolin 1053 () - Fock, Sana 1801 () 0 - 1
3 Pergament, Rebecca 993 () - Berghold, Lotta 1549 () 0 - 1
4 Glückmann, Anna 796 () - Oschlies, Tami 1369 () 0 - 1
 
3 Gymnasium Holzkirchen 1396 () - Goethe-Gymnasium Karlsruhe 1020 () 4 - 0
1 Butenandt, Svenja 1705 () - Shevchenko, Alyona 1361 () 1 - 0
2 Cheredzhiyska, Iva 1627 () - Reiter, Hannah 1032 () 1 - 0
3 Erdösi, Anna 1195 () - Zakharenko, Anna 939 () 1 - 0
4 Burdett, Sabah 1057 () - Schermann, Maya 747 () 1 - 0
 
4 Katharineum zu Lübeck 995 () - Kant-Gymnasium Karlsruhe 1300 () ½ - 3½
1 Elstner, Mirja 1274 () - Grining, Maria 1693 () 0 - 1
2 Hellenbroich, Helene 1106 () - Bykov, Ilona 1411 () ½ - ½
3 Gossing, Marie-Sophie 800 () - Nast, Lara 1033 () 0 - 1
4 Gossing, Maxi 800 () - Vu, Minh Anh 1063 () 0 - 1
 
5 Gymnasium Nordhorn 1198 () - Andreas-Gymnasium 978 () 1½ - 2½
1 Wolterink, Jule 1420 () - Fricke, Edna Marlene 1280 () 0 - 1
2 Wilmink, Anna 1483 () - Ludwig, Lea 1031 () ½ - ½
3 Wolterink, Insa 1002 () - Jegielka, Lola 800 () 0 - 1
4 Wolterink, Fenja 887 () - Hafermann, Lara 800 () 1 - 0
 
6 Grundschule Am Weinberg 885 () - Europaschule Gymnasium Teterow 1178 () 1 - 3
1 Marquardt, Riana Sue 868 () - Jörs, Pia-Milena 1610 () 0 - 1
2 Pham, Minh Trang Nguyen 937 () - Eulitz, Charlotte 1537 () 0 - 1
3 Wennin, Elisabeth 863 () - Gesell, Myriam 765 () 1 - 0
4 Dewitz, Leila 872 () - Lohse, Sina 800 () 0 - 1
 
7 Mariengymnasium Papenburg 1152 () - Katholische Schule St. Marien 800 () 4 - 0
1 Roncea, Andreea-Alexandra 1605 () - Roberts, Ashley 800 () 1 - 0
2 Obst, Daria 1200 () - Kamp, Nicole 800 () 1 - 0
3 Hölscher, Alina 1003 () - Shcherba, Anastasija 800 () 1 - 0
4 Thormann, Maya 800 () - Akkaya, Lisa 800 () 1 - 0
 
8 Wilhelm-Gymnasium Braunschweig 800 () - EGE Annaberg-Buchholz 1147 () 2½ - 1½
1 Brunzendorf, Tanja 800 () - Schubert, Matthea 1161 () 1 - 0
2 Schöwel, Merle Theresa 800 () - Berndt, Christiane 1299 () ½ - ½
3 Brunzendorf, Sandra 800 () - Jin, Angela 1133 () 1 - 0
4 Bialek, Bianka 800 () - Sieber, Magdalena 994 () 0 - 1
 
9 IGS Landau 1096 () - Gymnasium Ottweiler 800 () 3½ - ½
1 Märdian, Eyleen 1235 () - Fink, Carola 800 () 1 - 0
2 Wünschel, Helena 1071 () - Groß, Katrin 800 () ½ - ½
3 Haas, Madeleine 1152 () - Becker, Hannah 800 () 1 - 0
4 Breiner, Julia 924 () - Davidshöfer, Leonie 800 () 1 - 0
 
10 Lichtenberg-Gymnasium Cuxhaven 800 () - Heinrich-Hertz-Gymnasium 800 () 1 - 3
1 Schomburg, Dejana 800 () - Nguyen, Vu Van Huong 800 () 0 - 1
2 Gebhardt, Amelie 800 () - Vu, Phuong Anh 800 () 0 - 1
3 Bokemeyer, Judith 800 () - Nguyen, Thuc 800 () 1 - 0
4 Liesinger, Sherley 800 () - Luwita, Evelyn 800 () 0 - 1
 
11 Albert-Schweitzer-Gymnasium 1067 () - Beisenkamp-Gymnasium Hamm 800 () 2 - 2
1 Kadach, Maria 1444 () - Klocke, Mercedes 800 () 1 - 0
2 Cuciurean, Oana 1223 () - Krack, Anna 800 () ½ - ½
3 Artemenko, Ekaterina 800 () - Bertelsmeier, Tessa 800 () ½ - ½
4 Erck, Lisa-Maria 800 () - Wierzoch, Finja 800 () 0 - 1