BJMM 2020

Altersklasse u10

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 5. Runde 
Rang Mannschaft ELO NWZ At S R V Man.Pkt. SoBerg Buchh
Brett Teilnehmer ELO NWZ At S R V Punkte Buchh SoBerg
1. TSG Oberschöneweide 1 831 1152   4 1 0 9 - 1 99.00 30.0
1. Nguyen, Bach Khoi 1086 1317   3 1 1 3.5 - 1.5 16.5 11.00
2. Meusel, Theodor   1148   4 1 0 4.5 - 0.5 13.0 11.00
3. Schriefer, Leo Hans 1037 1091   5 0 0 5.0 - 0.0 13.5 13.50
4. Schucht, Adrian   1051   4 0 1 4.0 - 1.0 14.5 9.50
 
2. SC Borussia Lichtenberg 890 1176   3 1 1 7 - 3 85.00 31.0
1. Pimenov, Danil 1235 1446   4 0 1 4.0 - 1.0 10.5 7.50
2. Rabus, Johann   1197   3 0 2 3.0 - 2.0 15.0 7.00
3. Ha, Minh Quan 1123 1138   3 0 2 3.0 - 2.0 17.5 8.50
4. Ciur, Andrei   924   5 0 0 5.0 - 0.0 11.5 11.50
 
3. SV Königsjäger Süd-West 1 774 1209   3 1 1 7 - 3 79.00 34.0
1. Thümler, Floris 1295 1516   3 0 2 3.0 - 2.0 13.5 7.00
2. Schäfer, Benjamin   1266   3 1 1 3.5 - 1.5 17.5 11.00
3. Bickerich, Philipp   1076   4 0 1 4.0 - 1.0 16.0 11.00
4. Hafener, Arne   977   2 1 2 2.5 - 2.5 17.5 6.75
 
4. SC Weisse Dame 1 600 1006   3 1 1 7 - 3 60.00 28.0
1. Xiao, Yiyi   929 w 2 2 1 3.0 - 2.0 14.5 7.50
2. John, Linnea   1019 w 3 2 0 4.0 - 1.0 13.5 9.50
3. Lutz, Matthias   1009   2 0 3 2.0 - 3.0 17.0 4.00
4. Zhou, Charlotte   1066 w 3 1 1 3.5 - 1.5 7.5 2.25
 
5. SC Kreuzberg 731 857   3 0 2 6 - 4 35.00 19.0
1. Isaichykov, Oleksandr 1122 1193   3 1 1 3.5 - 1.5 13.5 9.25
2. Renz, Paul Lennart   849   2 1 2 2.5 - 2.5 10.5 1.75
3. Schumacher, Ben   784   3 0 2 3.0 - 2.0 7.0 3.00
4. Romanovskij, Alexander   600   3 0 1 3.0 - 1.0 4.5 2.00
6. Bergmann, Rafael Antonio       0 0 1 0.0 - 1.0 3.5 0.00
 
6. TSG Oberschöneweide 3 600 887   3 0 2 6 - 4 33.00 24.0
1. Le, Thao-Linh   1079 w 2 0 3 2.0 - 3.0 13.5 3.00
2. Neurohr, Katharina   991 w 3 0 2 3.0 - 2.0 9.5 3.00
3. Rätsch, Elina   879 w 2 0 3 2.0 - 3.0 12.0 1.00
4. Lüdersdorf, Nina   600 w 3 0 2 3.0 - 2.0 11.0 3.50
 
7. SC Weisse Dame 2 600 868   1 3 1 5 - 5 51.50 24.0
1. Seth, Aakrit   949   2 1 2 2.5 - 2.5 13.5 5.75
2. Stündel,Maximilian   940   4 0 1 4.0 - 1.0 9.0 6.00
3. Steiz, Michael   983   2 0 0 2.0 - 0.0 5.0 5.00
4. Miemitz, Wesley       0 2 3 1.0 - 4.0 13.0 2.25
6. Minocha,Hridyansh       1 0 0 1.0 - 0.0 0.0 0.00
8. Assisi,Loïc   765   0 0 1 0.0 - 1.0 2.0 0.00
9. Alac, Danilo       0 0 1 0.0 - 1.0 2.0 0.00
 
8. SK Caissa Hermsdorf-Frohnau 806 995   2 1 2 5 - 5 45.00 26.0
2. Chechulin, Nikolaj   917   1 0 4 1.0 - 4.0 11.0 1.00
3. Rüstig, Emil   917   3 0 2 3.0 - 2.0 10.5 4.00
4. Nonnenmacher, Philipp   600   4 0 1 4.0 - 1.0 10.5 6.50
5. Vankann, Maximilian       2 0 3 2.0 - 3.0 10.0 2.00
 
9. BSV 63 Chemie Weissensee 600 695   1 3 1 5 - 5 38.50 27.0
1. Stein, Daniel   978   3 0 2 3.0 - 2.0 11.5 4.50
2. Freier, Lennart Luis   600   1 0 4 1.0 - 4.0 16.0 1.50
3. Exner, Jim   600   0 0 2 0.0 - 2.0 6.0 0.00
4. Albrecht, Arthur   600   2 1 2 2.5 - 2.5 12.0 2.50
5. Jung, Paul       2 0 1 2.0 - 1.0 5.0 1.00
 
10. SK Zehlendorf 600 877   2 1 2 5 - 5 36.00 24.0
4. Kolomiets, Dimitry   924   1 0 2 1.0 - 2.0 5.5 0.50
6. Vassiliou, Leonidas   691   1 0 2 1.0 - 2.0 8.0 2.00
7. Malik, Felix   778   2 1 2 2.5 - 2.5 12.0 3.75
8. Malyy, Fedor       1 0 1 1.0 - 1.0 6.0 2.00
9. Kalabic, Danis       1 2 2 2.0 - 3.0 11.5 3.25
10. Geisselhart, Jakob       2 0 0 2.0 - 0.0 0.0 0.00
 
11. TSG Oberschöneweide 2 600 890   1 2 2 4 - 6 43.00 28.0
1. Schwarz, Michael   1086   1 0 4 1.0 - 4.0 13.0 0.50
2. Nagel, Daniel   910   3 0 2 3.0 - 2.0 14.0 7.00
3. Meise, Vincent   962   4 0 1 4.0 - 1.0 9.0 6.00
4. Geister, Magnus   600   0 0 2 0.0 - 2.0 6.0 0.00
5. Piehl, Arne       1 0 2 1.0 - 2.0 7.0 1.50
 
12. SV Königsjäger Süd-West 2 600 859   1 2 2 4 - 6 29.50 26.0
1. Weng, Hao   905   3 1 1 3.5 - 1.5 12.5 7.25
4. Spahn, Julius   833   1 1 3 1.5 - 3.5 12.0 1.25
5. Kharkova, Ekaterina   749 w 2 0 3 2.0 - 3.0 10.0 0.00
7. Oltersdorf, Hannes   746   1 1 1 1.5 - 1.5 7.5 2.25
11. Drope, Julius       0 0 2 0.0 - 2.0 5.5 0.00
 
13. SC Zitadelle Spandau 1977 600 600   2 0 3 4 - 6 12.50 15.0
1. Cravello, Alexander   600   0 1 4 0.5 - 4.5 8.0 0.25
2. Logvinenko, Louis   600   2 0 3 2.0 - 3.0 7.0 1.00
3. Surovtseva, Varvara   600 w 0 1 2 0.5 - 2.5 7.0 0.25
4. Hertenstein, Finnley   600   1 1 2 1.5 - 2.5 4.0 1.00
5. Jentsch, Tristan       2 0 0 2.0 - 0.0 3.5 3.50
6. Hertenstein, Aaron       0 0 1 0.0 - 1.0 2.0 0.00
 
14. SC Weisse Dame 3 600 777   1 1 3 3 - 7 21.00 21.0
1. Hovhannisyan, Sofia   916 w 2 0 3 2.0 - 3.0 7.0 1.50
2. Minocha, Hridyansh   600   0 0 1 0.0 - 1.0 3.0 0.00
3. Raffel, Elisa   827 w 2 0 2 2.0 - 2.0 7.0 2.00
4. Assisi, Loïc   765   0 0 1 0.0 - 1.0 2.0 0.00
5. Alac, Danilo       0 1 1 0.5 - 1.5 3.5 0.25
6. Sachsenröder, Frida     w 2 0 2 2.0 - 2.0 5.0 0.00
8. Tkalina, Nataliia     w 0 0 3 0.0 - 3.0 6.5 0.00
 
15. SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf 600 708   1 0 4 2 - 8 16.50 24.0
1. Vinogradov, Vsevolod   1030   3 1 1 3.5 - 1.5 10.0 5.00
2. Stenzel, Jan Philipp Alexander   600   0 0 2 0.0 - 2.0 7.0 0.00
3. Korkmaz, Ümit Bantiyar   600   1 0 4 1.0 - 4.0 9.5 1.00
4. Rothaar, Johann Angarag   600   0 0 4 0.0 - 4.0 9.0 0.00
5. Cericola, Leandro       1 0 3 1.0 - 3.0 8.0 0.00
 
16. Ersatzspieler 600 641   0 1 4 1 - 9 22.00 19.0
1. Minocha, Hridyansh       1 0 2 1.0 - 2.0 9.0 2.00
2. Assisi, Loïc   765   1 0 2 1.0 - 2.0 5.5 1.50
3. Stenzel, Jan PhilippAlexander       1 0 0 1.0 - 0.0 0.0 0.00
4. Jouani, Sofian       0 0 3 0.0 - 3.0 5.0 0.00
5. Raffel, Elisa   827 w 0 0 1 0.0 - 1.0 3.5 0.00
6. Sachsenröder, Frida     w 0 0 1 0.0 - 1.0 1.5 0.00
7. Drope, Julius       0 0 2 0.0 - 2.0 4.5 0.00
8. Schmidt, Alexander Nadvid       2 1 1 2.5 - 1.5 6.5 3.75
9. Piehl, Arne       0 1 0 0.5 - 0.5 0.5 0.25
10. Geister, Magnus       0 0 1 0.0 - 1.0 2.0 0.00