Norddeutsche Vereinsmeisterschaft 2021

Altersklasse u12w

Inoffizielle Turnierauswertung nachD W Z
Nr. Teilnehmer At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. SC Weisse Dame 1   1201 974 17.5 15.41         1399   1241 39
1. Schülke, Rosalie w 1419 1223 3.5 2.99 4 6 / 5 1559   1459 40
2. Xiao, Yiyi w 1370 1036 4.0 4.26 5 9 / 5 1276   1356 -14
3. Kremling, Alamea w 1103 925 3.0 2.88 4 5 / 5 1118   1113 10
4. Terekhin, Maria w 1118 888 4.0 3.10 4 5 / 5 1565   1198 80
5. Belkina, Elisabeth w 997 798 3.0 2.18 3 5 / 5 1475   1078 81
 
2. SC AGON Neumünster   1009 952 10.0 11.76         1073   1013 4
6. Tran, Hanna Emilie Mai Hoa w 1175 1220 0.0 2.17 5 9 / 5 543   1052 -123
7. Kopylov, Diana w 1097 1018 5.0 3.01 5 5 / 5 1695   1256 159
8. Engeln, Helene (G) w 1026 932 2.0 3.10 5 12 / 5 860   975 -51
9. Christiansen, Jana-Marie w 989 733 2.0 3.12 4 14 / 5 733   940 -49
10. Guliyeva, Zahra w 757 857 1.0 0.36 1 5 / 5     842 85
 
3. Hamburger SK   921 933 12.5 9.44         939   980 59
11. Krasikova, Milana w 1235 1034 4.0 3.41 5 5 / 5 1274   1282 47
12. Abram, Kristina-Maria w 1043 966 3.5 2.92 5 5 / 5 1115   1089 46
13. Yan, Jenny w 1014 1072 0.0 0.84 2 13 / 5     970 -44
14. Blome, Antonia w 711 715 2.0 1.51 3 5 / 5 840   759 48
15. Einacker, Lina w 600 876 3.0 0.76 4 5 / 5 1069   799 199
 
4. TSG Oberschöneweide   933 901 9.5 10.71         821   930 -3
16. Hasselmann, Isabelle Sophia (G) w 1149 1205 0.0 1.69 4 10 / 5 528   1053 -96
17. Neurohr, Katharina w 1044 971 1.5 2.30 4 12 / 5 884   1004 -40
18. Grozea, Cristiana Patricia w 945 884 4.0 2.85 5 5 / 5 1124   1037 92
19. Ruddat, Merja w 804 761 2.0 2.21 4 32 / 5 761   800 -4
20. Ruddat, Maila w 723 682 2.0 1.66 3 5 / 5 807   756 33
 
5. SV Werder Bremen   968 958 10.5 10.01         978   983 15
21. Schube, Theresa w 1287 1125 3.5 3.16 5 5 / 5 1274   1314 27
22. Marrufo, Emilia w 1005 999 2.0 2.56 5 13 / 5 927   981 -24
23. Marrufo, Adriana w 846 866 3.0 2.38 5 5 / 5 938   895 49
24. Marrufo, Leandra w 734 843 2.0 1.91 5 5 / 5 771   741 7
 
6. Schachzwerge Magdeburg   926 923 10.0 10.13         907   936 10
25. Hoffmann, Svenja w 1282 1072 4.0 3.37 5 5 / 5 1312   1332 50
26. Lahne, Paula w 909 850 1.0 1.72 3 20 / 5 725   884 -25
27. Nönnig, Lotte w 798 1057 1.0 0.94 4 5 / 5 864   803 5
28. Funke, Luise w 783 866 2.0 1.64 4 5 / 5 866   815 32
29. Breja, Eva w 857 769 2.0 2.46 4 25 / 5 769   845 -12
 
7. SC Weisse Dame 2   816 925 9.0 6.98         913   872 56
30. Hovhannisyan, Sofia w 877 1088 3.0 1.33 5 5 / 5 1160   1010 133
31. Kahlaee Semnani, Barin w 872 931 3.0 1.70 4 5 / 5 1124   987 115
32. Schumacher, Barbara w 913 882 2.0 2.65 5 19 / 5 810   892 -21
33. Tkalina, Nataliia w 600 799 1.0 1.30 5 11 / 5 559   598 -2
 
8. SK Lehrte   637 870 0.0 4.56         250   628 -9
34. Giere, Lisa w 600 1145 0.0 0.26 5 11 / 5 468   599 -1
35. Margaryan, Mari w 672 955 0.0 0.83 5 71 / 5 278   664 -8
36. Winter-Caisan, Josephine w 600 811 0.0 1.18 5 11 / 5 134   592 -8
37. Müller, Anna w 713 641 0.0 1.79 3 55 / 5     689 -24
38. Meine, Esther w 600 796 0.0 0.50 2 11 / 5     597 -3