Norddeutsche Vereinsmeisterschaft 2021

Altersklasse u16

Inoffizielle Turnierauswertung nachD W Z
Nr. Teilnehmer At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. SV Mattnetz Berlin   1968 1779 16.0 19.45         1858   1942 -26
1. Bui, Bao Anh Le   2093 2018 2.0 4.18 7 24 / 5 1860   2037 -56
2. Röhr, Oliver   2074 1800 6.5 5.59 7 24 / 5 2222   2097 23
3. Ho, Ngoc Hai-Dang   1886 1713 4.5 4.91 7 18 / 5 1815   1874 -12
4. Schauties, Nico Antonio   1819 1586 3.0 4.77 7 16 / 5 1536   1758 -61
 
2. Hamburger SK   1930 1775 16.5 18.83         1840   1912 -18
5. Garner, Isaac   2069 1970 4.5 4.40 7 23 / 5 2072   2071 2
6. Huo, Da   1976 1785 3.5 4.87 7 20 / 5 1785   1936 -40
7. Mandelkow, Elias   1850 1730 3.5 4.48 7 17 / 5 1730   1818 -32
8. Kort, Felix   1825 1616 5.0 5.08 7 16 / 5 1774   1823 -2
 
3. SV Königsjäger Süd-West   1845 1698 16.5 18.05         1763   1838 -8
9. Eilenberg, Jonas   2124 1914 4.0 5.26 7 25 / 5 1964   2093 -31
10. Abed, Karim   1766 1831 3.0 2.13 5 13 / 5 1903   1804 38
11. Sohr, Jim   1802 1720 2.5 2.97 5 16 / 5 1720   1785 -17
12. Rose, Daniel   1869 1592 3.5 4.20 6 17 / 5 1649   1845 -24
13. Boissel, Kasimir   1665 1431 3.5 3.49 5 11 / 5 1580   1665 0
 
4. Schachzwerge Magdeburg   1864 1761 16.0 16.59         1825   1859 -5
14. Heutling, Elina w 1913 2033 3.0 2.51 7 17 / 5 1983   1929 16
15. Zeuner, Ole   1898 1812 3.5 4.15 7 18 / 5 1812   1878 -20
16. Morgenstern, Tobias   1869 1698 6.0 4.87 7 16 / 5 2007   1908 39
17. Udelnov, Valentin   1776 1499 3.5 5.06 7 15 / 5 1499   1720 -56
 
5. SC Weisse Dame   1791 1739 16.5 15.62         1813   1803 15
18. Zhou, Lepu Coco w 1945 1993 2.5 3.14 7 19 / 5 1891   1926 -19
19. Tham, Nam   1954 1795 4.5 4.73 7 20 / 5 1897   1948 -6
20. Artukovic, Benjamin   1708 1836 1.0 1.00 3 12 / 5 1711   1708 0
21. Movsisyan, Andranik   1695 1667 4.0 3.20 6 11 / 5 1792   1732 37
22. Tunc, Ozan Kurtul   1655 1406 4.5 3.55 5 11 / 5 1772   1702 47
 
6. Sfr. Nord-Ost Berlin   1775 1683 17.0 15.18         1781   1789 14
23. Reichmann, Felix   1897 1906 4.5 3.33 7 17 / 5 2008   1935 38
24. Gutewort, Paul Emil   1819 1837 3.5 3.31 7 15 / 5 1837   1825 6
25. Duduka, Artem   1754 1677 4.0 4.09 7 14 / 5 1727   1751 -3
26. Raasch, Hauke   1716 1213 3.5 3.32 4 12 / 5 1549   1725 9
27. Beck, Felix   1689 1783 1.5 1.13 3 11 / 5 1783   1710 21
 
7. SC Borussia Lichtenberg   1639 1639 16.0 15.35         1591   1644 5
28. Klühs, Gustaf   1902 1854 4.0 3.91 7 17 / 5 1904   1904 2
29. Kraft, Adrian   1758 1639 5.0 4.46 7 13 / 5 1797   1779 21
30. Zielke, Ansgar   1750 1546 1.5 2.25 3 14 / 5 1546   1715 -35
31. Neumann, Kai-Minh   1571 1411 5.5 4.67 7 9 / 5 1641   1612 41
32. Dimitrov, Kristian   1216 1746 0.0 0.06 2 9 / 5     1212 -4
 
8. 1. SC Anhalt   1652 1503 11.5 15.43         1492   1617 -35
33. Rohde, Niclas   1898 1861 2.5 3.29 6 18 / 5 1804   1872 -26
34. Schröter, Christopher   1683 1555 2.0 3.30 5 13 / 5 1483   1626 -57
35. Böhm, Florian   1665 1523 2.5 3.38 5 13 / 5 1523   1627 -38
36. Lautenschläger, Friedrich   1576 1270 1.5 2.26 3 11 / 5 1270   1533 -43
37. Schwerdtfeger, Florian   1438 1308 3.0 3.20 5 9 / 5 1380   1427 -11
 
9. TuS Makkabi Rostock   1589 1667 14.0 11.74         1666   1623 34
38. Tovmasyan, Minas   1880 1840 4.0 3.79 7 16 / 5 1890   1887 7
39. Röste, Hugo   1680 1773 2.5 2.76 7 13 / 5 1671   1670 -10
40. Wellßow, Keoki   1556 1652 3.5 2.71 7 9 / 5 1652   1595 39
41. Markovych, Leonid   1241 1401 4.0 2.48 7 5 / 5 1451   1341 100
 
10. Lübecker SV   1481 1609 10.0 9.23         1439   1495 14
42. Bornholdt, Joa Max   2020 1843 4.5 4.27 6 22 / 5 2036   2026 6
43. Monakhov, Boris   1374 1693 3.0 0.96 6 6 / 5 1693   1510 136
44. Poetzsch-Heffter, Frieder   1494 1596 0.5 1.90 5 10 / 5 1230   1420 -74
45. Matinyan, Robert   1417 1532 2.0 1.53 4 6 / 5 1532   1454 37
46. Brusilowskyy, Herrmann   1099 1380 0.0 0.57 3 10 / 5 703   1064 -35
 
11. SG Güstrow/Teterow   1473 1461 12.0 12.34         1461   1474 1
47. Scharf, Christian   1784 1820 3.0 2.79 6 13 / 5 1820   1792 8
48. Schott, Andy   1605 1595 3.0 3.07 6 12 / 5 1595   1602 -3
49. Lippitz, Jaden   1567 1426 3.0 3.59 6 11 / 5 1426   1540 -27
50. Karff, Tom   1295 1006 3.0 2.45 3 5 / 5 1683   1349 54
51. Thormählen, Tjark   1113 1458 0.0 0.44 3 10 / 5 781   1086 -27
 
12. SV Werder Bremen   1562 1685 11.0 9.52         1708   1582 20
52. Colbow, Collin   2301 1843 6.0 5.48 6 30 / 5 2520   2312 11
53. Petermann, Robin   1508 1820 2.5 1.10 6 8 / 5 1763   1587 79
54. Chitsazian, Daniel   1455 1658 2.0 1.67 6 7 / 5 1533   1475 20
55. Plath, Erik   982 1418 0.5 1.27 6 14 / 5 1017   952 -30
 
13. KSV Rochade Göttingen   1561 1685 12.0 10.16         1632   1588 27
56. Mimkes, Antal   1799 1900 2.0 2.58 7 15 / 5 1742   1778 -21
57. Tulchynsky, David   1609 1759 2.5 2.30 7 10 / 5 1657   1618 9
58. Schilling, Rumo   1545 1670 4.0 2.44 7 9 / 5 1720   1622 77
59. Liestmann, Marius   1292 1409 3.5 2.84 7 5 / 5 1409   1335 43
 
14. Delmenhorster SK   1501 1549 12.0 12.63         1493   1497 -4
60. Wander, Dennis   1673 1862 3.0 2.11 7 11 / 5 1812   1712 39
61. Alhamid, Mohamad   1822 1606 5.0 5.33 7 16 / 5 1764   1811 -11
62. Fink, Moritz   1553 1441 2.5 4.01 7 11 / 5 1339   1487 -66
63. Eitel, Luc   955 1286 1.5 1.18 7 5 / 5 1056   976 21
 
15. SK Johanneum Eppendorf   1464 1537 8.0 8.99         1425   1455 -9
64. Wehrstedt, Raphael   1607 1856 1.5 1.24 6 10 / 5 1663   1619 12
65. Winterstein, Fabio   1528 1635 1.0 2.21 6 10 / 5 1362   1468 -60
66. Hense, Toralf   1443 1407 3.0 2.34 5 6 / 5 1479   1490 47
67. Trawny, Jesper   1278 1251 2.5 3.20 6 9 / 5 1194   1241 -37
 
16. KSV Rochade Braunschweig   1453 1521 9.5 6.15         1444   1382 60
68. Bangert, Jonas   1537 1921 1.5 0.72 6 8 / 5 1728   1581 44
69. Stein, Luis   1508 1631 2.0 2.07 6 10 / 5 1506   1505 -3
70. Freise, Linus   1395 1167 1.5 1.26 2 6 / 5     1419 24
71. Lau, Ferdinand   1370 1526 4.0 1.60 5 6 / 5 1766   1544 174
72. Weidemann, Anton   0 1362 0.5 0.50 5   / 5 862   862 0
 
17. TuS Varrel   1629 1591 7.5 6.74         1335   1315 19
73. Weidenhöfer, Max   1764 1771 3.5 3.00 6 13 / 5 1828   1784 20
74. Rehpenn, Tom   1493 1671 2.0 1.72 6 7 / 5 1546   1510 17
75. Hinze, Julian   0 1565 0.0 0.00 5   / 5 766   766 0
76. Salzmann, Bennet   0 1356 2.0 2.00 6   / 5 1201   1201 0