Norddeutsche Vereinsmeisterschaft 2021

Altersklasse u16

Paarungsliste der 2. Runde  
PaarN Mannschaft NWZ Punkte - Mannschaft NWZ Punkte Ergebnis
Brett Teilnehmer NWZ Punkte - Teilnehmer NWZ Punkte Ergebnis
1 Sfr. Nord-Ost Berlin 1797 (2) - SV Mattnetz Berlin 1968 (2) 1 - 3
1 Reichmann, Felix 1897 (1) - Bui, Bao Anh Le 2093 (½) ½ - ½
2 Gutewort, Paul Emil 1819 (1) - Röhr, Oliver 2074 (1) 0 - 1
3 Duduka, Artem 1754 (1) - Ho, Ngoc Hai-Dang 1886 (1) 0 - 1
4 Raasch, Hauke 1716 (1) - Schauties, Nico Antonio 1819 (0) ½ - ½
 
2 Hamburger SK 1930 (2) - SC Weisse Dame 1812 (2) 2½ - 1½
1 Garner, Isaac 2069 (1) - Zhou, Lepu Coco 1945 (1) 1 - 0
2 Huo, Da 1976 (1) - Tham, Nam 1954 (1) ½ - ½
3 Mandelkow, Elias 1850 (1) - Movsisyan, Andranik 1695 (½) 1 - 0
4 Kort, Felix 1825 (1) - Tunc, Ozan Kurtul 1655 (1) 0 - 1
 
3 TuS Varrel 1414 (2) - SV Königsjäger Süd-West 1865 (2) 1½ - 2½
1 Weidenhöfer, Max 1764 (1) - Eilenberg, Jonas 2124 (½) ½ - ½
2 Rehpenn, Tom 1493 (1) - Sohr, Jim 1802 (1) 0 - 1
3 Hinze, Julian   (1) - Rose, Daniel 1869 (0) 0 - 1
4 Salzmann, Bennet   (1) - Boissel, Kasimir 1665 (1) 1 - 0
 
4 Schachzwerge Magdeburg 1864 (2) - SC Borussia Lichtenberg 1612 (2) 3 - 1
1 Heutling, Elina 1913 (0) - Klühs, Gustaf 1902 (1) 0 - 1
2 Zeuner, Ole 1898 (½) - Kraft, Adrian 1758 (1) 1 - 0
3 Morgenstern, Tobias 1869 (1) - Neumann, Kai-Minh 1571 (1) 1 - 0
4 Udelnov, Valentin 1776 (1) - Dimitrov, Kristian 1216 (0) 1 - 0
 
5 TuS Makkabi Rostock 1589 (0) - KSV Rochade Braunschweig 1404 (2) 2½ - 1½
1 Tovmasyan, Minas 1880 (½) - Bangert, Jonas 1537 (1) ½ - ½
2 Röste, Hugo 1680 (0) - Stein, Luis 1508 (1) 0 - 1
3 Wellßow, Keoki 1556 (0) - Lau, Ferdinand 1370 (1) 1 - 0
4 Markovych, Leonid 1241 (1) - Weidemann, Anton   (0) 1 - 0
 
6 1. SC Anhalt 1644 (0) - SV Werder Bremen 1562 (0) 1 - 3
1 Rohde, Niclas 1898 (0) - Colbow, Collin 2301 (1) 0 - 1
2 Böhm, Florian 1665 (0) - Petermann, Robin 1508 (½) 0 - 1
3 Lautenschläger, Friedrich 1576 (1) - Chitsazian, Daniel 1455 (0) 0 - 1
4 Schwerdtfeger, Florian 1438 (0) - Plath, Erik 982 (0) 1 - 0
 
7 KSV Rochade Göttingen 1561 (0) - Lübecker SV 1497 (0) 2 - 2
1 Mimkes, Antal 1799 (0) - Bornholdt, Joa Max 2020 (0) 0 - 1
2 Tulchynsky, David 1609 (0) - Monakhov, Boris 1374 (0) 0 - 1
3 Schilling, Rumo 1545 (½) - Poetzsch-Heffter, Frieder 1494 (0) 1 - 0
4 Liestmann, Marius 1292 (0) - Brusilowskyy, Herrmann 1099 (0) 1 - 0
 
8 SG Güstrow/Teterow 1563 (0) - Delmenhorster SK 1501 (0) 1½ - 2½
1 Scharf, Christian 1784 (½) - Wander, Dennis 1673 (0) 0 - 1
2 Schott, Andy 1605 (½) - Alhamid, Mohamad 1822 (0) 0 - 1
3 Lippitz, Jaden 1567 (0) - Fink, Moritz 1553 (0) ½ - ½
4 Karff, Tom 1295 (0) - Eitel, Luc 955 (0) 1 - 0
 
9 SK Johanneum Eppendorf 1464 (0) - spielfrei 1200 (0) 4 - 0