1. Vorrunde zur BJEM 2022

Altersklasse u12

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch Teilnehmer NWZ Punkte - Teilnehmer NWZ Punkte Ergebnis
1 Thümler, Floris 1598 () - Rabus, Johann 1132 () 1 - 0
2 John, Linnea 1121 () - Pimenov, Danil 1529 () 0 - 1
3 Theviot,Luca 1525 () - Gundermann, Mika Oleg 1101 () 1 - 0
4 Schwarz, Michael 1092 () - Nguyen, Bach Khoi 1513 () 0 - 1
5 Schäfer, Benjamin 1484 () - Weikert, Enno 1080 () 1 - 0
6 Ha, Minh Quan 1078 () - Xiao, Yiyi 1476 () 0 - 1
7 Freude, Paul 1474 () - Nagel, Daniel 1060 () 1 - 0
8 Schadow, Gustav 1026 () - Seth, Aakrit 1419 () 0 - 1
9 Zhou, Leyi Charlotte 1311 () - Hafener,Arne 1021 () 1 - 0
10 Weng, Hao 1014 () - Bickerich, Philipp 1298 () 0 - 1
11 Ollhoff, Hannes 1282 () - Hovhannisyan, Sofia 1011 () 1 - 0
12 Lutz, Matthias 1002 () - Nonnenmacher, Philipp 1232 () 0 - 1
13 Meusel, Theodor 1230 () - Stündel, Maximilian 957 () 1 - 0
14 Jankowski, Antek   () - Isaichykov, Oleksandr 1149 () 1 - 0
15 Müller, Anker   () - spielfrei   () + - -
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch Teilnehmer NWZ Punkte - Teilnehmer NWZ Punkte Ergebnis
1 Seth, Aakrit 1419 (1) - Thümler, Floris 1598 (1) 1 - 0
2 Pimenov, Danil 1529 (1) - Zhou, Leyi Charlotte 1311 (1) 1 - 0
3 Bickerich, Philipp 1298 (1) - Theviot,Luca 1525 (1) 0 - 1
4 Nguyen, Bach Khoi 1513 (1) - Ollhoff, Hannes 1282 (1) 1 - 0
5 Nonnenmacher, Philipp 1232 (1) - Schäfer, Benjamin 1484 (1) 1 - 0
6 Xiao, Yiyi 1476 (1) - Meusel, Theodor 1230 (1) 0 - 1
7 Müller, Anker   (1) - Freude, Paul 1474 (1) ½ - ½
8 Rabus, Johann 1132 (0) - Jankowski, Antek   (1) 0 - 1
9 Nagel, Daniel 1060 (0) - Schriefer, Leo Hans 1354 (0) 1 - 0
10 Isaichykov, Oleksandr 1149 (0) - Schadow, Gustav 1026 (0) ½ - ½
11 Hafener,Arne 1021 (0) - John, Linnea 1121 (0) 1 - 0
12 Gundermann, Mika Oleg 1101 (0) - Weng, Hao 1014 (0) 0 - 1
13 Hovhannisyan, Sofia 1011 (0) - Schwarz, Michael 1092 (0) 1 - 0
14 Weikert, Enno 1080 (0) - Lutz, Matthias 1002 (0) 0 - 1
15 Stündel, Maximilian 957 (0) - Ha, Minh Quan 1078 (0) 1 - 0
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch Teilnehmer NWZ Punkte - Teilnehmer NWZ Punkte Ergebnis
1 Meusel, Theodor 1230 (2) - Pimenov, Danil 1529 (2) 0 - 1
2 Theviot,Luca 1525 (2) - Seth, Aakrit 1419 (2) ½ - ½
3 Jankowski, Antek   (2) - Nguyen, Bach Khoi 1513 (2) 0 - 1
4 Freude, Paul 1474 (1½) - Nonnenmacher, Philipp 1232 (2) 1 - 0
5 Thümler, Floris 1598 (1) - Müller, Anker   (1½) ½ - ½
6 Schäfer, Benjamin 1484 (1) - Nagel, Daniel 1060 (1) 1 - 0
7 Weng, Hao 1014 (1) - Xiao, Yiyi 1476 (1) + - -
8 Zhou, Leyi Charlotte 1311 (1) - Hovhannisyan, Sofia 1011 (1) 1 - 0
9 Lutz, Matthias 1002 (1) - Bickerich, Philipp 1298 (1) 0 - 1
10 Ollhoff, Hannes 1282 (1) - Hafener,Arne 1021 (1) 1 - 0
11 Schadow, Gustav 1026 (½) - Stündel, Maximilian 957 (1) 0 - 1
12 Schriefer, Leo Hans 1354 (0) - Isaichykov, Oleksandr 1149 (½) 1 - 0
13 Schwarz, Michael 1092 (0) - Rabus, Johann 1132 (0) 0 - 1
14 John, Linnea 1121 (0) - Weikert, Enno 1080 (0) - - +
15 Ha, Minh Quan 1078 (0) - Gundermann, Mika Oleg 1101 (0) 0 - 1
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch Teilnehmer NWZ Punkte - Teilnehmer NWZ Punkte Ergebnis
1 Pimenov, Danil 1529 (3) - Nguyen, Bach Khoi 1513 (3) ½ - ½
2 Seth, Aakrit 1419 (2½) - Freude, Paul 1474 (2½) 0 - 1
3 Nonnenmacher, Philipp 1232 (2) - Theviot,Luca 1525 (2½) 1 - 0
4 Weng, Hao 1014 (2) - Schäfer, Benjamin 1484 (2) 1 - 0
5 Stündel, Maximilian 957 (2) - Zhou, Leyi Charlotte 1311 (2) 0 - 1
6 Bickerich, Philipp 1298 (2) - Jankowski, Antek   (2) 0 - 1
7 Müller, Anker   (2) - Ollhoff, Hannes 1282 (2) 1 - 0
8 Thümler, Floris 1598 (1½) - Meusel, Theodor 1230 (2) 1 - 0
9 Hafener,Arne 1021 (1) - Schriefer, Leo Hans 1354 (1) ½ - ½
10 Rabus, Johann 1132 (1) - Nagel, Daniel 1060 (1) 0 - 1
11 Gundermann, Mika Oleg 1101 (1) - Lutz, Matthias 1002 (1) 1 - 0
12 Hovhannisyan, Sofia 1011 (1) - Weikert, Enno 1080 (1) 0 - 1
13 Isaichykov, Oleksandr 1149 (½) - Schwarz, Michael 1092 (0) 0 - 1
14 Ha, Minh Quan 1078 (0) - Schadow, Gustav 1026 (½) 0 - 1
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch Teilnehmer NWZ Punkte - Teilnehmer NWZ Punkte Ergebnis
1 Freude, Paul 1474 (3½) - Pimenov, Danil 1529 (3½) 0 - 1
2 Nguyen, Bach Khoi 1513 (3½) - Weng, Hao 1014 (3) ½ - ½
3 Zhou, Leyi Charlotte 1311 (3) - Müller, Anker   (3) 1 - 0
4 Jankowski, Antek   (3) - Nonnenmacher, Philipp 1232 (3) 1 - 0
5 Theviot,Luca 1525 (2½) - Thümler, Floris 1598 (2½) 0 - 1
6 Schäfer, Benjamin 1484 (2) - Seth, Aakrit 1419 (2½) ½ - ½
7 Weikert, Enno 1080 (2) - Bickerich, Philipp 1298 (2) 0 - 1
8 Ollhoff, Hannes 1282 (2) - Stündel, Maximilian 957 (2) + - -
9 Meusel, Theodor 1230 (2) - Gundermann, Mika Oleg 1101 (2) + - -
10 Nagel, Daniel 1060 (2) - Hafener,Arne 1021 (1½) - - -
11 Schriefer, Leo Hans 1354 (1½) - Schadow, Gustav 1026 (1½) 1 - 0
12 Hovhannisyan, Sofia 1011 (1) - Rabus, Johann 1132 (1) - - +
13 Schwarz, Michael 1092 (1) - Xiao, Yiyi 1476 (1) + - -
14 John, Linnea 1121 (0) - Isaichykov, Oleksandr 1149 (½) - - +
15 Ha, Minh Quan 1078 (0) - spielfrei   (0) + - -
 
Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch Teilnehmer NWZ Punkte - Teilnehmer NWZ Punkte Ergebnis
1 Pimenov, Danil 1529 (4½) - Jankowski, Antek   (4) 1 - 0
2 Nguyen, Bach Khoi 1513 (4) - Zhou, Leyi Charlotte 1311 (4) 1 - 0
3 Weng, Hao 1014 (3½) - Thümler, Floris 1598 (3½) 0 - 1
4 Bickerich, Philipp 1298 (3) - Freude, Paul 1474 (3½) 0 - 1
5 Seth, Aakrit 1419 (3) - Meusel, Theodor 1230 (3) 1 - 0
6 Nonnenmacher, Philipp 1232 (3) - Ollhoff, Hannes 1282 (3) ½ - ½
7 Müller, Anker   (3) - Theviot,Luca 1525 (2½) 0 - 1
8 Schriefer, Leo Hans 1354 (2½) - Schäfer, Benjamin 1484 (2½) 1 - 0
9 Schwarz, Michael 1092 (2) - Weikert, Enno 1080 (2) 0 - 1
10 Schadow, Gustav 1026 (1½) - Rabus, Johann 1132 (2) ½ - ½
11 Isaichykov, Oleksandr 1149 (1½) - Ha, Minh Quan 1078 (1) 0 - 1
 
Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch Teilnehmer NWZ Punkte - Teilnehmer NWZ Punkte Ergebnis
1 Thümler, Floris 1598 (4½) - Pimenov, Danil 1529 (5½) ½ - ½
2 Freude, Paul 1474 (4½) - Nguyen, Bach Khoi 1513 (5) ½ - ½
3 Zhou, Leyi Charlotte 1311 (4) - Seth, Aakrit 1419 (4) 1 - 0
4 Jankowski, Antek   (4) - Schriefer, Leo Hans 1354 (3½) 0 - 1
5 Ollhoff, Hannes 1282 (3½) - Theviot,Luca 1525 (3½) 0 - 1
6 Nonnenmacher, Philipp 1232 (3½) - Weng, Hao 1014 (3½) 0 - 1
7 Meusel, Theodor 1230 (3) - Bickerich, Philipp 1298 (3) ½ - ½
8 Weikert, Enno 1080 (3) - Müller, Anker   (3) 0 - 1
9 Rabus, Johann 1132 (2½) - Schäfer, Benjamin 1484 (2½) 0 - 1
10 Ha, Minh Quan 1078 (2) - Schwarz, Michael 1092 (2) 1 - 0
11 Lutz, Matthias 1002 (1) - Isaichykov, Oleksandr 1149 (1½) 0 - 1
12 Schadow, Gustav 1026 (2) - spielfrei   (0) + - -