1. Vorrunde zur BJEM 2021

Altersklasse u14

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch Teilnehmer NWZ Punkte - Teilnehmer NWZ Punkte Ergebnis
1 Arnold, Rubina 1448 () - Nitsche, Nikolai 1879 () 0 - 1
2 Torosyan, Bagrat 1856 () - Stettner, Oskar 1433 () 1 - 0
3 Jiang, Luke 1365 () - Sundui, Chinguun 1834 () 0 - 1
4 Zobel, Christian 1755 () - Reddi, Bhuvana 1356 () 1 - 0
5 Tham, Kien 1339 () - Jahnz, Laurin 1744 () 0 - 1
6 Bongardt, Livius 1743 () - Matiashvili, Alexander Michael 1332 () 1 - 0
7 Bertram, Phileas 1304 () - Held, Momme Fredrik 1742 () 0 - 1
8 Korek, Jakob Alexander 1737 () - Hundt, Louis 1254 () 1 - 0
9 Chen, Tsung-Hsi 1186 () - Vassiliou, Leander 1549 () 1 - 0
10 Lehmann, Simon 1537 () - Verbitska, Oksana 1178 () 1 - 0
11 Bui, Duc Anh 1131 () - Grozea, Nicolae Theodor 1518 () 0 - 1
12 Fock, Madiha 1508 () - Leongardt, Adel 1099 () 0 - 1
13 Kapuste, Eric 1091 () - Schaudienst, Arvid 1498 () 1 - 0
14 Lorenz, Veronika 1494 () - van Zyl, Jona 1070 () 1 - 0
15 Nestler, Lasse   () - Smith, Tobias 1479 () ½ - ½
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch Teilnehmer NWZ Punkte - Teilnehmer NWZ Punkte Ergebnis
1 Nitsche, Nikolai 1879 (1) - Korek, Jakob Alexander 1737 (1) ½ - ½
2 Lehmann, Simon 1537 (1) - Torosyan, Bagrat 1856 (1) 1 - 0
3 Sundui, Chinguun 1834 (1) - Lorenz, Veronika 1494 (1) ½ - ½
4 Grozea, Nicolae Theodor 1518 (1) - Zobel, Christian 1755 (1) 0 - 1
5 Jahnz, Laurin 1744 (1) - Chen, Tsung-Hsi 1186 (1) 1 - 0
6 Leongardt, Adel 1099 (1) - Bongardt, Livius 1743 (1) 0 - 1
7 Held, Momme Fredrik 1742 (1) - Kapuste, Eric 1091 (1) 1 - 0
8 Smith, Tobias 1479 (½) - Vassiliou, Leander 1549 (0) 1 - 0
9 Schaudienst, Arvid 1498 (0) - Nestler, Lasse   (½) 1 - 0
10 Matiashvili, Alexander Michael 1332 (0) - Fock, Madiha 1508 (0) 1 - 0
11 Hundt, Louis 1254 (0) - Arnold, Rubina 1448 (0) 0 - 1
12 Stettner, Oskar 1433 (0) - Bertram, Phileas 1304 (0) 1 - 0
13 Verbitska, Oksana 1178 (0) - Jiang, Luke 1365 (0) 0 - 1
14 Reddi, Bhuvana 1356 (0) - Bui, Duc Anh 1131 (0) 1 - 0
15 van Zyl, Jona 1070 (0) - Tham, Kien 1339 (0) 0 - 1
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch Teilnehmer NWZ Punkte - Teilnehmer NWZ Punkte Ergebnis
1 Zobel, Christian 1755 (2) - Held, Momme Fredrik 1742 (2) ½ - ½
2 Bongardt, Livius 1743 (2) - Jahnz, Laurin 1744 (2) 0 - 1
3 Nitsche, Nikolai 1879 (1½) - Lehmann, Simon 1537 (2) 1 - 0
4 Korek, Jakob Alexander 1737 (1½) - Sundui, Chinguun 1834 (1½) 0 - 1
5 Lorenz, Veronika 1494 (1½) - Smith, Tobias 1479 (1½) 1 - 0
6 Torosyan, Bagrat 1856 (1) - Reddi, Bhuvana 1356 (1) 1 - 0
7 Tham, Kien 1339 (1) - Grozea, Nicolae Theodor 1518 (1) 0 - 1
8 Chen, Tsung-Hsi 1186 (1) - Schaudienst, Arvid 1498 (1) 1 - 0
9 Arnold, Rubina 1448 (1) - Matiashvili, Alexander Michael 1332 (1) 1 - 0
10 Kapuste, Eric 1091 (1) - Stettner, Oskar 1433 (1) 0 - 1
11 Jiang, Luke 1365 (1) - Leongardt, Adel 1099 (1) ½ - ½
12 Nestler, Lasse   (½) - Fock, Madiha 1508 (0) 0 - 1
13 Vassiliou, Leander 1549 (0) - Verbitska, Oksana 1178 (0) 0 - 1
14 Bertram, Phileas 1304 (0) - van Zyl, Jona 1070 (0) 1 - 0
15 Bui, Duc Anh 1131 (0) - Hundt, Louis 1254 (0) 1 - 0
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch Teilnehmer NWZ Punkte - Teilnehmer NWZ Punkte Ergebnis
1 Jahnz, Laurin 1744 (3) - Zobel, Christian 1755 (2½) 1 - 0
2 Sundui, Chinguun 1834 (2½) - Nitsche, Nikolai 1879 (2½) 0 - 1
3 Held, Momme Fredrik 1742 (2½) - Lorenz, Veronika 1494 (2½) 0 - 1
4 Grozea, Nicolae Theodor 1518 (2) - Torosyan, Bagrat 1856 (2) 0 - 1
5 Arnold, Rubina 1448 (2) - Bongardt, Livius 1743 (2) 0 - 1
6 Stettner, Oskar 1433 (2) - Lehmann, Simon 1537 (2) ½ - ½
7 Smith, Tobias 1479 (1½) - Chen, Tsung-Hsi 1186 (2) 1 - 0
8 Leongardt, Adel 1099 (1½) - Korek, Jakob Alexander 1737 (1½) 0 - 1
9 Reddi, Bhuvana 1356 (1) - Jiang, Luke 1365 (1½) 1 - 0
10 Fock, Madiha 1508 (1) - Bertram, Phileas 1304 (1) 1 - 0
11 Schaudienst, Arvid 1498 (1) - Bui, Duc Anh 1131 (1) 1 - 0
12 Verbitska, Oksana 1178 (1) - Tham, Kien 1339 (1) 0 - 1
13 Matiashvili, Alexander Michael 1332 (1) - Kapuste, Eric 1091 (1) 1 - 0
14 Hundt, Louis 1254 (0) - Nestler, Lasse   (½) 0 - 1
15 van Zyl, Jona 1070 (0) - Vassiliou, Leander 1549 (0) 1 - 0
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch Teilnehmer NWZ Punkte - Teilnehmer NWZ Punkte Ergebnis
1 Lorenz, Veronika 1494 (3½) - Jahnz, Laurin 1744 (4) 0 - 1
2 Torosyan, Bagrat 1856 (3) - Nitsche, Nikolai 1879 (3½) 1 - 0
3 Bongardt, Livius 1743 (3) - Sundui, Chinguun 1834 (2½) 0 - 1
4 Zobel, Christian 1755 (2½) - Smith, Tobias 1479 (2½) 1 - 0
5 Lehmann, Simon 1537 (2½) - Held, Momme Fredrik 1742 (2½) ½ - ½
6 Korek, Jakob Alexander 1737 (2½) - Stettner, Oskar 1433 (2½) 1 - 0
7 Reddi, Bhuvana 1356 (2) - Grozea, Nicolae Theodor 1518 (2) ½ - ½
8 Chen, Tsung-Hsi 1186 (2) - Fock, Madiha 1508 (2) ½ - ½
9 Tham, Kien 1339 (2) - Schaudienst, Arvid 1498 (2) 1 - 0
10 Jiang, Luke 1365 (1½) - Matiashvili, Alexander Michael 1332 (2) 1 - 0
11 Nestler, Lasse   (1½) - Leongardt, Adel 1099 (1½) 1 - 0
12 Bertram, Phileas 1304 (1) - Verbitska, Oksana 1178 (1) - - +
13 Bui, Duc Anh 1131 (1) - van Zyl, Jona 1070 (1) 0 - 1
14 Kapuste, Eric 1091 (1) - Hundt, Louis 1254 (0) 1 - 0
15 Vassiliou, Leander 1549 (0) - spielfrei   (0) + - -
 
Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch Teilnehmer NWZ Punkte - Teilnehmer NWZ Punkte Ergebnis
1 Jahnz, Laurin 1744 (5) - Torosyan, Bagrat 1856 (4) 1 - 0
2 Nitsche, Nikolai 1879 (3½) - Lorenz, Veronika 1494 (3½) ½ - ½
3 Sundui, Chinguun 1834 (3½) - Zobel, Christian 1755 (3½) 0 - 1
4 Bongardt, Livius 1743 (3) - Korek, Jakob Alexander 1737 (3½) 1 - 0
5 Held, Momme Fredrik 1742 (3) - Tham, Kien 1339 (3) 1 - 0
6 Fock, Madiha 1508 (2½) - Lehmann, Simon 1537 (3) 0 - 1
7 Grozea, Nicolae Theodor 1518 (2½) - Chen, Tsung-Hsi 1186 (2½) 0 - 1
8 Smith, Tobias 1479 (2½) - Jiang, Luke 1365 (2½) 1 - 0
9 Stettner, Oskar 1433 (2½) - Nestler, Lasse   (2½) 0 - 1
10 Schaudienst, Arvid 1498 (2) - Reddi, Bhuvana 1356 (2½) 0 - 1
11 Matiashvili, Alexander Michael 1332 (2) - Verbitska, Oksana 1178 (2) 1 - 0
12 Leongardt, Adel 1099 (1½) - Kapuste, Eric 1091 (2) 0 - 1
13 Vassiliou, Leander 1549 (1) - Bui, Duc Anh 1131 (1) 1 - 0
14 Hundt, Louis 1254 (0) - spielfrei   (0) + - -
 
Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch Teilnehmer NWZ Punkte - Teilnehmer NWZ Punkte Ergebnis
1 Lehmann, Simon 1537 (4) - Jahnz, Laurin 1744 (6) 0 - 1
2 Zobel, Christian 1755 (4½) - Nitsche, Nikolai 1879 (4) ½ - ½
3 Torosyan, Bagrat 1856 (4) - Held, Momme Fredrik 1742 (4) ½ - ½
4 Lorenz, Veronika 1494 (4) - Bongardt, Livius 1743 (4) 1 - 0
5 Chen, Tsung-Hsi 1186 (3½) - Sundui, Chinguun 1834 (3½) 0 - 1
6 Korek, Jakob Alexander 1737 (3½) - Nestler, Lasse   (3½) 1 - 0
7 Reddi, Bhuvana 1356 (3½) - Smith, Tobias 1479 (3½) 0 - 1
8 Tham, Kien 1339 (3) - Matiashvili, Alexander Michael 1332 (3) - - +
9 Kapuste, Eric 1091 (3) - Grozea, Nicolae Theodor 1518 (2½) 0 - 1
10 Jiang, Luke 1365 (2½) - Fock, Madiha 1508 (2½) ½ - ½
11 Vassiliou, Leander 1549 (2) - Stettner, Oskar 1433 (2½) ½ - ½
12 Verbitska, Oksana 1178 (2) - Schaudienst, Arvid 1498 (2) + - -
13 van Zyl, Jona 1070 (2) - Arnold, Rubina 1448 (2) 0 - 1
14 Hundt, Louis 1254 (1) - Leongardt, Adel 1099 (1½) - - +
15 Bui, Duc Anh 1131 (1) - spielfrei   (0) + - -