Osterhasenturnier

AK u12

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch Teilnehmer NWZ Punkte - Teilnehmer NWZ Punkte Ergebnis
1 Classen, Miguel 881 () - Popov, Kirill   () 1 - 0
2 Faust, Moritz   () - Assisi, Loïc 782 () 1 - 0
3 Tkalina, Nataliia 752 () - Jashari, Jonian   () 1 - 0
4 Butters, Cosmo   () - Waitz, Livias   () 0 - 1
5 Wang, Zishuo   () - Tepper, Johann   () 0 - 1
6 Wang, Felix   () - Chen, Lena   () 1 - 0
7 Boschker, Merel   () - Borodulin, Konstantin   () 0 - 1
8 Sapon, Evan   () - Groß, Robert   () 0 - 1
9 Strecker, Emil   () - Drope, Julius   () 0 - 1
10 Brady, Nathan Christopher   () - Kim, Dongkeon   () 1 - 0
11 Kharitonov, Maksim   () - Palmer, Konstantin   () 0 - 1
12 Stange, Namia   () - Zouali, Elias   () 1 - 0
13 Ceitlin, Michael 818 () - Feidel, Isaak   () 1 - 0
14 Solouk, Tiger   () - spielfrei   () + - -
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch Teilnehmer NWZ Punkte - Teilnehmer NWZ Punkte Ergebnis
1 Borodulin, Konstantin   (1) - Classen, Miguel 881 (1) 1 - 0
2 Drope, Julius   (1) - Tkalina, Nataliia 752 (1) 0 - 1
3 Waitz, Livias   (1) - Brady, Nathan Christopher   (1) 1 - 0
4 Groß, Robert   (1) - Stange, Namia   (1) ½ - ½
5 Palmer, Konstantin   (1) - Faust, Moritz   (1) 0 - 1
6 Tepper, Johann   (1) - Ceitlin, Michael 818 (1) 0 - 1
7 Solouk, Tiger   (1) - Wang, Felix   (1) 0 - 1
8 Assisi, Loïc 782 (0) - Kharitonov, Maksim   (0) ½ - ½
9 Zouali, Elias   (0) - Wang, Zishuo   (0) 0 - 1
10 Chen, Lena   (0) - Butters, Cosmo   (0) 1 - 0
11 Popov, Kirill   (0) - Boschker, Merel   (0) 1 - 0
12 Jashari, Jonian   (0) - Strecker, Emil   (0) 1 - 0
13 Kim, Dongkeon   (0) - Sapon, Evan   (0) 0 - 1
14 Feidel, Isaak   (0) - spielfrei   (0) + - -
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch Teilnehmer NWZ Punkte - Teilnehmer NWZ Punkte Ergebnis
1 Tkalina, Nataliia 752 (2) - Wang, Felix   (2) 0 - 1
2 Ceitlin, Michael 818 (2) - Waitz, Livias   (2) 1 - 0
3 Faust, Moritz   (2) - Borodulin, Konstantin   (2) 1 - 0
4 Classen, Miguel 881 (1) - Groß, Robert   (1½) 1 - 0
5 Stange, Namia   (1½) - Chen, Lena   (1) 1 - 0
6 Wang, Zishuo   (1) - Drope, Julius   (1) 1 - 0
7 Brady, Nathan Christopher   (1) - Popov, Kirill   (1) 1 - 0
8 Palmer, Konstantin   (1) - Jashari, Jonian   (1) 1 - 0
9 Feidel, Isaak   (1) - Tepper, Johann   (1) 0 - 1
10 Sapon, Evan   (1) - Solouk, Tiger   (1) 1 - 0
11 Boschker, Merel   (0) - Assisi, Loïc 782 (½) 0 - 1
12 Kharitonov, Maksim   (½) - Kim, Dongkeon   (0) 1 - 0
13 Strecker, Emil   (0) - Zouali, Elias   (0) 1 - 0
14 Butters, Cosmo   (0) - spielfrei   (0) + - -
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch Teilnehmer NWZ Punkte - Teilnehmer NWZ Punkte Ergebnis
1 Wang, Felix   (3) - Faust, Moritz   (3) 1 - 0
2 Stange, Namia   (2½) - Ceitlin, Michael 818 (3) 0 - 1
3 Tepper, Johann   (2) - Classen, Miguel 881 (2) 1 - 0
4 Borodulin, Konstantin   (2) - Tkalina, Nataliia 752 (2) 1 - 0
5 Waitz, Livias   (2) - Sapon, Evan   (2) 1 - 0
6 Brady, Nathan Christopher   (2) - Wang, Zishuo   (2) 1 - 0
7 Assisi, Loïc 782 (1½) - Palmer, Konstantin   (2) 1 - 0
8 Groß, Robert   (1½) - Kharitonov, Maksim   (1½) 1 - 0
9 Chen, Lena   (1) - Solouk, Tiger   (1) 1 - 0
10 Popov, Kirill   (1) - Strecker, Emil   (1) 1 - 0
11 Jashari, Jonian   (1) - Feidel, Isaak   (1) 0 - 1
12 Drope, Julius   (1) - Butters, Cosmo   (1) 1 - 0
13 Kim, Dongkeon   (0) - Boschker, Merel   (0) 1 - 0
14 Zouali, Elias   (0) - spielfrei   (0) + - -
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch Teilnehmer NWZ Punkte - Teilnehmer NWZ Punkte Ergebnis
1 Ceitlin, Michael 818 (4) - Wang, Felix   (4) ½ - ½
2 Tepper, Johann   (3) - Waitz, Livias   (3) 1 - 0
3 Faust, Moritz   (3) - Brady, Nathan Christopher   (3) 1 - 0
4 Groß, Robert   (2½) - Borodulin, Konstantin   (3) 1 - 0
5 Assisi, Loïc 782 (2½) - Stange, Namia   (2½) 1 - 0
6 Classen, Miguel 881 (2) - Drope, Julius   (2) 1 - 0
7 Tkalina, Nataliia 752 (2) - Popov, Kirill   (2) ½ - ½
8 Wang, Zishuo   (2) - Sapon, Evan   (2) 1 - 0
9 Palmer, Konstantin   (2) - Chen, Lena   (2) 0 - 1
10 Feidel, Isaak   (2) - Kharitonov, Maksim   (1½) 1 - 0
11 Butters, Cosmo   (1) - Strecker, Emil   (1) 1 - 0
12 Solouk, Tiger   (1) - Kim, Dongkeon   (1) 0 - 1
13 Zouali, Elias   (1) - Jashari, Jonian   (1) ½ - ½
14 Boschker, Merel   (0) - spielfrei   (0) + - -