BJMM 2024

AK u12

Inoffizielle Turnierauswertung nachD W Z
Nr. Teilnehmer Ro Niv W We n E / J Rh Rn Diff
1 SC Kreuzberg 1550 1343 20.5 18.79         1548 1575 25
1 Hoppe, Arthur 1711 1543 5.0 4.59 7 12 / 5 1701 1727 16
2 Alloussi, Arian 1565 1319 5.0 5.12 7 11 / 5 1477 1560 -5
3 Komar, Valerie 1557 1299 5.5 5.13 7 9 / 5 1529 1575 18
4 Ali, Maha 1368 1211 5.0 3.95 6 6 / 5 1484 1438 70
 
2 TSG Oberschöneweide 1 1472 1324 19.0 18.22         1533 1489 18
5 Gersemann, Karl 1768 1493 4.5 4.55 6 15 / 5 1686 1767 -1
6 Vu, Khoi Nguyen 1515 1385 5.0 4.49 7 8 / 5 1543 1542 27
7 Berger, Friedrich Richard 1483 1429 3.0 2.66 5 7 / 5 1501 1505 22
8 Hantke, Karl 1341 1214 2.5 3.81 6 8 / 5 1157 1267 -74
9 Tryk, Paul-Luca 1251 1099 4.0 2.71 4 5 / 5 1776 1365 114
 
3 SC Borussia Lichtenberg 1559 1354 18.5 19.28         1491 1552 -7
10 Vu, Hoang Bach 1697 1522 5.0 4.75 7 11 / 5 1680 1707 10
11 Berndt, Ronson 1585 1330 5.0 4.51 6 9 / 5 1603 1611 26
12 Bergmann, Rafael Antonio 1619 1347 3.5 4.56 6 12 / 5 1404 1572 -47
13 Hildebrand, Azat 1479 1294 3.0 3.49 5 10 / 5 1366 1453 -26
14 Svanidze, Alexander 1415 1275 2.0 1.97 3 6 / 5 1400 1417 2
 
4 SK Zehlendorf 1 1378 1344 17.5 16.76         1445 1397 18
15 Chakhalov, Mikael 1675 1500 6.0 4.62 7 11 / 5 1809 1736 61
16 Richter,Felix 1485 1425 1.5 1.67 3 10 / 5 1425 1475 -10
17 Grinman, Anatoli 1507 1290 4.5 4.87 7 10 / 5 1392 1490 -17
18 Schmidt, Alexander Nadvid 1434 1231 3.5 4.77 7 9 / 5 1231 1371 -63
19 Horras, Jonathan 1098 1251 1.5 0.68 2 5 / 5   1191 93
20 Koshovyi, Matvii 1071 1368 0.5 0.15 1 5 / 5   1117 46
 
5 SV Empor Berlin 1 1482 1328 16.0 17.17         1399 1470 -17
21 Varazi, Maxime 1552 1490 2.5 3.76 7 11 / 5 1388 1496 -56
22 Zussner, Tim 1446 1308 4.5 4.28 7 7 / 5 1410 1458 12
23 Mlynarski, Milosz 1476 1358 3.5 3.63 6 10 / 5 1415 1470 -6
24 Ahmadov, Ahmad 1455 1154 5.5 5.50 7 7 / 5 1384 1455 0
 
6 SV Empor Berlin 2 1024 1080 11.0 9.10         1182 1066 42
25 Bashirova, Sona 1376 1217 4.0 3.93 6 6 / 5 1342 1380 4
26 Köhler, Valentin 1197 961 4.0 2.48 4 5 / 5 1638 1332 135
27 Belyakova, Ekaterina 899 1103 2.0 1.67 6 5 / 5 978 923 24
28 Georgieva, Teodora 0 1245 0.0 0.00 3   / 0   0 0
29 Babenko, Elena 809 1172 0.0 0.44 3 31 / 5 495 799 -10
30 Belyakov, Konstantin 840 781 1.0 0.58 1 5 / 5   896 56
 
7 TSG Oberschöneweide 4 1075 1100 15.0 12.25         1259 1128 53
31 Hantke, Florian 1100 1261 2.5 2.40 7 5 / 5 1159 1106 6
32 von Gehlen, Elian 1096 1138 2.0 2.73 6 10 / 5 1013 1060 -36
33 Traut,Maximilian 1084 1108 3.0 1.96 4 5 / 5 1301 1176 92
34 von Gehlen, Samuel 1081 1053 3.5 2.76 5 5 / 5 1202 1140 59
35 Tschötsch, Hugo 1016 941 4.0 2.40 4 5 / 5 1618 1158 142
 
8 TuS Makkabi Berlin 1229 1265 11.5 12.03         1225 1230 1
36 Stolyar, Leonhard 1500 1483 3.5 3.53 7 10 / 5 1483 1499 -1
37 Zarakhovych, Levi 1161 1273 1.5 2.76 7 10 / 5 1043 1102 -59
38 Elkin, Lev 1210 1214 4.0 2.91 6 5 / 5 1339 1289 79
39 Dolinski, Alan 1046 1090 2.5 2.83 6 11 / 5 1033 1031 -15
 
9 SK Tempelhof 1012 1130 12.0 9.83         1046 1062 50
40 Kopper, Lucas 1204 1258 4.0 2.77 6 5 / 5 1383 1293 89
41 Taroosheh, Amir Hossein 1140 1097 6.0 3.84 7 5 / 5 1406 1283 143
42 Lorentz, Ferdinand 782 1210 0.0 0.40 3 37 / 5 533 775 -7
43 Kopper, Jonas 922 1020 2.0 2.82 7 18 / 5 862 896 -26
44 Muthu Krishnan, Jaisitha 0 1065 0.0 0.00 2   / 0   0 0
 
10 SK Caissa Hermsdorf 1055 1080 11.5 13.20         799 1055 0
45 Hamann, Friedrich 1618 1186 3.5 4.95 6 12 / 5 1243 1554 -64
46 Bordiehn, Johann 1143 1129 4.0 3.69 7 5 / 5 1179 1163 20
47 Scholle, Jan 1049 930 4.0 2.91 5 5 / 5 1170 1136 87
48 Schwarz, Jonathan 781 1011 0.0 0.73 3 37 / 5 334 767 -14
49 Seltmann, Philipp 874 1192 0.0 0.35 2 23 / 5   863 -11
50 Shevchenko, Artem 866 1029 0.0 0.57 2 24 / 5   849 -17
 
11 SC Zitadelle Spandau 1977 1 1185 1196 10.0 12.26         1014 1156 -38
51 Elyounis, Adnan 1220 1310 3.0 2.97 7 5 / 5 1260 1221 1
52 Bayer, Klara 1378 1160 3.0 4.94 7 9 / 5 1110 1282 -96
53 Chupikov, Mark 1092 979 4.0 4.01 7 10 / 5 1029 1092 0
54 Kirtac, Ömer 1049 1333 0.0 0.34 2 11 / 5   1029 -20
 
12 SK Zehlendorf 3 931 1088 7.5 7.96         908 896 2
55 Bektas, Luey 988 1135 3.0 2.61 7 5 / 5 1085 1013 25
56 Durmus, Noel Can 874 1048 1.5 2.35 7 23 / 5 818 852 -22
57 Bali, Ali Mateo 0 977 2.0 2.00 6   / 5 822 822 0
58 Cao, Hexuan 0 1190 1.0 1.00 2   / 0   0 0
 
13 SK Zehlendorf 2 964 1134 11.0 10.28         949 982 17
59 Horras,Jonathan 1098 1196 1.0 1.23 3 10 / 5 1071 1084 -14
60 Koshovyi, Matvii 1071 1170 1.0 1.79 4 11 / 5 977 1029 -42
61 Türkyilmaz, Ata 1111 1184 3.0 2.90 7 5 / 5 1134 1117 6
62 Raabe, Joscha 0 1166 1.0 1.00 2   / 0   0 0
63 Pillmann, Erik 754 1140 0.0 0.09 1 43 / 5   753 -1
64 Lindemann, Hendrik 788 1028 3.0 1.27 5 5 / 5 1100 926 138
65 Malyi, Tymofii 0 1052 2.0 2.00 3   / 0   0 0
 
14 TSG Oberschöneweide 3 1006 1133 12.0 10.14         1019 1042 36
66 Vinogradov, Matteo 1101 1202 3.5 2.83 7 5 / 5 1202 1145 44
67 Albrecht, Arthur 986 1201 2.0 1.75 6 5 / 5 1076 1004 18
68 Werner, Oliver Tran 971 1171 3.5 1.47 5 5 / 5 1320 1133 162
69 Le, Nhat Vinh 1068 1010 2.0 2.29 4 11 / 5 1010 1053 -15
70 Nguyen, Hua Thanh Lam 903 1165 0.0 0.80 3 20 / 5 488 876 -27
71 Gracanin, Matteo 0 1049 1.0 1.00 1   / 0   0 0
 
15 TSG Oberschöneweide 2 1057 1034 9.5 12.57         969 1029 -28
72 Ulianova, Anna 1101 1184 2.5 3.28 7 10 / 5 1082 1065 -36
73 Ruddat, Maila 1134 1061 4.0 3.60 6 5 / 5 1186 1162 28
74 Yamshchikova, Oleksandra 982 847 2.0 4.31 7 14 / 5 689 894 -88
75 Rabus, Luise 1011 1044 1.0 1.38 3 13 / 5 919 993 -18
 
16 SV Mattnetz Berlin 919 1000 6.0 7.19         763 923 4
76 Karge, Paul Matthes 944 1152 3.5 2.04 7 5 / 5 1152 1040 96
77 Lobe, Elias 927 1063 0.0 1.62 5 18 / 5 386 871 -56
78 Berlit, Luka Mara 887 945 1.5 2.53 6 22 / 5 752 858 -29
79 Fürstenberg, Philip 0 939 1.0 1.00 2   / 0   0 0
80 Meißner, Vincent 0 903 0.0 0.00 1   / 0   0 0
81 Lobe, Charlotte 0 0 0.0 0.00 0   / 0   0 0
 
17 SV Empor Berlin 3 940 1125 8.0 8.98         888 941 1
82 Stein, Daniel 1229 1129 1.0 3.14 5 9 / 5 889 1107 -122
83 Montag, Casimir 876 1062 2.0 1.52 5 5 / 5 990 914 38
84 Haefker, Moritz 914 933 4.0 3.32 7 5 / 5 983 958 44
85 Külz, Philipp 0 1084 0.0 0.00 1   / 0   0 0
86 Babenko, Elena 809 1002 0.0 0.52 2 31 / 5   797 -12
87 Scholz, Elyas 872 1253 1.0 0.48 2 5 / 5   931 59
88 Wieliczko, Diego 0 1415 0.0 0.00 1   / 0   0 0
 
18 SC Zitadelle Spandau 1977 2 779 1071 1.5 1.99         535 649 -4
89 Melkonian,Paul 796 1225 0.0 0.13 2 34 / 5   794 -2
90 Fuchs, Arne 762 1236 0.0 0.33 3 41 / 5 559 756 -6
91 Konatham, Kundana Sree 0 1104 1.5 1.50 7   / 5 820 820 0
92 Dergunov, Oleksii 0 1009 0.0 0.00 6   / 5 227 227 0
93 Strzys, Tim 0 866 0.0 0.00 1   / 0   0 0
94 Mammeri, Jounes Jhay 0 1011 0.0 0.00 1   / 0   0 0
95 Arun, Hridan 0 1049 0.0 0.00 1   / 0   0 0