Kinderwinteropen 2013

03. und 04. Februar 2013

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch Teilnehmer NWZ Punkte - Teilnehmer NWZ Punkte Ergebnis
1 Jeschewski, Josu   () - Amler, Casimir   () 0 - 1
2 Arslanogullari, Berk   () - Knof, Paul   () 1 - 0
3 Lechler, Lukas   () - Arslanogullari, Görk   () 0 - 1
4 Barac, David   () - Mühlbach, Melissa   () 1 - 0
5 Mühlbach, Melvin   () - Bode, Bruno   () 0 - 1
6 Bozduman, Berkcan   () - Nelk, Jasper   () 1 - 0
7 Oral, Oguzhan   () - Bozduman, Onurcan   () 1 - 0
8 Chahoud Gonzales, Ju   () - Pham, Jenny   () 0 - 1
9 Pümpe, Leo   () - Du, Felix   () 1 - 0
10 Durdel, Jasper   () - Saenz, Catalina Yara   () 1 - 0
11 Saenz, Leticia   () - Freier, Leon   () 0 - 1
12 Gutewort, Paul Emil   () - Sperling, Tobias   () 1 - 0
13 Stark, Simeon   () - Heckmann, Nils   () 1 - 0
14 Ho, Hai-Dang   () - Suhr, Lennert   () 1 - 0
15 Zhou, Lepu   () - Jahnke, Aaron   () 0 - 1
16 Zippel, Linus   () - spielfrei   () + - -
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch Teilnehmer NWZ Punkte - Teilnehmer NWZ Punkte Ergebnis
1 Amler, Casimir   (1) - Gutewort, Paul Emil   (1) 1 - 0
2 Ho, Hai-Dang   (1) - Arslanogullari, Berk   (1) 1 - 0
3 Arslanogullari, Görk   (1) - Oral, Oguzhan   (1) 0 - 1
4 Jahnke, Aaron   (1) - Barac, David   (1) 1 - 0
5 Bode, Bruno   (1) - Pümpe, Leo   (1) 1 - 0
6 Pham, Jenny   (1) - Bozduman, Berkcan   (1) 0 - 1
7 Zippel, Linus   (1) - Durdel, Jasper   (1) 0 - 1
8 Freier, Leon   (1) - Stark, Simeon   (1) 0 - 1
9 Bozduman, Onurcan   (0) - Mühlbach, Melissa   (0) 1 - 0
10 Nelk, Jasper   (0) - Chahoud Gonzales, Ju   (0) 0 - 1
11 Du, Felix   (0) - Mühlbach, Melvin   (0) 1 - 0
12 Heckmann, Nils   (0) - Saenz, Leticia   (0) 1 - 0
13 Saenz, Catalina Yara   (0) - Jeschewski, Josu   (0) 0 - 1
14 Knof, Paul   (0) - Zhou, Lepu   (0) 0 - 1
15 Sperling, Tobias   (0) - Lechler, Lukas   (0) 0 - 1
16 Suhr, Lennert   (0) - spielfrei   (0) + - -
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch Teilnehmer NWZ Punkte - Teilnehmer NWZ Punkte Ergebnis
1 Oral, Oguzhan   (2) - Amler, Casimir   (2) 1 - 0
2 Stark, Simeon   (2) - Bode, Bruno   (2) 0 - 1
3 Bozduman, Berkcan   (2) - Ho, Hai-Dang   (2) 1 - 0
4 Durdel, Jasper   (2) - Jahnke, Aaron   (2) 1 - 0
5 Arslanogullari, Berk   (1) - Heckmann, Nils   (1) 0 - 1
6 Jeschewski, Josu   (1) - Arslanogullari, Görk   (1) 0 - 1
7 Barac, David   (1) - Lechler, Lukas   (1) 0 - 1
8 Pümpe, Leo   (1) - Bozduman, Onurcan   (1) 0 - 1
9 Chahoud Gonzales, Ju   (1) - Zippel, Linus   (1) ½ - ½
10 Suhr, Lennert   (1) - Du, Felix   (1) ½ - ½
11 Zhou, Lepu   (1) - Freier, Leon   (1) 1 - 0
12 Gutewort, Paul Emil   (1) - Pham, Jenny   (1) 1 - 0
13 Saenz, Leticia   (0) - Knof, Paul   (0) 0 - 1
14 Mühlbach, Melissa   (0) - Nelk, Jasper   (0) 1 - 0
15 Mühlbach, Melvin   (0) - Saenz, Catalina Yara   (0) 1 - 0
16 Sperling, Tobias   (0) - spielfrei   (0) + - -
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch Teilnehmer NWZ Punkte - Teilnehmer NWZ Punkte Ergebnis
1 Bode, Bruno   (3) - Durdel, Jasper   (3) 0 - 1
2 Oral, Oguzhan   (3) - Bozduman, Berkcan   (3) 0 - 1
3 Amler, Casimir   (2) - Ho, Hai-Dang   (2) 0 - 1
4 Arslanogullari, Görk   (2) - Jahnke, Aaron   (2) 1 - 0
5 Bozduman, Onurcan   (2) - Stark, Simeon   (2) 0 - 1
6 Lechler, Lukas   (2) - Gutewort, Paul Emil   (2) 1 - 0
7 Heckmann, Nils   (2) - Zhou, Lepu   (2) 0 - 1
8 Du, Felix   (1½) - Chahoud Gonzales, Ju   (1½) 1 - 0
9 Zippel, Linus   (1½) - Suhr, Lennert   (1½) 1 - 0
10 Mühlbach, Melissa   (1) - Arslanogullari, Berk   (1) 1 - 0
11 Pham, Jenny   (1) - Barac, David   (1) 1 - 0
12 Freier, Leon   (1) - Mühlbach, Melvin   (1) 1 - 0
13 Sperling, Tobias   (1) - Jeschewski, Josu   (1) 1 - 0
14 Knof, Paul   (1) - Pümpe, Leo   (1) 0 - 1
15 Nelk, Jasper   (0) - Saenz, Leticia   (0) ½ - ½
16 Saenz, Catalina Yara   (0) - spielfrei   (0) + - -
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch Teilnehmer NWZ Punkte - Teilnehmer NWZ Punkte Ergebnis
1 Bozduman, Berkcan   (4) - Durdel, Jasper   (4) 1 - 0
2 Stark, Simeon   (3) - Arslanogullari, Görk   (3) + - -
3 Zhou, Lepu   (3) - Bode, Bruno   (3) 0 - 1
4 Ho, Hai-Dang   (3) - Lechler, Lukas   (3) 1 - 0
5 Du, Felix   (2½) - Oral, Oguzhan   (3) 0 - 1
6 Amler, Casimir   (2) - Zippel, Linus   (2½) 1 - 0
7 Jahnke, Aaron   (2) - Bozduman, Onurcan   (2) 0 - 1
8 Pümpe, Leo   (2) - Freier, Leon   (2) 1 - 0
9 Gutewort, Paul Emil   (2) - Mühlbach, Melissa   (2) 0 - 1
10 Heckmann, Nils   (2) - Sperling, Tobias   (2) 0 - 1
11 Suhr, Lennert   (1½) - Pham, Jenny   (2) 1 - 0
12 Chahoud Gonzales, Ju   (1½) - Arslanogullari, Berk   (1) + - -
13 Saenz, Catalina Yara   (1) - Barac, David   (1) ½ - ½
14 Jeschewski, Josu   (1) - Knof, Paul   (1) 1 - 0
15 Mühlbach, Melvin   (1) - Nelk, Jasper   (½) 1 - 0
16 Saenz, Leticia   (½) - spielfrei   (0) + - -
 
Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch Teilnehmer NWZ Punkte - Teilnehmer NWZ Punkte Ergebnis
1 Bode, Bruno   (4) - Bozduman, Berkcan   (5) 0 - 1
2 Durdel, Jasper   (4) - Oral, Oguzhan   (4) 0 - 1
3 Stark, Simeon   (4) - Ho, Hai-Dang   (4) 0 - 1
4 Mühlbach, Melissa   (3) - Amler, Casimir   (3) 0 - 1
5 Sperling, Tobias   (3) - Arslanogullari, Görk   (3) + - -
6 Bozduman, Onurcan   (3) - Zhou, Lepu   (3) 1 - 0
7 Lechler, Lukas   (3) - Pümpe, Leo   (3) 1 - 0
8 Chahoud Gonzales, Ju   (2½) - Suhr, Lennert   (2½) 0 - 1
9 Zippel, Linus   (2½) - Du, Felix   (2½) 0 - 1
10 Freier, Leon   (2) - Gutewort, Paul Emil   (2) 0 - 1
11 Pham, Jenny   (2) - Heckmann, Nils   (2) 0 - 1
12 Jahnke, Aaron   (2) - Mühlbach, Melvin   (2) ½ - ½
13 Barac, David   (1½) - Jeschewski, Josu   (2) 0 - 1
14 Saenz, Leticia   (1½) - Saenz, Catalina Yara   (1½) ½ - ½
15 Nelk, Jasper   (½) - Arslanogullari, Berk   (1) + - -
16 Knof, Paul   (1) - spielfrei   (0) + - -
 
Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch Teilnehmer NWZ Punkte - Teilnehmer NWZ Punkte Ergebnis
1 Bozduman, Berkcan   (6) - Bozduman, Onurcan   (4) 1 - 0
2 Oral, Oguzhan   (5) - Ho, Hai-Dang   (5) 0 - 1
3 Amler, Casimir   (4) - Lechler, Lukas   (4) 0 - 1
4 Sperling, Tobias   (4) - Bode, Bruno   (4) 1 - 0
5 Durdel, Jasper   (4) - Stark, Simeon   (4) 1 - 0
6 Gutewort, Paul Emil   (3) - Du, Felix   (3½) 0 - 1
7 Suhr, Lennert   (3½) - Heckmann, Nils   (3) 1 - 0
8 Jeschewski, Josu   (3) - Pümpe, Leo   (3) ½ - ½
9 Zhou, Lepu   (3) - Mühlbach, Melissa   (3) 0 - 1
10 Mühlbach, Melvin   (2½) - Chahoud Gonzales, Ju   (2½) 1 - 0
11 Zippel, Linus   (2½) - Jahnke, Aaron   (2½) 0 - 1
12 Knof, Paul   (2) - Freier, Leon   (2) - - +
13 Pham, Jenny   (2) - Saenz, Leticia   (2) 1 - 0
14 Saenz, Catalina Yara   (2) - Nelk, Jasper   (1½) 0 - 1
15 Barac, David   (1½) - spielfrei   (0) + - -