BJMM u14 2014/15

Paarungsliste der 1. Runde  
PaarN Mannschaft Punkte - Mannschaft Punkte Ergebnis
Brett Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Schachunion Berlin () - TuS Makkabi Berlin () 3 - 1
1 Dathe,Frederick () - Rouditser,Benjamin () 1 - 0
2 Hommel,Niclas () - Chung,Nicholas () 1 - 0
3 Lange,Johannes Friedrich () - Gutmann,Anna () 0 - 1
4 Boldt,Timo () - Sklarski,Lior () 1 - 0
 
2 SC Weisse Dame () - SC Eintracht Berlin () 2 - 2
1 Roho,Kevin () - Schulz,Jannis () 1 - 0
2 Kozusenok,Vladyslav () - Zappe,Florian () 0 - 1
3 Kostanyan,Hakob () - Gräbnitz,Marc-Florian () 1 - 0
4 Wolff,Julius () - Hopp,Celina () 0 - 1
 
3 Borussia Friedrichsfelde () - Empor Berlin () 2 - 2
1 Arnold,Leander () - Kuss,Jonas () 1 - 0
2 Sondermann,Jonathan () - Breitzmann,Thorge () 0 - 1
3 Kalina,Joshua () - Beer,Ludwig () 0 - 1
4 Lilienthal,Niels Bennett () - Volmer,Felix () 1 - 0
 
 
Paarungsliste der 2. Runde  
PaarN Mannschaft Punkte - Mannschaft Punkte Ergebnis
Brett Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 TuS Makkabi Berlin (0) - Empor Berlin (1) 3 - 1
1 Rouditser,Benjamin (0) - Albrecht,Constantin (0) 0 - 1
2 Chung,Nicholas (0) - Kuss,Jonas (0) 1 - 0
3 Gutmann,Anna (1) - Beer,Ludwig (1) 1 - 0
4 Sklarski,Lior (0) - Volmer,Felix (0) 1 - 0
 
2 SC Eintracht Berlin (1) - Borussia Friedrichsfelde (1) 1½ - 2½
1 Schulz,Jannis (0) - Arnold,Leander (1) 1 - 0
2 Zappe,Florian (1) - Sondermann,Jonathan (0) 0 - 1
3 Beyte,Tim (0) - Kalina,Joshua (0) 0 - 1
4 Gräbnitz,Marc-Florian (0) - Lilienthal,Niels Bennett (1) ½ - ½
 
3 Schachunion Berlin (2) - SC Weisse Dame (1) 1½ - 2½
1 Dathe,Frederick (1) - Roho,Kevin (1) ½ - ½
2 Hommel,Niclas (1) - Kozusenok,Vladyslav (0) 0 - 1
3 Lange,Johannes Friedrich (0) - Kostanyan,Hakob (1) 0 - 1
4 Boldt,Timo (1) - Edlich,Finn (0) 1 - 0
 
 
Paarungsliste der 3. Runde  
PaarN Mannschaft Punkte - Mannschaft Punkte Ergebnis
Brett Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 SC Weisse Dame (3) - TuS Makkabi Berlin (2) 1½ - 2½
1 Roho,Kevin (1½) - Rouditser,Benjamin (0) ½ - ½
2 Kozusenok,Vladyslav (1) - Chung,Nicholas (1) 0 - 1
3 Kostanyan,Hakob (2) - Gutmann,Anna (2) 1 - 0
4 Edlich,Finn (0) - Sklarski,Lior (1) 0 - 1
 
2 Borussia Friedrichsfelde (3) - Schachunion Berlin (2) 1½ - 2½
1 Arnold,Leander (1) - Dathe,Frederick (1½) ½ - ½
2 Sondermann,Jonathan (1) - Hommel,Niclas (1) 0 - 1
3 Kalina,Joshua (1) - Lange,Johannes Friedrich (0) 1 - 0
4 Lilienthal,Niels Bennett (1½) - Boldt,Timo (2) 0 - 1
 
3 Empor Berlin (1) - SC Eintracht Berlin (1) 0 - 4
1 Albrecht,Constantin (1) - Schulz,Jannis (1) 0 - 1
2 Kuss,Jonas (0) - Zappe,Florian (1) 0 - 1
3 Beer,Ludwig (1) - Beyte,Tim (0) 0 - 1
4 Volmer,Felix (0) - Gräbnitz,Marc-Florian (½) 0 - 1
 
 
Paarungsliste der 4. Runde  
PaarN Mannschaft Punkte - Mannschaft Punkte Ergebnis
Brett Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 TuS Makkabi Berlin (4) - SC Eintracht Berlin (3) 1½ - 2½
1 Rouditser,Benjamin (½) - Schulz,Jannis (2) 0 - 1
2 Chung,Nicholas (2) - Zappe,Florian (2) ½ - ½
3 Gutmann,Anna (2) - Lübke,Tom (0) 1 - 0
4 Sklarski,Lior (2) - Hopp,Celina (1) 0 - 1
 
2 Schachunion Berlin (4) - Empor Berlin (1) 2½ - 1½
1 Dathe,Frederick (2) - Albrecht,Constantin (1) 0 - 1
2 Hommel,Niclas (2) - Breitzmann,Thorge (1) 1 - 0
3 Lange,Johannes Friedrich (0) - Vetters,Vincent (0) ½ - ½
4 Boldt,Timo (3) - Volmer,Felix (0) 1 - 0
 
3 SC Weisse Dame (3) - Borussia Friedrichsfelde (3) 2 - 2
1 Roho,Kevin (2) - Arnold,Leander (1½) ½ - ½
2 Kozusenok,Vladyslav (1) - Sondermann,Jonathan (1) 1 - 0
3 Kostanyan,Hakob (3) - Kalina,Joshua (2) ½ - ½
4 Wolff,Julius (0) - Lilienthal,Niels Bennett (1½) 0 - 1
 
 
Paarungsliste der 5. Runde  
PaarN Mannschaft Punkte - Mannschaft Punkte Ergebnis
Brett Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Borussia Friedrichsfelde (4) - TuS Makkabi Berlin (4) 3½ - ½
1 Arnold,Leander (2) - Rouditser,Benjamin (½) 1 - 0
2 Sondermann,Jonathan (1) - Chung,Nicholas (2½) 1 - 0
3 Kalina,Joshua (2½) - Gutmann,Anna (3) ½ - ½
4 Lilienthal,Niels Bennett (2½) - Sklarski,Lior (2) 1 - 0
 
2 Empor Berlin (1) - SC Weisse Dame (4) 0 - 4
1 Albrecht,Constantin (2) - Roho,Kevin (2½) 0 - 1
2 Breitzmann,Thorge (1) - Kozusenok,Vladyslav (2) 0 - 1
3 Vetters,Vincent (½) - Kostanyan,Hakob (3½) 0 - 1
4 Volmer,Felix (0) - Wolff,Julius (0) 0 - 1
 
3 SC Eintracht Berlin (5) - Schachunion Berlin (6) ½ - 3½
1 Schulz,Jannis (3) - Dathe,Frederick (2) 0 - 1
2 Zappe,Florian (2½) - Hommel,Niclas (3) 0 - 1
3 Lübke,Tom (0) - Lange,Johannes Friedrich (½) ½ - ½
4 Hopp,Celina (2) - Boldt,Timo (4) 0 - 1