Blitzturnier ü14

DSSM 2022

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch Teilnehmer NWZ Punkte - Teilnehmer NWZ Punkte Ergebnis
1 Anibar, Ahmed 2241 () - Gehle, Joshua 1484 () - - +
2 Li, Heyang 1471 () - Laux, Dominik 2205 () 0 - 1
3 Kracke, Moritz 2075 () - Ziller, Anton 1464 () 1 - 0
4 Lubosch, Johann 1442 () - Ehrig, Leon Chris 2047 () - - +
5 Ohler, Julius 2027 () - Götting, Danilo 1433 () 1 - 0
6 Manz, Lukas 1410 () - Matthäi, Jakob 2015 () = - +
7 Brockmann, Fabian 1932 () - Fetahovic, Sarah 1376 () 0 - 1
8 Kreher, Marius 1371 () - Neuber, Pascal 1900 () 0 - 1
9 Wehrle, Maximilian 1898 () - Oldenburg, Max Leonard 1365 () ½ - ½
10 Rogalski, Niclas 1358 () - Ho, Hai-Dang 1894 () 0 - 1
11 Wehrle, Uwe 1871 () - Metz, Otto 1354 () 1 - 0
12 Hencke, Lenny 1329 () - Englert, Luca 1862 () 0 - 1
13 Schön, Florian 1857 () - Fladda, Erwin 1325 () + - -
14 Deierberg, Simon 1314 () - Alvermann, Christian 1855 () 1 - 0
15 Bohne, Alexander 1834 () - Hahn, Sebastian 1282 () 1 - 0
16 Michaelis, Willy 1251 () - Adelhardt, Lisa 1808 () 0 - 1
17 Bieberle, Jan 1792 () - Dimitrov, Kristian 1246 () 1 - 0
18 Lauterbach, Malte 1244 () - Sereda, Yaroslava 1749 () 0 - 1
19 Horata, Hakan 1740 () - Petrosyan, Ruben 1234 () 1 - 0
20 Bauenschmidt, Lars 1215 () - Sedlmayr, David 1735 () 0 - 1
21 Brüstle, William 1722 () - Koch, Christoph 1212 () ½ - ½
22 Möller, Martin 1206 () - Chitsazian, Daniel 1721 () 0 - 1
23 Wusterack, Paul 1707 () - Meurer, Calvin 1204 () 1 - 0
24 Hamad, Kurdo 1148 () - Horatschek, Martin jr. 1698 () 0 - 1
25 Felten, Maximilian 1697 () - Chalak, Ryan 1145 () 1 - 0
26 Gruiosu, Paul Gabriel 1032 () - Abou Wally, Adrian 1675 () 0 - 1
27 Koppe, Connor 1673 () - Piske, Niklas 1011 () 1 - 0
28 Schmidt, Jakob 874 () - Klahold, Rona 1637 () 0 - 1
29 Michelitsch, Mario 1633 () - Seidel, Marc 779 () 1 - 0
30 Le Bouar, Henrik   () - Rennkamp, David 1614 () ½ - ½
31 Rohm, Linus 1595 () - Hofstedt, Sebastian   () 1 - 0
32 Senn, Adrian   () - Gering, Jakob 1583 () 0 - 1
33 Güldenpfennig, Gavin 1568 () - Zimmermann, Jasper   () + - -
34 Salama, Yazan   () - Bade, Deniz 1566 () 0 - 1
35 Rümpler, Gabriel 1536 () - Gross, Aniko   () 1 - 0
36 Düppe, Nils   () - Hafermann, Lara 1534 () 0 - 1
37 Wehrle, Valentin 1531 () - Hennig, Maris   () - - +
38 Schindel, Jaron   () - Koppe, Carson 1511 () 0 - 1
39 Link, Moritz 1500 () - Sayouf, Mohamad   () 1 - 0
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch Teilnehmer NWZ Punkte - Teilnehmer NWZ Punkte Ergebnis
1 Laux, Dominik 2205 (1) - Felten, Maximilian 1697 (1) 1 - 0
2 Horatschek, Martin jr. 1698 (1) - Kracke, Moritz 2075 (1) 1 - 0
3 Abou Wally, Adrian 1675 (1) - Ehrig, Leon Chris 2047 (1) 0 - 1
4 Klahold, Rona 1637 (1) - Ohler, Julius 2027 (1) 0 - 1
5 Matthäi, Jakob 2015 (1) - Koppe, Connor 1673 (1) 0 - 1
6 Neuber, Pascal 1900 (1) - Michelitsch, Mario 1633 (1) 0 - 1
7 Ho, Hai-Dang 1894 (1) - Rohm, Linus 1595 (1) 0 - 1
8 Gering, Jakob 1583 (1) - Wehrle, Uwe 1871 (1) 0 - 1
9 Englert, Luca 1862 (1) - Güldenpfennig, Gavin 1568 (1) 1 - 0
10 Bade, Deniz 1566 (1) - Schön, Florian 1857 (1) ½ - ½
11 Hafermann, Lara 1534 (1) - Bohne, Alexander 1834 (1) 0 - 1
12 Adelhardt, Lisa 1808 (1) - Rümpler, Gabriel 1536 (1) 0 - 1
13 Koppe, Carson 1511 (1) - Bieberle, Jan 1792 (1) 0 - 1
14 Sereda, Yaroslava 1749 (1) - Link, Moritz 1500 (1) 1 - 0
15 Gehle, Joshua 1484 (1) - Horata, Hakan 1740 (1) 0 - 1
16 Sedlmayr, David 1735 (1) - Deierberg, Simon 1314 (1) 1 - 0
17 Chitsazian, Daniel 1721 (1) - Hennig, Maris   (1) 1 - 0
18 Fetahovic, Sarah 1376 (1) - Wusterack, Paul 1707 (1) 0 - 1
19 Koch, Christoph 1212 (½) - Wehrle, Maximilian 1898 (½) 0 - 1
20 Rennkamp, David 1614 (½) - Brüstle, William 1722 (½) 0 - 1
21 Oldenburg, Max Leonard 1365 (½) - Le Bouar, Henrik   (½) 0 - 1
22 Meurer, Calvin 1204 (0) - Brockmann, Fabian 1932 (0) 0 - 1
23 Alvermann, Christian 1855 (0) - Möller, Martin 1206 (0) 1 - 0
24 Chalak, Ryan 1145 (0) - Li, Heyang 1471 (0) 0 - 1
25 Ziller, Anton 1464 (0) - Hamad, Kurdo 1148 (0) 1 - 0
26 Götting, Danilo 1433 (0) - Gruiosu, Paul Gabriel 1032 (0) 1 - 0
27 Piske, Niklas 1011 (0) - Kreher, Marius 1371 (0) ½ - ½
28 Seidel, Marc 779 (0) - Rogalski, Niclas 1358 (0) 0 - 1
29 Metz, Otto 1354 (0) - Schmidt, Jakob 874 (0) 1 - 0
30 Hofstedt, Sebastian   (0) - Hencke, Lenny 1329 (0) ½ - ½
31 Hahn, Sebastian 1282 (0) - Salama, Yazan   (0) 1 - 0
32 Gross, Aniko   (0) - Michaelis, Willy 1251 (0) 0 - 1
33 Dimitrov, Kristian 1246 (0) - Düppe, Nils   (0) 1 - 0
34 Sayouf, Mohamad   (0) - Lauterbach, Malte 1244 (0) 0 - 1
35 Petrosyan, Ruben 1234 (0) - Schindel, Jaron   (0) 0 - 1
36 Dhanasekaran Meenambigai, Diya 1050 (0) - Bauenschmidt, Lars 1215 (0) 1 - 0
37 Manz, Lukas 1410 (½) - Zimmermann, Jasper   (0) 0 - 1
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch Teilnehmer NWZ Punkte - Teilnehmer NWZ Punkte Ergebnis
1 Horata, Hakan 1740 (2) - Laux, Dominik 2205 (2) 0 - 1
2 Ehrig, Leon Chris 2047 (2) - Sedlmayr, David 1735 (2) 1 - 0
3 Ohler, Julius 2027 (2) - Chitsazian, Daniel 1721 (2) 1 - 0
4 Wehrle, Uwe 1871 (2) - Wusterack, Paul 1707 (2) 0 - 1
5 Koppe, Connor 1673 (2) - Englert, Luca 1862 (2) ½ - ½
6 Bohne, Alexander 1834 (2) - Horatschek, Martin jr. 1698 (2) 0 - 1
7 Bieberle, Jan 1792 (2) - Michelitsch, Mario 1633 (2) 1 - 0
8 Rohm, Linus 1595 (2) - Sereda, Yaroslava 1749 (2) 1 - 0
9 Rümpler, Gabriel 1536 (2) - Wehrle, Maximilian 1898 (1½) 0 - 1
10 Schön, Florian 1857 (1½) - Le Bouar, Henrik   (1½) 1 - 0
11 Brüstle, William 1722 (1½) - Bade, Deniz 1566 (1½) ½ - ½
12 Kracke, Moritz 2075 (1) - Gehle, Joshua 1484 (1) 1 - 0
13 Li, Heyang 1471 (1) - Matthäi, Jakob 2015 (1) 0 - 1
14 Brockmann, Fabian 1932 (1) - Götting, Danilo 1433 (1) 1 - 0
15 Fetahovic, Sarah 1376 (1) - Neuber, Pascal 1900 (1) 0 - 1
16 Deierberg, Simon 1314 (1) - Ho, Hai-Dang 1894 (1) 0 - 1
17 Rogalski, Niclas 1358 (1) - Alvermann, Christian 1855 (1) 0 - 1
18 Lauterbach, Malte 1244 (1) - Adelhardt, Lisa 1808 (1) 0 - 1
19 Felten, Maximilian 1697 (1) - Metz, Otto 1354 (1) 1 - 0
20 Michaelis, Willy 1251 (1) - Abou Wally, Adrian 1675 (1) 0 - 1
21 Hamad, Kurdo 1148 (0) - Klahold, Rona 1637 (1) 0 - 1
22 Zimmermann, Jasper   (1) - Gering, Jakob 1583 (1) 0 - 1
23 Güldenpfennig, Gavin 1568 (1) - Hahn, Sebastian 1282 (1) 1 - 0
24 Schindel, Jaron   (1) - Hafermann, Lara 1534 (1) 0 - 1
25 Hennig, Maris   (1) - Koppe, Carson 1511 (1) 0 - 1
26 Link, Moritz 1500 (1) - Dhanasekaran Meenambigai, Diya 1050 (1) 1 - 0
27 Rennkamp, David 1614 (½) - Dimitrov, Kristian 1246 (1) 1 - 0
28 Hencke, Lenny 1329 (½) - Manz, Lukas 1410 (½) ½ - ½
29 Kreher, Marius 1371 (½) - Koch, Christoph 1212 (½) 1 - 0
30 Piske, Niklas 1011 (½) - Oldenburg, Max Leonard 1365 (½) 1 - 0
31 Ziller, Anton 1464 (1) - Hofstedt, Sebastian   (½) 0 - 1
32 Schmidt, Jakob 874 (0) - Petrosyan, Ruben 1234 (0) 0 - 1
33 Bauenschmidt, Lars 1215 (0) - Seidel, Marc 779 (0) 1 - 0
34 Möller, Martin 1206 (0) - Gross, Aniko   (0) 1 - 0
35 Salama, Yazan   (0) - Meurer, Calvin 1204 (0) 0 - 1
36 Düppe, Nils   (0) - Chalak, Ryan 1145 (0) 1 - 0
37 Gruiosu, Paul Gabriel 1032 (0) - Sayouf, Mohamad   (0) 1 - 0
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch Teilnehmer NWZ Punkte - Teilnehmer NWZ Punkte Ergebnis
1 Laux, Dominik 2205 (3) - Bieberle, Jan 1792 (3) ½ - ½
2 Wusterack, Paul 1707 (3) - Ehrig, Leon Chris 2047 (3) ½ - ½
3 Horatschek, Martin jr. 1698 (3) - Ohler, Julius 2027 (3) 0 - 1
4 Englert, Luca 1862 (2½) - Rohm, Linus 1595 (3) 1 - 0
5 Wehrle, Maximilian 1898 (2½) - Schön, Florian 1857 (2½) 1 - 0
6 Neuber, Pascal 1900 (2) - Koppe, Connor 1673 (2½) 0 - 1
7 Chitsazian, Daniel 1721 (2) - Kracke, Moritz 2075 (2) 1 - 0
8 Abou Wally, Adrian 1675 (2) - Matthäi, Jakob 2015 (2) 0 - 1
9 Klahold, Rona 1637 (2) - Brockmann, Fabian 1932 (2) 0 - 1
10 Ho, Hai-Dang 1894 (2) - Felten, Maximilian 1697 (2) 1 - 0
11 Michelitsch, Mario 1633 (2) - Wehrle, Uwe 1871 (2) ½ - ½
12 Alvermann, Christian 1855 (2) - Gering, Jakob 1583 (2) 1 - 0
13 Bade, Deniz 1566 (2) - Bohne, Alexander 1834 (2) 0 - 1
14 Adelhardt, Lisa 1808 (2) - Güldenpfennig, Gavin 1568 (2) 0 - 1
15 Sereda, Yaroslava 1749 (2) - Rümpler, Gabriel 1536 (2) 1 - 0
16 Hafermann, Lara 1534 (2) - Horata, Hakan 1740 (2) 0 - 1
17 Sedlmayr, David 1735 (2) - Link, Moritz 1500 (2) 1 - 0
18 Koppe, Carson 1511 (2) - Brüstle, William 1722 (2) 1 - 0
19 Hofstedt, Sebastian   (1½) - Rennkamp, David 1614 (1½) 0 - 1
20 Le Bouar, Henrik   (1½) - Kreher, Marius 1371 (1½) ½ - ½
21 Gehle, Joshua 1484 (1) - Piske, Niklas 1011 (1½) 1 - 0
22 Dimitrov, Kristian 1246 (1) - Li, Heyang 1471 (1) 0 - 1
23 Lauterbach, Malte 1244 (1) - Ziller, Anton 1464 (1) 0 - 1
24 Götting, Danilo 1433 (1) - Bauenschmidt, Lars 1215 (1) 1 - 0
25 Manz, Lukas 1410 (1) - Möller, Martin 1206 (1) 1 - 0
26 Petrosyan, Ruben 1234 (1) - Fetahovic, Sarah 1376 (1) 0 - 1
27 Meurer, Calvin 1204 (1) - Rogalski, Niclas 1358 (1) ½ - ½
28 Metz, Otto 1354 (1) - Gruiosu, Paul Gabriel 1032 (1) ½ - ½
29 Zimmermann, Jasper   (1) - Hencke, Lenny 1329 (1) 0 - 1
30 Hennig, Maris   (1) - Deierberg, Simon 1314 (1) 0 - 1
31 Hahn, Sebastian 1282 (1) - Düppe, Nils   (1) 1 - 0
32 Dhanasekaran Meenambigai, Diya 1050 (1) - Michaelis, Willy 1251 (1) 1 - 0
33 Oldenburg, Max Leonard 1365 (½) - Schindel, Jaron   (1) - - +
34 Koch, Christoph 1212 (½) - Chalak, Ryan 1145 (0) ½ - ½
35 Gross, Aniko   (0) - Hamad, Kurdo 1148 (0) 1 - 0
36 Sayouf, Mohamad   (0) - Schmidt, Jakob 874 (0) 0 - 1
37 Seidel, Marc 779 (0) - Salama, Yazan   (0) 1 - 0
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch Teilnehmer NWZ Punkte - Teilnehmer NWZ Punkte Ergebnis
1 Ohler, Julius 2027 (4) - Laux, Dominik 2205 (3½) 1 - 0
2 Ehrig, Leon Chris 2047 (3½) - Englert, Luca 1862 (3½) 0 - 1
3 Koppe, Connor 1673 (3½) - Wehrle, Maximilian 1898 (3½) 0 - 1
4 Bieberle, Jan 1792 (3½) - Wusterack, Paul 1707 (3½) 1 - 0
5 Matthäi, Jakob 2015 (3) - Sedlmayr, David 1735 (3) 1 - 0
6 Brockmann, Fabian 1932 (3) - Chitsazian, Daniel 1721 (3) 0 - 1
7 Horata, Hakan 1740 (3) - Ho, Hai-Dang 1894 (3) 0 - 1
8 Rohm, Linus 1595 (3) - Alvermann, Christian 1855 (3) 0 - 1
9 Bohne, Alexander 1834 (3) - Koppe, Carson 1511 (3) 1 - 0
10 Güldenpfennig, Gavin 1568 (3) - Sereda, Yaroslava 1749 (3) 0 - 1
11 Wehrle, Uwe 1871 (2½) - Horatschek, Martin jr. 1698 (3) 0 - 1
12 Schön, Florian 1857 (2½) - Michelitsch, Mario 1633 (2½) 1 - 0
13 Rennkamp, David 1614 (2½) - Adelhardt, Lisa 1808 (2) 0 - 1
14 Kracke, Moritz 2075 (2) - Götting, Danilo 1433 (2) 1 - 0
15 Li, Heyang 1471 (2) - Neuber, Pascal 1900 (2) 1 - 0
16 Brüstle, William 1722 (2) - Manz, Lukas 1410 (2) ½ - ½
17 Felten, Maximilian 1697 (2) - Hahn, Sebastian 1282 (2) 1 - 0
18 Ziller, Anton 1464 (2) - Abou Wally, Adrian 1675 (2) 0 - 1
19 Fetahovic, Sarah 1376 (2) - Klahold, Rona 1637 (2) 0 - 1
20 Gering, Jakob 1583 (2) - Le Bouar, Henrik   (2) 1 - 0
21 Kreher, Marius 1371 (2) - Bade, Deniz 1566 (2) 0 - 1
22 Rümpler, Gabriel 1536 (2) - Dhanasekaran Meenambigai, Diya 1050 (2) 1 - 0
23 Hencke, Lenny 1329 (2) - Hafermann, Lara 1534 (2) 1 - 0
24 Link, Moritz 1500 (2) - Schindel, Jaron   (2) 1 - 0
25 Deierberg, Simon 1314 (2) - Gehle, Joshua 1484 (2) 0 - 1
26 Rogalski, Niclas 1358 (1½) - Hofstedt, Sebastian   (1½) ½ - ½
27 Piske, Niklas 1011 (1½) - Metz, Otto 1354 (1½) 0 - 1
28 Gruiosu, Paul Gabriel 1032 (1½) - Meurer, Calvin 1204 (1½) 0 - 1
29 Michaelis, Willy 1251 (1) - Seidel, Marc 779 (1) 1 - 0
30 Möller, Martin 1206 (1) - Dimitrov, Kristian 1246 (1) 1 - 0
31 Schmidt, Jakob 874 (1) - Lauterbach, Malte 1244 (1) 0 - 1
32 Petrosyan, Ruben 1234 (1) - Zimmermann, Jasper   (1) 1 - 0
33 Bauenschmidt, Lars 1215 (1) - Gross, Aniko   (1) ½ - ½
34 Düppe, Nils   (1) - Koch, Christoph 1212 (1) 1 - 0
35 Chalak, Ryan 1145 (½) - Hennig, Maris   (1) 0 - 1
36 Hamad, Kurdo 1148 (0) - Sayouf, Mohamad   (0) ½ - ½
37 Salama, Yazan   (0) - spielfrei   (0) + - -
 
Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch Teilnehmer NWZ Punkte - Teilnehmer NWZ Punkte Ergebnis
1 Wehrle, Maximilian 1898 (4½) - Ohler, Julius 2027 (5) 1 - 0
2 Englert, Luca 1862 (4½) - Bieberle, Jan 1792 (4½) 1 - 0
3 Sereda, Yaroslava 1749 (4) - Matthäi, Jakob 2015 (4) 0 - 1
4 Ho, Hai-Dang 1894 (4) - Bohne, Alexander 1834 (4) 1 - 0
5 Alvermann, Christian 1855 (4) - Horatschek, Martin jr. 1698 (4) 1 - 0
6 Chitsazian, Daniel 1721 (4) - Ehrig, Leon Chris 2047 (3½) 0 - 1
7 Laux, Dominik 2205 (3½) - Koppe, Connor 1673 (3½) 1 - 0
8 Wusterack, Paul 1707 (3½) - Schön, Florian 1857 (3½) 1 - 0
9 Gering, Jakob 1583 (3) - Kracke, Moritz 2075 (3) 0 - 1
10 Güldenpfennig, Gavin 1568 (3) - Brockmann, Fabian 1932 (3) 0 - 1
11 Adelhardt, Lisa 1808 (3) - Link, Moritz 1500 (3) 0 - 1
12 Bade, Deniz 1566 (3) - Horata, Hakan 1740 (3) 1 - 0
13 Sedlmayr, David 1735 (3) - Rümpler, Gabriel 1536 (3) 1 - 0
14 Koppe, Carson 1511 (3) - Felten, Maximilian 1697 (3) 0 - 1
15 Abou Wally, Adrian 1675 (3) - Li, Heyang 1471 (3) 1 - 0
16 Klahold, Rona 1637 (3) - Hencke, Lenny 1329 (3) 1 - 0
17 Gehle, Joshua 1484 (3) - Rohm, Linus 1595 (3) 0 - 1
18 Manz, Lukas 1410 (2½) - Wehrle, Uwe 1871 (2½) 0 - 1
19 Metz, Otto 1354 (2½) - Brüstle, William 1722 (2½) 0 - 1
20 Michelitsch, Mario 1633 (2½) - Rennkamp, David 1614 (2½) 1 - 0
21 Meurer, Calvin 1204 (2½) - Ziller, Anton 1464 (2) 0 - 1
22 Neuber, Pascal 1900 (2) - Lauterbach, Malte 1244 (2) 0 - 1
23 Hafermann, Lara 1534 (2) - Petrosyan, Ruben 1234 (2) 0 - 1
24 Götting, Danilo 1433 (2) - Düppe, Nils   (2) ½ - ½
25 Le Bouar, Henrik   (2) - Fetahovic, Sarah 1376 (2) 1 - 0
26 Hofstedt, Sebastian   (2) - Kreher, Marius 1371 (2) 0 - 1
27 Hennig, Maris   (2) - Rogalski, Niclas 1358 (2) 0 - 1
28 Dhanasekaran Meenambigai, Diya 1050 (2) - Deierberg, Simon 1314 (2) 0 - 1
29 Hahn, Sebastian 1282 (2) - Möller, Martin 1206 (2) 1 - 0
30 Schindel, Jaron   (2) - Michaelis, Willy 1251 (2) ½ - ½
31 Bauenschmidt, Lars 1215 (1½) - Piske, Niklas 1011 (1½) 1 - 0
32 Gross, Aniko   (1½) - Gruiosu, Paul Gabriel 1032 (1½) 1 - 0
33 Dimitrov, Kristian 1246 (1) - Zimmermann, Jasper   (1) 1 - 0
34 Koch, Christoph 1212 (1) - Salama, Yazan   (1) 1 - 0
35 Seidel, Marc 779 (1) - Schmidt, Jakob 874 (1) ½ - ½
36 Chalak, Ryan 1145 (½) - Hamad, Kurdo 1148 (½) 0 - 1
37 Sayouf, Mohamad   (½) - spielfrei   (0) + - -
 
Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch Teilnehmer NWZ Punkte - Teilnehmer NWZ Punkte Ergebnis
1 Wehrle, Maximilian 1898 (5½) - Englert, Luca 1862 (5½) ½ - ½
2 Ohler, Julius 2027 (5) - Ho, Hai-Dang 1894 (5) 1 - 0
3 Matthäi, Jakob 2015 (5) - Alvermann, Christian 1855 (5) 0 - 1
4 Wusterack, Paul 1707 (4½) - Laux, Dominik 2205 (4½) 0 - 1
5 Ehrig, Leon Chris 2047 (4½) - Bieberle, Jan 1792 (4½) 1 - 0
6 Kracke, Moritz 2075 (4) - Abou Wally, Adrian 1675 (4) ½ - ½
7 Brockmann, Fabian 1932 (4) - Bade, Deniz 1566 (4) 0 - 1
8 Bohne, Alexander 1834 (4) - Klahold, Rona 1637 (4) ½ - ½
9 Horatschek, Martin jr. 1698 (4) - Sereda, Yaroslava 1749 (4) 1 - 0
10 Felten, Maximilian 1697 (4) - Sedlmayr, David 1735 (4) 0 - 1
11 Rohm, Linus 1595 (4) - Chitsazian, Daniel 1721 (4) 0 - 1
12 Schön, Florian 1857 (3½) - Link, Moritz 1500 (4) 0 - 1
13 Wehrle, Uwe 1871 (3½) - Koppe, Connor 1673 (3½) 0 - 1
14 Brüstle, William 1722 (3½) - Michelitsch, Mario 1633 (3½) ½ - ½
15 Ziller, Anton 1464 (3) - Adelhardt, Lisa 1808 (3) 0 - 1
16 Horata, Hakan 1740 (3) - Kreher, Marius 1371 (3) 1 - 0
17 Rogalski, Niclas 1358 (3) - Gering, Jakob 1583 (3) ½ - ½
18 Hencke, Lenny 1329 (3) - Güldenpfennig, Gavin 1568 (3) 0 - 1
19 Rümpler, Gabriel 1536 (3) - Hahn, Sebastian 1282 (3) 0 - 1
20 Deierberg, Simon 1314 (3) - Koppe, Carson 1511 (3) ½ - ½
21 Lauterbach, Malte 1244 (3) - Gehle, Joshua 1484 (3) 0 - 1
22 Li, Heyang 1471 (3) - Le Bouar, Henrik   (3) 1 - 0
23 Petrosyan, Ruben 1234 (3) - Götting, Danilo 1433 (2½) 0 - 1
24 Rennkamp, David 1614 (2½) - Bauenschmidt, Lars 1215 (2½) 1 - 0
25 Gross, Aniko   (2½) - Manz, Lukas 1410 (2½) 0 - 1
26 Düppe, Nils   (2½) - Metz, Otto 1354 (2½) 1 - 0
27 Michaelis, Willy 1251 (2½) - Meurer, Calvin 1204 (2½) 0 - 1
28 Neuber, Pascal 1900 (2) - Schindel, Jaron   (2½) 0 - 1
29 Möller, Martin 1206 (2) - Hafermann, Lara 1534 (2) 0 - 1
30 Fetahovic, Sarah 1376 (2) - Hofstedt, Sebastian   (2) 1 - 0
31 Dimitrov, Kristian 1246 (2) - Hennig, Maris   (2) 0 - 1
32 Koch, Christoph 1212 (2) - Dhanasekaran Meenambigai, Diya 1050 (2) ½ - ½
33 Hamad, Kurdo 1148 (1½) - Schmidt, Jakob 874 (1½) 1 - 0
34 Gruiosu, Paul Gabriel 1032 (1½) - Seidel, Marc 779 (1½) 1 - 0
35 Sayouf, Mohamad   (1½) - Piske, Niklas 1011 (1½) 0 - 1
36 Salama, Yazan   (1) - Chalak, Ryan 1145 (½) ½ - ½
37 Zimmermann, Jasper   (1) - spielfrei   (0) + - -