Berliner Meister 2018 (Mannschaft – BJMM 2017/18)
Tabellen | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 |
---|---|---|---|
JBLN U20 | SV Mattnetz Berlin | SC Weisse Dame | SV Empor Berlin |
u16 | SC Kreuzberg | SV Mattnetz Berlin | SC Borussia 1920 Friedrichsfelde |
u14 | SC Weisse Dame | SV Mattnetz Berlin | SV Empor Berlin |
u12 | SV Empor Berlin | SC Borussia 1920 Friedrichsfelde | SF Nord-Ost |
u10 | SV Empor Berlin | Schachpinguine Berlin | TSG Oberschöneweide |
u8 | SF Friedrichshagen | SV Mattnetz Berlin | SV Königsjäger Süd-West |
Jugendturniere in Berlin (Übersicht)
Turnier | Datum | Information |
BJSSM 2017 (am Müggelsee) | 15.-16.07.2017 | Bericht |
Jugendsommeropen | 23.-24.09.2017 | Bericht |
Jugendherbstopen A | 04.-05.10.2017 | Bericht |
Jugendherbstopen B | 04.-05.10.2017 | Bericht |
Jugendblitzmeisterschaft | 18.11.2017 | Bericht |
Jugendwinteropen | 03.-06.02.2018 | Bericht |
Kinderwinteropen | 03.-04.02.2018 | Bericht |
Kinderfrühlingsturnier | 21.04.2018 | Bericht |
DEM der Jugend 2018 | 19.05.-27.05.2018 | Bericht |
22. Abrafaxe-Kinderschachturnier | 12.03.2018 | Bericht |
BJSSM 2018 (am Müggelsee) | 30.06.-01.07.2018 | Bericht |
Berliner Meister 2018 (Einzel – BJEM)
Tabelle | Berliner Meister (zu » Infos) | Mädchen u10-u18 (zu » Infos) |
---|---|---|
u18 | Josef Gelman (SC Weisse Dame) | Cecilia Lange (TSG Oberschöneweide) |
u16 | Julian Nöldner (Sfr. Nord-Ost Berlin) | Elena Kirschner (SF Friedrichshagen) |
u14 | Sander Breitzmann (SV Empor Berlin) | Luise Schnabel (SV Mattnetz Berlin) |
u12 | Nam Tham (SC Weisse Dame) | Lepu Coco Zhou (Schachpinguine Berlin) |
u10 | Magnus Ermitsch (SC Borussia 1920 Friedrichsfelde) | Pia-Rosa Praus (TSG Oberschöneweide) |
Talente- und Leistungsstützpunkte des BSV 2018
Leistungsstützpunkte Jugend: | Talentestützpunkte: |
SC Borussia 1920 Friedrichsfelde | BSV 63 Chemie Weißensee |
SC Weisse Dame | Schachpinguine Berlin |
SV Empor Berlin | SC Eintracht Berlin |
SV Königsjäger Süd-West | SC Kreuzberg |
SV Mattnetz Berlin | Sfr. Nord-Ost Berlin |
TSG Oberschöneweide | |
Leistungsstützpunkte Jugend weiblich: |
|
SC Borussia 1920 Friedrichsfelde |
» Kriterien für Talente- und Leistungsstützpunkte
Berliner Kader 2018
Der Kader wird nach Abschluss der BJEM 2018 aufgestellt. Der Förderkader wurde nach der BJEM u7/u8 ergänzt.
D4-Kader
Spieler | AK | DWZ* | Verein | 2017 | ||
1 | D4 | Emil Schmidek | u18 | 2330 | Schachfreunde Berlin | D4 |
2 | D4 | Raphael Lagunow | u18 | 2310 | SK Zehlendorf | D4 |
3 | D4 | Madhan Barath | u16 | 2248 | SC Zugzwang | neu |
4 | D4 | Josef Gelman | u18 | 1883 | SC Weiße Dame | neu |
5 | D4 | Daniel Sulayev | u14 | 2023 | SV Empor Berlin | D3 |
M1 | D4 | Cecilia Lange | u18 | 1857 | TSG Oberschöneweide | D4 |
D3-Kader
Spieler | AK | DWZ* | Verein | 2017 | ||
1 | D3 | Julian Nöldner | u16 | 1911 | Sfr. Nord-Ost Berlin | D3 |
2 | D3 | Frederick Dathe | u16 | 1895 | SC Kreuzberg | D3 |
3 | D3 | Maximilian Hüls | u16 | 1899 | SV Mattnetz Berlin | neu |
4 | D3 | Sander Breitzmann | u14 | 1884 | SV Empor Berlin | D3 |
5 | D3 | Hakob Kostanyan | u14 | 1797 | SC Weisse Dame | D2 |
6 | D3 | Bao Anh Le Bui | u12 | 1892 | SV Mattnetz Berlin | D3 |
7 | D3 | Nam Tham | u12 | 1792 | SC Weisse Dame | D2/D3 |
8 | D3 | Jonas Eilenberg | u12 | 1857 | Schachpinguine Berlin | D2/D3 |
9 | D3 | Niclas Hommel | u14 | 1882 | TSG Oberschöneweide | D3 |
M1 | D3 | Amina Fock | u16 | 1721 | SC Zugzwang 95 | D2 |
M2 | D3 | Luise Schnabel | u14 | 1671 | SV Mattnetz Berlin | D2 |
E1 | D3 | Minh Tham | u14 | 1818 | SC Weisse Dame | D3 |
E2 | D3 | Kevin Roho | u14 | 1861 | SC Weisse Dame | D3 |
D2-Kader
Spieler | AK | DWZ* | Verein | 2017 | ||
1 | D2 | Nico Antonio Schauties | u14 | 1747 | SV Mattnetz Berlin | D1 |
2 | D2 | Joachim Morcynski | u12 | 1682 | Schachpinguine Berlin | D1 |
3 | D2 | Jonas Hecht | u12 | 1684 | SC Kreuzberg | D1 |
4 | D2 | Gustaf Klühs | u12 | 1613 | SC Borussia Friedrichsfelde | D1 |
5 | D2 | Felix Reichmann | u12 | 1589 | SF Nordost Berlin | D1 |
6 | D2 | Ansgar Zielke | u12 | 1598 | SC Borussia Friedrichsfelde | D1 |
7 | D2 | Artem Duduka | u12 | 1580 | SF Nordost Berlin | D1 |
8 | D2 | Movsisyan, Andranik | u12 | 1531 | SC Weisse Dame | neu |
9 | D2 | Ludwig Beer | u14 | 1627 | SV Empor Berlin | D2_E |
M1 | D2 | Coco Lepu Zhou | u12 | 1492 | Schachpinguine Berlin | D1 |
M2 | D2 | Malina Lange | u14 | 1431 | TuS Makkabi | D1 |
E1 | D2 | Florian Pascal Schmidt | u14 | 1705 | BSV 63 Chemie Weißensee | D2 |
E2 | D2 | Adrian Kraft | u14 | 1630 | SC Borussia Friedrichsfelde | neu |
E3 | D2 | Paul Emil Gutewort | u12 | 1521 | SF Nordost Berlin | D1 |
E4 | D2 | Hai Dang-Ho | u14 | 1620 | Schachfreunde Friedrichshagen | D1 |
D1-Kader
Spieler | AK | DWZ* | Verein | 2017 | ||
1 | D1 | Ermitsch Magnus | u9 | 1513 | SC Borussia 1920 Friedrichsfelde | D1 |
2 | D1 | Momme Held | u10 | 1422 | SC Kreuzberg | D1 |
3 | D1 | Jakob Korek | u10 | 1435 | Schachpinguine | D1 |
4 | D1 | Chinguun Sundui | u10 | 1548 | SC Zitadelle Spandau | D1_E |
5 | D1 | Livius Bongardt | u10 | 1164 | TSG Oberschöneweide | neu |
6 | D1 | Paul Freude | u8 | 1166 | SV Empor Berlin | FöKa |
7 | D1 | Zakharia Jouani | u9 | 1344 | Schachpinguine | FöKa |
8 | D1 | Christian Zobel | u9 | 1349 | SC Borussia Friedrichsfelde | FöKa |
9 | D1 | Max Freude | u12 | 1412 | SV Empor Berlin | D1 |
10 | D1 | Daniel Rose | u12 | 1426 | Königsjäger | neu |
M1 | D1 | Veronika Mirnaya | u10 | 1196 | TSG Oberschöneweide | FöKa |
M2 | D1 | Luno Sohr | u12 | 1298 | Königsjäger | neu |
M3 | D1 | Arnold Rubina | u10 | 1048 | Neuenhagen | neu |
M4 | D1 | Pia-Rosa Praus | u10 | 980 | TSG Oberschöneweide | neu |
E1 | D1 | Laurin Iden | u9 | 1019 | SC Kreuzberg | FöKa |
E2 | D1 | Szepan Finn | u9 | 1009 | SC Zugzwang 95 | FöKa |
Förderkader
Spieler | AK | DWZ* | Verein | 2017 | ||
1 | FöKa | Nicholas Kakanis | u8 | 767 | SV Königsjäger Süd-West | neu |
2 | FöKa | Samuel Missala | u8 | Schachpinguine Berlin | neu | |
3 | FöKa | Tiago Bobe Rimoldi | u8 | SC Borussia 1920 Friedrichsfelde | neu | |
4 | FöKa | Oleksandr Isaichykov | u7 | 778 | SC Kreuzberg | neu |
5 | FöKa | Ennio Rodriguez-Klasen | u6 | SK International Berlin 2010 | neu | |
Leistungsgruppe
Spieler | AK | DWZ* | Verein | 2017 | ||
1 | LG1 | Daniel Sulayev | u14 | 2023 | SV Empor Berlin | D3 |
2 | LG1 | Sander Breitzmann | u14 | 1884 | SC Weisse Dame | D2 |
3 | LG1 | Hakob Kostanyan | u14 | 1797 | SC Weisse Dame | D2 |
4 | LG1 | Minh Tham | u14 | 1818 | SC Weisse Dame | D3 |
5 | LG1 | Luise Schnabel | u14 | 1671 | SV Mattnetz Berlin | D2 |
6 | LG1 | Bao Anh Le Bui | u12 | 1892 | SV Mattnetz Berlin | D3 |
7 | LG1 | Nam Tham | u12 | 1792 | SC Weisse Dame | D2/D3 |
8 | LG1 | Jonas Eilenberg | u12 | 1857 | Schachpinguine Berlin | D2/D3 |
*DWZ Stand vom 25.02.2018
** Unter Bedingungen