Berliner Meister 2019 (Mannschaft – BJMM 2018/19)
Tabellen | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 |
---|---|---|---|
JBLN U20 | SV Mattnetz Berlin | SC Borussia Lichtenberg | SV Empor Berlin |
QT u19 | SC Kreuzberg | SV Königsjäger SW | TSG Oberschöneweide |
u16 | SV Empor Berlin | SV Mattnetz Berlin | SC Borussia Lichtenberg |
u14 | SF Nordost Berlin | SV Königsjäger SW | SV Mattnetz Berlin |
u12 | SV Empor Berlin | SV Königsjäger SW | SC Kreuzberg |
u10 | |||
u8 |
Jugendturniere in Berlin (Übersicht)
Turnier | Datum | Information |
BJSSM 2018 (am Müggelsee) | 30.06.-01.07.2018 | Bericht |
Jugendsommeropen | 22.-23.09.2018 | Bericht |
Jugendherbstopen A | 10.-11.11.2018 | Bericht |
Jugendherbstopen B | 10.-11.11.2018 | Bericht |
Jugendblitzmeisterschaft | 08.12.2018 | Bericht |
Jugendwinteropen | 02.-05.02.2019 | Bericht |
Kinderwinteropen | 02.-03.02.2019 | Bericht |
Kinderfrühlingsturnier | 16.03.2019 | Bericht |
DEM der Jugend 2019 | 08.-16.06.2019 | Bericht |
20. Abrafaxe-Kinderschachturnier | 18.05.2019 | Bericht |
BJSSM 2019(am Müggelsee) | 17.-18.08.2019 | Bericht |
Berliner Meister 2019 (Einzel – BJEM)
Tabelle | Berliner Meister (zu » Infos) | Mädchen u10-u18 (zu » Infos) |
---|---|---|
u18 | Bennett Schnabel (SV Mattnetz Berlin) | Sana Fock(SC Zugzwang 95) |
u16 | Niclas Hommel (TSG Oberschöneweide) | Amina Fock(SC Zugzwang 95) |
u14 | Nico Antonio Schauties (SV Mattnetz Berlin) | Lotta Berghold(SC Borussia Lichtenberg) |
u12 | Jonas Hecht (SC Kreuzberg) | Lepu Coco Zhou(Schachpinguine Berlin) |
u10 | Laurin Jahnz (SK König Tegel 1949) | Veronika Mirnaya(TSG Oberschöneweide) |
u8 | Enno Weikert(SF Friedrichshagen) | Leyi Charlotte Zhou(Schachpinguine Berlin) |
u7 | Ennio Rodriguez Klasen(SK International Berlin 2010) |
Talente- und Leistungsstützpunkte des BSV 2019
Leistungsstützpunkte Jugend: | Talentestützpunkte: |
SC Borussia 1920 Friedrichsfelde | BSV 63 Chemie Weißensee |
SC Weisse Dame | Schachpinguine Berlin |
SV Empor Berlin | SC Eintracht Berlin |
SV Königsjäger Süd-West | SC Kreuzberg |
SV Mattnetz Berlin | Sfr. Nord-Ost Berlin |
TSG Oberschöneweide | |
Leistungsstützpunkte Jugend weiblich: |
|
SC Borussia 1920 Friedrichsfelde |
» Kriterien für Talente- und Leistungsstützpunkte
Berliner Kader 2019
Der Kader wurde nach Abschluss der BJEM 2019 aufgestellt. Der Förderkader wurde nach der BJEM u7/u8 ergänzt.
Landes-Kader
Spieler | AK | DWZ* | Verein | 2019 | |
1 | Emil Schmidek | u18 | 2362 | Schachfreunde Berlin | D4 |
2 | Bao Anh Le Bui | u14 | 2038 | SV Mattnetz Berlin | D3 |
3 | Lepu Coco Zhou | u12w | 1710 | Schachpinguine Berlin | D2 |
4 | Nikolai Nitsche | u12 | 1855 | SV Empor Berlin | NEU |
5 | Magnus Ermitsch | u10 | 1808 | SC Borussia Lichtenberg | D2 |
6 | Daniel Sulayev | u16 | 2117 | SV Empor Berlin | D3 |
7 | Jonas Eilenberg | u14 | 1909 | SV Königsjäger Süd-West | D3 |
8 | Nam Tham | u14 | 1894 | SC Weisse Dame | D3 |
9 | Veronika Mirnaya | u10w | 1388 | TSG Oberschöneweide | D1 |
10 | Luise Schnabel | u16w | 1829 | SV Mattnetz Berlin | D3 |
D3-Kader
Spieler | AK | DWZ* | Verein | 2019 | |
1 | Bao Anh Le Bui | u14 | 2038 | SV Mattnetz Berlin | D3 |
2 | Niclas Hommel | u16 | 1942 | TSG Oberschöneweide | D3 |
3 | Jonas Eilenberg | u14 | 1909 | SV Königsjäger Süd-West | D3 |
4 | Nam Tham | u14 | 1894 | SC Weisse Dame | D3 |
5 | Nico Antonio Schauties | u14 | 1766 | SV Mattnetz Berlin | D2 |
6 | Sander Breitzmann | u16 | 1964 | SV Empor Berlin | D3 |
7 | Maximilian Hüls | u16 | 1909 | SV Mattnetz Berlin | D3 |
8 | Luise Schnabel | u16w | 1829 | SV Mattnetz Berlin | D3 |
M1 | Amina Fock | u16w | 1756 | SC Zugzwang 95 | D3 |
M2 | Anna Gutmann | u16w | 1680 | SC Weisse Dame | NEU |
D2-Kader
Spieler | AK | DWZ* | Verein | 2019 | |
1 | Magnus Ermitsch | u10 | 1808 | SC Borussia Lichtenberg | D2 |
2 | Jonas Hecht | u12 | 1725 | SC Kreuzberg | D2 |
3 | Felix Reichmann | u12 | 1738 | SF Nordost Berlin | D2 |
4 | Joachim Morcynski | u12 | 1722 | SK Zehlendorf | D2 |
5 | Gustaf Klühs | u12 | 1721 | SC Borussia Lichtenberg | D2 |
6 | Max Freude | u12 | 1689 | SV Empor Berlin | D1 |
7 | Paul-Emil Gutewort | u14 | 1728 | SF Nordost Berlin | D2_E |
8 | Momme Held | u12 | 1600 | SC Kreuzberg | D1 |
9 | Jakob Korek | u12 | 1611 | SV Königsjäger Süd-West | D1 |
10 | Hai Dang Ho | u14 | 1683 | SV Mattnetz Berlin | D2_E |
M1 | Lepu Coco Zhou | u12w | 1710 | Schachpinguine Berlin | D2 |
M2 | Lotta Berghold | u14w | 1586 | SC Borussia Lichtenberg | NEU |
D1-Kader
Spieler | AK | DWZ* | Verein | 2019 | |
1 | Chinguun Sundui | u12 | 1551 | SC Zitadelle Spandau | D1 |
2 | Paul Freude | u9 | 1354 | SV Empor Berlin | D1 |
3 | Zakharia Jouani | u10 | 1456 | SK Zehlendorf | D1 |
4 | Christian Zobel | u10 | 1411 | SC Borussia Lichtenberg | D1 |
5 | Laurin Jahnz | u10 | 1461 | SK König Tegel | D1 |
6 | Bagrat Torosyan | u10 | 1432 | Schachpinguine Berlin | NEU |
7 | Luca Theviot | u9 | 1169 | SK Caissa Hermsdorf | NEU |
8 | Oleksandr Isaichykov | u8 | 1219 | SC Kreuzberg | FöKa |
9 | Danil Pimenov | u9 | 1167 | SF Friedrichshagen | FöKa |
10 | Luke Jiang | u10 | 1159 | SV Empor Berlin | NEU |
M1 | Veronika Mirnaya | u10w | 1388 | TSG Oberschöneweide | D1 |
M2 | Luna Sohr | u12w | 1373 | SV Königsjäger Süd-West | D1 |
M3 | Thao-Linh Le | u9w | 1162 | SV Mattnetz Berlin | FöKa |
Förderkader
Spieler | AK | DWZ* | Verein | 2019 | |
1 | Ennio Rodriguez Klasen | u7 | 1099 | SK International Berlin | FöKa |
2 | Linea John | u8 | 869 | SC Weisse Dame | NEU |
3 | Elina Rätsch | u8 | 829 | TSG Oberschöneweide | NEU |
4 | Michael Ceitlin | u8 | 808 | SV Königsjäger Süd-West | NEU |
5 | Enno Weikert | u8 | 807 | SF Friedrichshagen | NEU |
6 | Leyi Charlotte Zhou | u8 | 805 | Schachpinguine Berlin | NEU |
7 | Johann Thielemann | u7 | Schachpinguine Berlin | NEU | |
8 | Ronson Berndt** | u7 | Bestensee | NEU | |
9 | Rodrik Zielke | u6 | Berlin | NEU |
weitere Nominierungen sind im Laufe des Jahres möglich
Leistungsgruppe 1
Spieler | AK | DWZ* | Verein | 2019 | |
1 | Daniel Sulayev | u16 | 2117 | SV Empor Berlin | D3 |
2 | Minh Tham | u16 | 1803 | SC Weisse Dame | |
3 | Sander Breitzmann | u16 | 1964 | SV Empor Berlin | D3 |
4 | Bao Anh Le Bui | u14 | 2038 | SV Mattnetz Berlin | D3 |
5 | Nam Tham | u14 | 1894 | SC Weisse Dame | D3 |
6 | Jonas Eilenberg | u14 | 1909 | SV Königsjäger Süd-West | D3 |
7 | Luise Schnabel | u16w | 1829 | SV Mattnetz Berlin | D3 |
8 | Amina Fock | u16w | 1756 | SC Zugzwang 95 | D3 |
9 | Paul-Emil Gutewort | u14 | 1728 | SF Nordost Berlin | D2_E |
10 | Magnus Ermitsch | u10 | 1808 | SC Borussia Lichtenberg | D2 |
Leistungsgruppe 2
Spieler | AK | DWZ* | Verein | 2019 | |
1 | Lepu Coco Zhou | u12w | 1710 | Schachpinguine Berlin | D2 |
2 | Jonas Hecht | u12 | 1725 | SC Kreuzberg | D2 |
3 | Felix Reichmann | u12 | 1738 | SF Nordost Berlin | D2 |
4 | Joachim Morcynski | u12 | 1722 | SK Zehlendorf | D2 |
5 | Gustaf Klühs | u12 | 1721 | SC Borussia Lichtenberg | D2 |
6 | Max Freude | u12 | 1689 | SV Empor Berlin | D1 |
7 | Ansgar Zielke | u12 | 1565 | SC Borussia Lichtenberg | |
8 | Malina Lange | u14w | 1579 | SV Mattnetz Berlin | |
9 | Momme Held | u12 | 1600 | SC Kreuzberg | D1 |
10 | Magnus Ermitsch | u10 | 1808 | SC Borussia Lichtenberg | D2 |
*DWZ Stand vom März 2019
** Unter Bedingungen