Berliner Meister 2005 (Einzel – BJEM)
» alle Abschlusstabellen der BJEM 2005
Tabellen | Berliner Meister | Mädchen |
---|---|---|
u18 | Christian Laßan (Chemie Weißensee) | Alina Rath (SK König Tegel) |
u16 | Atila Gajo Figura (SC Kreuzberg) | Ekatherina Nekrassova (TuS Makkabi) |
u14 | Oliver Rath (SK König Tegel) | Anna-Louise Müller (Borussia Friedrichsfelde) |
u12 | Friedrich Wilke (SK König Tegel) | Valeriya Vyelina (SV Empor Berlin) |
u10 | Ruven Davydov (TuS Makkabi) | Margarita Chernova (SK Zehlendorf) |
Berliner Meister 2005 (Mannschaft – BJMM 2004/05)
Tabellen | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 |
---|---|---|---|
u20 | SK König Tegel 1949 | BSV 63 Chemie Weißense | TSG Oberschöneweide |
u16 | SG Lichtenberg | TuS Makkabi | SF Friedrichshagen |
u12 | SK Zehlendof | BSC Rehberge 1945 | TuS Makkabi |
u10 | TuS Makkabi | SV Empor Berlin | GW Baumschulenweg |
Norddeutsche Vereinsmannschaftsmeisterschaften 2005
Tabellen | Platz 1-3 | weitere Berliner Teams |
---|---|---|
u20w | 1. SK König Tegel 2. SG Oesede 3. SAV Torgelow |
– |
u12 | 1. HSK Post SV Hannover 2. SC Meerbauer Kiel 3. SK Doppelbauer Kiel |
5. TuS Makkabi Berlin 7. SK Zehlendorf 18. BSC Rehberge |
u16 | 1. Hamburger SK 2. SK Johanneum Eppendorf 3. SK Nordhorn-Blanke |
7. Borussia Friedrichsfelde 8. TuS Makkabi Berlin 10. SV Empor Berlin |
JBL u20 | 1. SV Sangerhausen 2. SV „Glück auf“ Rüdersdorf 3. SK König Tegel |
8. Chemie Weißensee 10. TSG Oberschöneweide |
Deutsche Vereinsmannschaftsmeisterschaften 2005
AK | Tabelle/Ort | Teilnehmer | Platzierung |
---|---|---|---|
u16 | Berlin | SC Borussia Friedrichsfelde | 16. |
u20 | Berlin | SK König Tegel | 7. |
u20w | Naunhof | SK König Tegel | 2. |
Berliner Meister 2004 (Einzel – BJEM)
Tabellen | Berliner Meister | Mädchen |
---|---|---|
u18 | Christian Laßan (Chemie Weißensee) | Stefanie Schulz (SK König Tegel) |
u16 | Konstantin Bubolz (SK König Tegel) | Alina Rath |
u14 | Eduard Grünwald (SC Fr. Lichtenberg) | Ekatherina Nekrassova (TuS Makkabi) |
u12 | Thomas Schrödter (SK Zehlendorf) | Anna-Louise Müller (Borussia Friedrichsfelde) |
u10 | Caner Kazman (SSV Rotation Berlin) | – |
Berliner Meister 2004 (Mannschaft – BJMM 2003/04)
Tabellen | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 |
---|---|---|---|
u20 | SK König Tegel 1949 | BSV 63 Chemie Weißensee | Rotation Berlin |
Norddeutsche Vereinsmannschaftsmeisterschaften 2004
Tabellen | Platz 1-3 | weitere Berliner Teams |
---|---|---|
u12 | 1. SV Glück auf Rüdersdorf 2. Hamburger SK 3. SK Zehlendorf |
10. GW Baumschulenweg |
u16 | 1. SV Glück auf Rüdersdorf 2. SK Johanneum Eppendorf 3. Hamburger SK |
5. SC Kreuzberg 8. SK König Tegel 10. SSV Rotation Berlin |
Deutsche Vereinsmannschaftsmeisterschaften 2004
AK | Tabelle/Ort | Teilnehmer | Platzierung |
---|---|---|---|
u12 | Verden | SK Zehlendorf | 11. |
u16 | Stadtilm | SC Kreuzberg | 13. |
u20w | Hamburg | SK König Tegel | 6. |
Norddeutsche Vereinsmannschaftsmeisterschaften 2003
Tabellen | Platz 1-3 | weitere Berliner Teams |
---|---|---|
u12 | ? | |
u16 | ? | |
JBL u20 |
Deutsche Vereinsmannschaftsmeisterschaften 2003
AK | Tabelle/Ort | Teilnehmer | Platzierung |
---|---|---|---|
U20w | Ditzingen | SK König Tegel | 6. |
Norddeutsche Vereinsmannschaftsmeisterschaften 2002
Tabellen | Platz 1-3 | weitere Berliner Teams |
---|---|---|
u12 | ? | |
u16 | ? | |
JBL u20 | 1. AE Magdeburg 2. SF Hettstedt 3. SF Schwerin |
4. SK König Tegel 5. Rotation Berlin 6. TuS Makkabi |
Deutsche Vereinsmannschaftsmeisterschaften 2002
AK | Tabelle/Ort | Teilnehmer | Platzierung |
---|---|---|---|
U12 | Verden | TuS Makkabi | 12. |
Norddeutsche Vereinsmannschaftsmeisterschaften 2001
Tabellen | Platz 1-3 | weitere Berliner Teams |
---|---|---|
u12 | ? | |
u16 | ? | |
JBL u20 | 1. SK König Tegel 2. Rotation Berlin 3. AE Magdeburg |
8. Weisse Dame Berlin |
Deutsche Vereinsmannschaftsmeisterschaften 2001
AK | Tabelle/Ort | Teilnehmer | Platzierung |
---|---|---|---|
U20 | Hamburg | SK König Tegel | 5. |
U20 | SSV Rotation Berlin | 7. | |
Jahr | AK | Deutscher Meister | Berliner Teams |
2000 | U12 | SV GA Rüdersdorf | 2. TuS Makkabi |
2000 | U14w | SV GA Rüdersdorf | 7. BSC Rehberge |
2000 | U20 | SG Bochum 31 | 11. SK König Tegel |
1999 | U16 | Hamburger SK | 5. SK König Tegel |
1999 | U20 | Godesberger SK | 5. SSV Rotation Berlin |
1998 | U13 | Unterpf.-Germering | 6. SK König Tegel |
1998 | U13 | 9. SC Mosaik | |
1998 | U15 | SF Brackel | 2. SK König Tegel |
1998 | U20 | SV Empor Erfurt | 5. Rotation Berlin |
1998 | U20w | TSG Waltershausen | 3. SK König Tegel |
1998 | U20w | 10. Borussia Friedrichsfelde | |
1997 | U13 | SF Brackel | 3. SK König Tegel |
1997 | U13 | 16. BSC Rehberge | |
1997 | U15 | SC Stadthagen | 3. SK König Tegel |
1997 | U20 | SG Bochum 31 | 11. SK König Tegel |
1996 | U13 | SK König Tegel | 1. SK König Tegel |
1996 | U15 | Brühler SK | 2. Rotation Berlin |
1996 | U20 | Hamburger SK | 6. Sfr. Neukölln 03 |
1995 | U13 | SG Turm Leipzig | 2. SK König Tegel |
1995 | u15 | Brühler SK | 7. Königsjäger SW |
1995 | u15 | 11. SC Mosaik | |
1995 | U15w | SVG Leipzig 1899 | 6. SC Mosaik |
1995 | U20 | SG Bochum 31 | 5. Sfr. Neukölln 03 |
1995 | U20w | USV Halle | 7. SC Mosaik |
1994 | U13 | SV Empor Erfurt | 4. Rotation Berlin |
1994 | U15 | SC Mosaik | 1. SC Mosaik |
1994 | U15w | Brühler SK | 2. SC Mosaik |
1994 | U20 | SG Bochum 31 | 3. Sfr. Neukölln 03 |
1994 | U20w | SC Leipzig-Gohlis | 3. SC Mosaik |
1993 | U13 | SV Empor Erfurt | 9. SC Mosaik |
1993 | U13 | 16. Weißenseer SC | |
1993 | U15w | SV Rinteln | 2. SC Mosaik |
1993 | U20 | SG Porz | 2. SK König Tegel |
1993 | U20 | 5. Sfr. Neukölln 03 | |
1993 | U20w | VdS Buna Halle | 6. SC Mosaik |
1992 | U13 | Hamburger SK | 7. SC Mosaik |
1992 | U13 | 8. SSV Rotation | |
1992 | U20 | SG Bochum 31 | 3. SF Neukölln 03 |
1992 | U20 | 6. SK König Tegel | |
1991 | U13 | Post SV Dresden | 3. Chemie Weißensee |
1991 | U13 | 6. Borussia Friedrichsfelde | |
1991 | U13 | 11. Stahl Niederschönhausen | |
1991 | U20 | SG Porz | 2. SK König Tegel |
1991 | U20 | 5. Sfr. Neukölln 03 | |
1990 | Jugend | SF Neukölln 03 | 1. SF Neukölln 03 |
Zum » Archiv der DVM bis 2003
Zum » Archiv der Deutschen Jugendmeisterschaften seit 1947
Zum » Archiv der Deutschen Jugendmeisterschaften seit 1947 (Quelle 2) mit DVM, DEM, DLM
Zum » Archiv der DVM 2005 Berlin