DEM 2013 Oberhof – Berichte »1 2 3 4 5 6 7 8
Berliner Meister 2013 (Einzel – BJEM)
Tabelle | Berliner Meister (zu » Infos) | Mädchen u10-u18 (zu » Infos) |
---|---|---|
u18 | Marko Perestjuk (Zitadelle Spandau) | Margarita Kostré (Schachpinguine) |
u16 | Ronny Heldt (SC Kreuzberg) | Elisabeth Koch (Chemie Weißensee) |
u14 | Raphael Lagunow (Lasker Steglitz-Wilmersd.) | Anna Denkert (Empor Berlin) |
u12 | Marcel Petersen (Treptower SV) | Sana Fock (SK International 2010) |
u10 | Till Heckmann (Empor Berlin) | Luise Schnabel (Schachpinguine) |
u8 | Bao Anh Le Bui (Treptower SV) | Lepu Coco Zhou (Schachpinguine) |
u7 | Nam Tham (SC Zitadelle Spandau) |
Vorrunde 1 | u10 u12 u14 | Info 16.9.2012 | |
Vorrunde 2 | u10 u12 u14 | u10 u12 u14 | Info 11.11. Info 12.11. |
Finale u10-u18 |
Ausschreibung | Nachrücker | Tabellen u10-u18 |
BJEMw u10-u18 | Ausschreibung | Tabellen, Stichkämpfe | |
BJEM-Archiv | 2005-2011 |
» 8.4.2013: Vorgehen bei der Platzvergabe zum Finale der BJEM
Berliner Meister 2013 (Mannschaft – BJMM 2012/13)
Tabellen | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 |
---|---|---|---|
JBLN U20 * | GW Baumschulenweg | SV Empor Berlin | Treptower SV |
u19* | Chemie Weißensee | Schwarz-Weiß Lichtenrade | – |
u16 | Treptower SV | Schachunion Berlin | Chemie Weißensee |
u14 ** | SV Empor Berlin | Chemie Weißensee | SC Weisse Dame |
u12 | Treptower SV | Schachunion Berlin | SV Empor Berlin |
U10 | Treptower SV | SV Empor Berlin | BSC Rehberge |
* Die AK u19 ist das Qualifikationsturnier zur Jugendbundesliga u20 und keine eigenständige Meisterschaft. Berliner Meister ist der bestplatzierte Berliner Verein in der Jugendbundesliga.
Turnierinfos | u10, u12-u16, u19, Offene u25 Hinweise zur Ausschreibung Schema „Ablauf der BJMM u12-u16“ Übersicht Meldelisten, u10 , Ergebnisse der Vorrunde |
** u14: TuS Makkabi hat zurückgezogen, Nachrücker wurde Weisse Dame. BSC Rehberge mußte im Finale krankheitsbedingt zurückziehen.
Norddeutsche Vereinsmeisterschaften 2013
Tabellen | Platz 1-3 | weitere Berliner Teams |
---|---|---|
u14w | 1. TuRa Harksheide 2. SV Empor Berlin 3. SV Glück Auf Rüdersdorf |
5. Schachpinguine Berlin |
u12 | 1. Treptower SV 1949 2. Aufbau Elbe Magdeburg 3. USV Potsdam |
4. Schachunion Berlin |
u14 | 1. Lübecker SV 2. Hagener SV 3. USV VB Halle |
4. Chemie Weißensee 7. SV Empor Berlin 16. SC Weisse Dame |
u16 | 1. Hamburger SK 2. SK Wildeshausen 3. SK Doppelbauer Kiel |
5. Treptower SV 1949 8. Schachunion Berlin |
JBL u20 | 1. Aufbau Elbe Magdeburg 2. GW Baumschulenweg 3. SV Empor Berlin |
5. Treptower SV 1949 6. Zitadelle Spandau |
Deutsche Vereinsmeisterschaften 2013 (26.-30.12.2013)
AK | Tabelle/Ort | Teilnehmer | Platzierung |
---|---|---|---|
u12 | Schney (Lichtenfels) | Treptower SV 1949 Schachunion Berlin |
3. 11. (20) |
u14w | Magdeburg | SV Empor Berlin | ** (20) |
u14 | Magdeburg | BSV 63 Chemie Weißensee | ** (20) |
u16 | Lingen | Treptower SV 1949 | 13. (20) |
u20* | Osnabrück | BSV 63 Chemie Weißensee | 5. (13) |
u10* | Magdeburg | SV Empor Berlin Treptower SV 1949 Schachpinguine Berlin Schachunion Berlin |
5. 20. 25. + 29. 38. (50) |
* Offenes Turnier
** Abbruch der Veranstaltung, keine Vergabe von Titeln für 2013 (?)
Jugendturniere in Berlin (Übersicht)
Turnier/Ausschreibung | Datum | Informationen |
---|---|---|
BJSSM 2012 | 18./19.8.2012 | Artikel |
1. u8/u11/u14-Open (Jugendsommeropen) |
1./2.9.2012 | Artikel |
Mädchen nach Torgelow | 16.-18.11.2012 | Artikel |
Jugendherbst-Open A (Qualifikantenturnier) | 10./11.11.2012 | Artikel1 A2 |
Jugendherbst-Open B | 10./11.11.2012 | Artikel1 A2 |
Berliner Jugendblitzmeisterschaft | 1.12.2012 | Artikel |
Jugendwinteropen | 3.-6.2.2013 | Artikel |
Kinderwinteropen | 3./4.2.2013 | Artikel |
Kleines ABC-Turnier | 23.2.2013 | Artikel, Artikel2 |
Großes ABC-Turnier | 24.2.2013 | Artikel, Artikel2 |
Mädchenmeisterschaft u10-u18 | 15.-17.3.2013 | Artikel 15.3., Artikel 24.3. |
BJEM u7 / u8 | 13.4.2013 | Artikel |
Kinderfrühlingsturnier | 13.4.2013 | Artikel |
DEM der Jugend Oberhof | 18.-26.5.2013 | DEM-Seite |
17. ABRAFAXE-Kinderschachturnier | 1.6.2013 | Artikel |
BJSSM 2013 (am Müggelsee) | 17./18.8.2013 | Bericht vom 18.8.2013 |
Leistungsstützpunkte des BSV 2013
Bereich Jugend | Bereich weibliche Jugend |
TuS Makkabi Berlin | Schachpinguine Berlin |
SV Empor Berlin | SV Empor Berlin |
Treptower SV 1949 | BSV 63 Chemie Weißensee |
BSV 63 Chemie Weißensee | |
Schachunion Berlin |
Berliner Kader 2013
Der Kader wurde nach Abschluss der BJEM und ABC-Turniere 2013 aufgestellt.
Spieler | AK | DWZ* | Verein | 2012 | ||
1 | D4 | Philipp Lerch | u16 | 2125 | SK König Tegel | D3 |
2 | D4 | Raphael Lagunow | u14 | 1896 | TuS Makkabi | D4 |
3 | D4 | Leonid Sawlin | u14 | 2015 | TuS Makkabi | D4 |
4 | D4 | Emil Schmidek | u12 | 1930 | TuS Makkabi | D3 |
Spieler | AK | DWZ* | Verein | 2012 | ||
D3 | Richard Pixa | u16 | 1898 | Treptower SV 1949 | D3 | |
D3 | Moritz Greßmann | u14 | 1830 | Chemie Weißensee | D3 | |
D3 | Elisabeth Koch | u16w | 1678 | Chemie Weißensee | D3 | |
D3 | Gerrit Geldner | u16 | 1825 | Schachunion Berlin | D3 | |
D3 | Johann Donath | u16 | 1951 | Chemie Weißensee | D2 | |
D3 | Ronny Heldt | u16 | 1878 | SC Kreuzberg | D3 | |
D3 | Jakob Scheinhütte | u14 | 1740 | SV Empor Berlin | D2 | |
D3 | Jirawat Wierzbicki ** | u12 | 1747 | TuS Makkabi | D2 | |
D3 E | Alan-Ari Hübner | u14 | 1698 | TuS Makkabi | D2 | |
D3 E | Daniel Klodt | u14 | 1624 | Treptower SV | D2 | |
D3 E | Thomas Leyrer | u16 | 1847 | Königsjäger Südwest | D3 |
Spieler | AK | DWZ* | Verein | 2012 | ||
1 | D2 | Jirawat Wierzbicki** | u10 | 1747 | TuS Makkabi | D2 |
2 | D2 | Marcel Petersen | u12 | 1575 | Treptower SV | D2 |
3 | D2 | Henrik Hesse | u14 | 1583 | Treptower SV | D2 |
4 | D2 | Anna Denkert | u14w | 1533 | SV Empor Berlin | D2 |
5 | D2 | Dennie Shoipov | u12 | 1511 | BSC Rehberge | D1 |
6 | D2 | Bennett Schnabel | u12 | 1483 | Treptower SV | D2 |
7 | D2 | Rachela Rosenhain | u12w | 1434 | Schachpinguine | D1 |
8 | D2 | Mert Acikel | u12 | 1428 | VfB Hermsdorf | NEU |
9 | D2 | Till Heckmann | u10 | 1340 | SV Empor Berlin | D1 |
10 | D2 | Leander Arnold | u12 | 1334 | RW Neuenhagen | D1 |
D2-E | Frederick Dathe | u12 | 1377 | Schachunion Berlin | D1 |
Spieler | AK | DWZ* | Verein | 2012 | ||
1 | D1 | Frederick Dathe | u12 | 1377 | Schachunion Berlin | D1 |
2 | D1 | Julian Nöldner | u12 | 1301 | Sfr. Nord-Ost Berlin | NEU |
3 | D1 | Maximilian Hüls | u10 | 1332 | Treptower SV | D1 |
4 | D1 | Ole Karge | u10 | 1073 | Treptower SV | D1 |
5 | D1 | Jasper Stockter | u10 | 1203 | Treptower SV | D1 |
6 | D1 | Jonathan Sondermann | u10 | 1171 | Borussia Friedrichsfelde | NEU |
7 | D1 | Sander Breitzmann | u10 | 1141 | SV Empor Berlin | Fö |
8 | D1 | Niclas Hommel | u10 | 1110 | Schachunion Berlin | Fö |
9 | D1 | Luise Schnabel | u10w | 1077 | Schachpinguine | Fö |
10 | D1 | Yannick Rüpke | u10 | 1033 | SG Weißensee 49 | Fö |
D1 E | Thorge Breitzmann | u10 | 1036 | SV Empor Berlin | NEU | |
D1 E | Malte Breitzmann | u10 | 945 | SV Empor Berlin | Fö | |
D1 E | Franz Theodor Franz | u10 | 871 | Schachpinguine | Fö |
Spieler | AK | DWZ* | Verein | 2012 | ||
1 | FöKa | Bao Anh Le Bui | U7 | 933 | Treptower SV | FöKa |
2 | FöKa | Robin Reitmaier | u8 | 915 | TuS Makkabi Berlin | FöKa |
3 | FöKa | Lior Sklarski | u8 | 763 | TuS Makkabi Berlin | FöKa |
4 | FöKa | Kilian Kruse | u8 | Borussia Friedrichsfelde | FöKa | |
5 | FöKa | Melvin Mühlbach | u8 | Rot-Weiß Neuenhagen* | NEU | |
6 | FöKa | Nam Tham | u7 | SC Zitadelle Spandau* | NEU | |
7 | FöKa | Felix Du | u7 | BSC Rehberge 1945* | NEU | |
8 | FöKa | Jonathan Rosenhain | u6 | Schachpinguine Berlin* | NEU | |
9 | FöKa | Kai-Minh Neumann | u8 | Schachunion Berlin* | NEU | |
10 | FöKa | Carl Friedrich Wolff | u6 | Königsjäger Südwest* | NEU | |
* noch kein Mitglied |
* DWZ vom 21.2.2013 incl. BJEM 2013
** Jirawat ist im D2-und D3-Kader aufgestellt.
D1/D2-Kadertrainingslager:
2012: » 7.-9.12.2012, Potsdam
2013: » 26.-28.4.2013 in Prieros
Kaderausschuss | |
---|---|
Kaderreferentin im Jugendausschuss | Bettina Bensch |
Kadertrainer D3+D4 | IM Michael Richter |
Kadertrainer D2 | FM Frank Kimpinsky |
Kadertrainer D1 | Felix Nötzel |
Kadertrainer Förderkader | Anita Neldner, Olaf Sill |