Berliner Meister 2015 (Mannschaft – BJMM 2014/15)
Tabellen | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 |
---|---|---|---|
JBLN U20 | Zitadelle Spandau | SV Mattnetz Berlin | SV Empor Berlin |
u16 | SV Mattnetz Berlin | SV Empor Berlin | TuS Makkabi Berlin |
u14 | Schachunion Berlin | SC Weisse Dame | SC Borussia 1920 Friedrichsfelde |
u12 | SV Empor Berlin | SV Mattnetz Berlin | Schachpinguine Berlin |
u10 | SV Mattnetz Berlin | SC Borussia 1920 Friedrichsfelde | SV Empor Berlin |
u8 | Schachpinguine Berlin | SV Empor Berlin | SC Kreuzberg |
Jugendturniere in Berlin (Übersicht)
Turnier | Datum | Information |
BJSSM 2014 (am Müggelsee) | 28.-29.06.2014 | Bericht |
Jugendsommeropen | 06.-07.09.2014 | Bericht |
Jugendherbstopen A | 15.-16.11.2014 | Bericht |
Jugendherbstopen B | 29.-30.11.2014 | Bericht |
Mädchenfahrt nach Torglow | 14.-16.11.2014 | Bericht |
Jugendblitzmeisterschaft | 13.12.2014 | Bericht |
Jugendwinteropen | 01.-04.02.2015 | Bericht |
Kinderwinteropen | 01.-02.02.2015 | Bericht |
Kleines ABC-Turnier | 22.02.2015 | Bericht |
Großes ABC-Turnier | 23.02.2015 | Bericht |
Kinderfrühlingsturnier | 18.04.2015 | Bericht |
DEM der Jugend 2015 | 23.-31.05.2015 | Bericht |
19. Abrafaxe-Kinderschachturnier | 06.06.2015 | Bericht |
BJSSM 2015 (am Müggelsee) | 04.-05.07.2015 | Bericht |
Berliner Meister 2015 (Einzel – BJEM)
Tabelle | Berliner Meister (zu » Infos) | Mädchen u10-u18 (zu » Infos) |
---|---|---|
u18 | Ronny Heldt (SC Kreuzberg) | Hanna Greßmann (BSV 63 Chemie Weißensee) |
u16 | Moritz Greßmann (BSV 63 Chemie Weißensee) | Anna Denkert (SV Empor Berlin) |
u14 | Jirawat Wierzbicki (SK König Tegel 1949) | Sana Fock (SK International Berlin 2010) |
u12 | Kevin Roho (SC Weisse Dame) | Luise Schnabel (Schachpinguine Berlin) |
u10 | Nico Antonio Schauties (SV Mattnetz Berlin) | Isabel Klühs (Sfr. Nord-Ost Berlin) |
u8 | Ansgar Zielke (SC Zugzwang 95) | Sonia Kriuckova (SV Empor Berlin) |
u7 | Nikolai Nitsche (TuS Makkabi Berlin) | Rubina Arnold (SV Rot-Weiß Neuenhagen) |
» Berliner Ergebnisse bei der DEM 2015 in Willingen
Berliner Kader 2015
Der Kader wurde nach Abschluss der BJEM und ABC-Turniere 2015 aufgestellt. Der Förderkader wird nach der BJEM u7/u8 ergänzt.
D4-Kader
Spieler | AK | DWZ* | Verein | 2014 | ||
1 | D4 | FM Philipp Lerch | u18 | 2253 | SK König Tegel 1949 | – |
2 | D4 | Leonid Sawlin | u16 | 2182 | Tus Makkabi Berlin | D4 |
3 | D4 | Raphael Lagunow | u16 | 2156 | SK Zehlendorf | D4 |
4 | D4 | Emil Schmidek | u14 | 2154 | Tus Makkabi Berlin | D4 |
5 | D4 | Moritz Greßmann | u16 | 2026 | BSV 63 Chemie Weißensee | D4 |
6 | D4 | Ronny Heldt | u18 | 1795 | SC Kreuzberg | – |
E1 | D4 | Richard Pixa | u18 | 2076 | SV Mattnetz | D4 |
E2 | D4 | Johann Donath | u18 | 2013 | BSV 63 Chemie Weißensee | D3 |
D3-Kader
Spieler | AK | DWZ* | Verein | 2014 | ||
1 | D3 | Jirawat Wierzbicki | u14 | 1862 | SK König Tegel 1949 | D3 |
2 | D3 | Bogdan Piskaykin | u14 | 1843 | Tus Makkabi Berlin | neu |
3 | D3 | Mert Acikel | u14 | 1832 | SV Mattnetz | D2 |
4 | D3 | Bennett Schnabel | u14 | 1827 | SV Mattnetz | D3 |
5 | D3 | Kevin Roho | u12 | 1773 | SC Weisse Dame | D2 |
6 | D3 | Hanna Greßmann | u18 | 1731 | BSV 63 Chemie Weißensee | – |
7 | D3 | Rachela Rosenhain | u14 | 1691 | Schachpinguine Berlin | D2 |
8 | D3 | Anna Denkert | u16 | 1627 | SV Empor Berlin | – |
E1 | D3 | Dennie Shoipov | u14 | 1720 | SC Kreuzberg | – |
E2 | D3 | Frederick Dathe | u14 | 1718 | Schachunion Berlin | D2 |
D2-Kader
Spieler | AK | DWZ* | Verein | 2014 | ||
1 | D2 | Kevin Roho | u12 | 1773 | SC Weisse Dame | D2 |
2 | D2 | Dennie Shoipov | u14 | 1720 | SC Kreuzberg | – |
3 | D2 | Frederick Dathe | u14 | 1718 | Schachunion Berlin | D2 |
4 | D2 | Bao Ahn Le Bui | u10 | 1660 | SV Mattnetz | D1/D2 |
5 | D2 | Till Heckmann | u12 | 1552 | SV Empor Berlin | D2 |
6 | D2 | Sander Breitzmann | u12 | 1547 | SV Empor Berlin | D1 |
7 | D2 | Daniel Sulayev | u12 | 1529 | Schachpinguine Berlin | D1 |
8 | D2 | Niclas Hommel | u12 | 1515 | Schachunion Berlin | D2 |
9 | D2 | Kyrill Pysarenko | u12 | 1466 | SV Empor Berlin | D1 |
10 | D2 | Jasper Enno Stockter | u12 | 1416 | SV Mattnetz | D2 |
D1-Kader
Spieler | AK | DWZ* | Verein | 2014 | ||
1 | D1 | Minh Tham | u12 | 1498 | SC Zitadelle Spandau 1977 | D1 |
2 | D1 | Luise Schnabel | u12 | 1398 | Schachpinguine Berlin | D1 |
3 | D1 | Tyron Milare | u10 | 1389 | SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf | FöKa |
4 | D1 | Hakob Kostanyan | u12 | 1345 | SC Weisse Dame | D1 |
5 | D1 | Nico Antonio Schauties | u10 | 1273 | SV Mattnetz | D1 |
6 | D1 | Paul Emil Gutewort | u10 | 1205 | Schachfreunde Nordost Berlin | FöKa |
7 | D1 | Ansgar Zielke | u8 | 1168 | SC Zugzwang 95 | FöKa |
8 | D1 | Nam Tham | u10 | 1156 | SC Zitadelle Spandau 1977 | FöKa |
9 | D1 | Anna Gutman | u12 | 1156 | Tus Makkabi Berlin | neu |
10 | D1 | Paul Dulce | u10 | 1144 | Schachpinguine Berlin | neu |
E1 | D1 | Jonas Eilenberg | 983 | Schachpinguine Berlin | ||
E2 | D1 | Felix Beck | 978 | Schachfreunde Nordost Berlin |
Förderkader
Spieler | AK | DWZ** | Verein | 2014 | ||
1 | FöKa | Ansgar Zielke | u8 | 1168 | SC Zugzwang 95 | FöKa |
2 | FöKa | Jonathan Rosenhain | u8 | 1091 | Schachpinguine Berlin | FöKa |
3 | FöKa | Sonia Kriuckova | u8 | 1050 | SV Empor Berlin | FöKa |
4 | FöKa | Coco Lepu Zhou | u8 | 908 | Schachpinguine Berlin | FöKa |
5 | FöKa | Gustaf Klühs | u8 | 884 | Schachfreunde Nordost Berlin | FöKa |
6 | FöKa | Joachim Morczynski | u8 | 814 | Schachpinguine Berlin | neu |
7 | FöKa | Jonas Hecht | u8 | 765 | SC Kreuzberg | neu |
8 | FöKa | Andrey Gorodezki | u8 | Schachpinguine Berlin | neu | |
9 | FöKa | Nikolai Nitsche | u7 | 986 | TuS Makkabi Berlin | neu |
10 | FöKa | Justus Dulce | u7 | 847 | Schachpinguine Berlin | neu |
11 | FöKa | Momme Held | u7 | SC Kreuzberg | neu | |
12 | FöKa | Laurin Iden | u6 | SK König Tegel | neu | |
13 | FöKa | Finn Szepan | u6 | SC Zugzwang 95 | neu |
*DWZ vom 16.02.2015 (BJEM inklusive)
** DWZ vom 18.06.2015