NVM u16 2012 – Partien:
» Runde 1 » Runde 2 » Runde 3 » Runde 4 » Runde 5 » Runde 6 » Runde 7
Alle Partien: » pgn » cbv
NDVM u16 2012
1
Mannschafts-Rangliste – Stand nach der 7. Runde:
Rang | MNr | Mannschaft | TWZ | G | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt. | Bu |
1 | 5. | SV Lingen | 1743 | 7 | 6 | 1 | 0 | 13 – 1 | 20.0 – 8.0 | 56.0 |
2 | 1. | Hamburger SK von 1830 | 1920 | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 – 3 | 16.5 – 11.5 | 61.0 |
3 | 6. | Stader SV | 1743 | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 – 4 | 19.5 – 8.5 | 48.0 |
4 | 7. | KSV Rochade Göttingen | 1738 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 – 5 | 16.5 – 11.5 | 56.0 |
5 | 2. | SK Wildeshausen | 1882 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 – 5 | 16.0 – 12.0 | 63.0 |
6 | 8. | Lübecker SV | 1718 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 – 5 | 16.0 – 12.0 | 56.0 |
7 | 14. | SV Empor Berlin | 1584 | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 – 6 | 17.0 – 11.0 | 43.0 |
8 | 11. | Treptower SV 1949 | 1636 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 – 7 | 13.5 – 14.5 | 43.0 |
9 | 15. | Cöthener FC Germania | 1505 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 – 7 | 12.0 – 16.0 | 51.0 |
10 | 3. | Grün-Weiß Baumschulenweg | 1788 | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 – 8 | 14.5 – 13.5 | 43.0 |
11 | 10. | Hagener SV | 1643 | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 – 8 | 14.0 – 14.0 | 44.0 |
12 | 12. | SV „Glück auf“ Rüdersdorf | 1619 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 – 8 | 14.0 – 14.0 | 36.0 |
13 | 4. | Königsspringer Hamburg | 1744 | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 – 8 | 13.5 – 14.5 | 50.0 |
14 | 13. | SAV Torgelow | 1610 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 – 8 | 13.5 – 14.5 | 49.0 |
15 | 9. | USV Potsdam | 1649 | 7 | 1 | 4 | 2 | 6 – 8 | 12.5 – 15.5 | 45.0 |
16 | 16. | SG Eintr. Neubrandenburg | 1488 | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 – 10 | 14.0 – 14.0 | 46.0 |
17 | 17. | USV VB Halle | 1287 | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 – 11 | 9.0 – 19.0 | 40.0 |
Inoffizielle Turnierauswertung nach DWZ:
Nr. | Teilnehmer | Ro | Niv | W | We | n | E | / | J | Rh | Rn | Diff |
1. | Hamburger SK v. 1830 | 1920 | 1716 | 16.5 | 20.75 | 1819 | 1896 | -23 | ||||
1. | Kramer,Julian | 2163 | 1954 | 3.0 | 4.52 | 6 | 27 | / | 5 | 1954 | 2127 | -36 |
2. | Grötzbach,Julian | 1999 | 1890 | 2.5 | 1.95 | 3 | 21 | / | 5 | 2163 | 2017 | 18 |
3. | Hinrichs,Lars | 2001 | 1753 | 3.0 | 5.60 | 7 | 21 | / | 5 | 1703 | 1927 | -74 |
4. | Sander,Jean Louis | 1798 | 1640 | 4.0 | 4.82 | 7 | 13 | / | 5 | 1690 | 1766 | -32 |
5. | Elbracht,Michael | 1638 | 1345 | 4.0 | 3.86 | 5 | 10 | / | 5 | 1585 | 1645 | 7 |
2. | SK Wildeshausen | 1882 | 1768 | 16.0 | 17.83 | 1833 | 1871 | -11 | ||||
6. | Grigorian,Spartak | 2188 | 1963 | 3.0 | 5.38 | 7 | 28 | / | 5 | 1913 | 2134 | -54 |
7. | Finke,Maurice | 1836 | 1848 | 5.5 | 3.37 | 7 | 15 | / | 5 | 2078 | 1913 | 77 |
8. | Stukenborg,Rudi | 1746 | 1717 | 1.5 | 3.80 | 7 | 12 | / | 5 | 1487 | 1650 | -96 |
9. | Schumann,Steffen | 1759 | 1543 | 6.0 | 5.28 | 7 | 13 | / | 5 | 1852 | 1787 | 28 |
3. | GW Baumsch.weg | 1788 | 1643 | 10.5 | 15.92 | 1595 | 1728 | -60 | ||||
10. | Mittelstädt,Joel | 1922 | 1917 | 2.5 | 3.05 | 6 | 18 | / | 5 | 1860 | 1904 | -18 |
11. | Siegemund,Georg | 1861 | 1747 | 3.5 | 3.92 | 6 | 16 | / | 5 | 1804 | 1846 | -15 |
12. | Lagunow,Elina | 1717 | 1554 | 1.5 | 4.27 | 6 | 12 | / | 5 | 1361 | 1594 | -123 |
13. | Teschke,Max | 1651 | 1355 | 3.0 | 4.68 | 6 | 10 | / | 5 | 1355 | 1567 | -84 |
4. | Königsspringer Hamburg | 1744 | 1659 | 13.5 | 16.26 | 1647 | 1722 | -22 | ||||
14. | Stanau,Guido | 2018 | 1810 | 3.5 | 4.94 | 7 | 22 | / | 5 | 1810 | 1979 | -39 |
15. | Spät,Alexander | 1839 | 1717 | 3.5 | 4.46 | 7 | 15 | / | 5 | 1717 | 1805 | -34 |
16. | Viol,Joshua | 1554 | 1596 | 3.0 | 3.10 | 7 | 9 | / | 5 | 1546 | 1550 | -4 |
17. | Schiffmann,Darius | 1565 | 1514 | 3.5 | 3.76 | 7 | 9 | / | 5 | 1514 | 1553 | -12 |
5. | SV Lingen | 1743 | 1741 | 20.0 | 13.96 | 1986 | 1793 | 50 | ||||
18. | Oehne,Timo | 1935 | 2001 | 5.5 | 2.93 | 7 | 18 | / | 5 | 2231 | 2017 | 82 |
19. | Bach,Jannik | 1884 | 1826 | 5.5 | 4.05 | 7 | 17 | / | 5 | 2056 | 1932 | 48 |
20. | Vonhoff,Nils | 1715 | 1641 | 7.0 | 4.19 | 7 | 12 | / | 5 | 2318 | 1833 | 118 |
21. | Schlichter,Lisa | 1436 | 1496 | 2.0 | 2.79 | 7 | 6 | / | 5 | 1338 | 1388 | -48 |
6. | Stader SV | 1743 | 1649 | 19.5 | 18.21 | 1793 | 1758 | 15 | ||||
22. | Carmesin,Matthias | 2011 | 1936 | 5.5 | 4.17 | 7 | 21 | / | 5 | 2166 | 2049 | 38 |
23. | Vogt,Marc Jonas | 1892 | 1706 | 4.0 | 5.05 | 7 | 17 | / | 5 | 1756 | 1857 | -35 |
24. | Vöge,Tobias | 1878 | 1607 | 5.5 | 5.62 | 7 | 16 | / | 5 | 1837 | 1875 | -3 |
25. | Günther,Alexander | 1507 | 1393 | 3.5 | 2.49 | 4 | 8 | / | 5 | 1729 | 1574 | 67 |
26. | Hammann,Jonas | 1426 | 1601 | 1.0 | 0.88 | 3 | 6 | / | 5 | 1476 | 1436 | 10 |
7. | KSV Rochade Göttingen | 1738 | 1678 | 16.5 | 15.66 | 1743 | 1748 | 10 | ||||
27. | Oshionwu,Nelo | 1909 | 1925 | 4.5 | 3.37 | 7 | 17 | / | 5 | 2027 | 1946 | 37 |
28. | Rosin,Julius | 1834 | 1762 | 2.5 | 4.17 | 7 | 15 | / | 5 | 1660 | 1774 | -60 |
29. | Drehwald,Manuel | 1606 | 1641 | 3.5 | 2.70 | 6 | 10 | / | 5 | 1698 | 1645 | 39 |
30. | Hartogh,Christian | 1601 | 1404 | 5.0 | 4.79 | 7 | 10 | / | 5 | 1562 | 1610 | 9 |
8. | Lübecker SV | 1718 | 1755 | 16.0 | 12.53 | 1813 | 1756 | 39 | ||||
31. | Neaga,Horia-Dumit | 1818 | 1995 | 3.0 | 2.02 | 7 | 15 | / | 5 | 1945 | 1853 | 35 |
32. | Pommerenke,Birger | 1814 | 1832 | 3.0 | 3.30 | 7 | 15 | / | 5 | 1782 | 1804 | -10 |
33. | Linowitzki,Jakob | 1636 | 1656 | 5.5 | 3.31 | 7 | 10 | / | 5 | 1886 | 1738 | 102 |
34. | Birkhahn,Mattis | 1602 | 1536 | 4.5 | 3.90 | 7 | 10 | / | 5 | 1638 | 1630 | 28 |
9. | USV Potsdam | 1678 | 1635 | 12.5 | 15.13 | 1567 | 1636 | -41 | ||||
35. | Eichstädt,Mirko | 1902 | 1851 | 3.5 | 3.72 | 7 | 17 | / | 5 | 1851 | 1895 | -7 |
36. | Cech,Tim | 1695 | 1716 | 4.5 | 3.33 | 7 | 11 | / | 5 | 1818 | 1746 | 51 |
37. | Werthmann,Nils | 1706 | 1580 | 4.0 | 4.52 | 7 | 11 | / | 5 | 1630 | 1684 | -22 |
38. | Ender,Paul Marius | 1407 | 1391 | 0.5 | 3.56 | 7 | 6 | / | 5 | 969 | 1220 | -187 |
10. | Hagener SV | 1643 | 1705 | 10.0 | 10.02 | 1634 | 1644 | 2 | ||||
39. | Beinke,Lukas | 1887 | 1965 | 3.5 | 2.42 | 6 | 17 | / | 5 | 2022 | 1924 | 37 |
40. | Worpenberg,Lukas | 1676 | 1766 | 1.0 | 2.30 | 6 | 11 | / | 5 | 1493 | 1615 | -61 |
41. | Pappert,Florian | 1632 | 1640 | 2.0 | 2.94 | 6 | 10 | / | 5 | 1515 | 1586 | -46 |
42. | Balazs,Kata | 1375 | 1447 | 3.5 | 2.36 | 6 | 6 | / | 5 | 1504 | 1451 | 76 |
11. | Treptower SV 1949 | 1636 | 1622 | 13.5 | 14.14 | 1604 | 1635 | -1 | ||||
43. | Pixa,Richard | 1868 | 1848 | 2.5 | 3.48 | 7 | 16 | / | 5 | 1746 | 1834 | -34 |
44. | Döring,André Patr | 1696 | 1692 | 2.0 | 2.54 | 5 | 11 | / | 5 | 1620 | 1670 | -26 |
45. | Klodt,Daniel | 1555 | 1630 | 4.5 | 2.91 | 7 | 9 | / | 5 | 1732 | 1634 | 79 |
46. | Pixa,Ulrich | 1443 | 1651 | 1.5 | 1.05 | 4 | 6 | / | 5 | 1564 | 1479 | 36 |
47. | Klodt,Nicolas | 1620 | 1288 | 3.0 | 4.16 | 5 | 10 | / | 5 | 1360 | 1559 | -61 |
12. | „Glück auf“ Rüdersdorf | 1619 | 1578 | 10.0 | 12.39 | 1516 | 1590 | -28 | ||||
48. | Ewert,Paul | 1756 | 1802 | 1.5 | 2.53 | 6 | 13 | / | 5 | 1609 | 1713 | -43 |
49. | Petersen,Moritz | 1549 | 1666 | 2.0 | 2.10 | 6 | 9 | / | 5 | 1541 | 1544 | -5 |
50. | Pannier,Lukas | 1553 | 1566 | 1.0 | 2.40 | 5 | 9 | / | 5 | 1326 | 1473 | -80 |
51. | Buchallik,Jakob | 1617 | 1288 | 4.5 | 4.80 | 6 | 10 | / | 5 | 1481 | 1602 | -15 |
13. | SAV Torgelow | 1610 | 1702 | 9.5 | 9.35 | 1602 | 1627 | 18 | ||||
52. | Ispirjan,Mikael | 1961 | 1904 | 2.5 | 3.47 | 6 | 20 | / | 5 | 1847 | 1932 | -29 |
53. | Schmekel,Florian | 1743 | 1751 | 3.0 | 2.93 | 6 | 12 | / | 5 | 1751 | 1746 | 3 |
54. | Schmekel,Felix | 1437 | 1637 | 3.5 | 1.52 | 6 | 6 | / | 5 | 1694 | 1569 | 132 |
55. | Kasel,Alexander | 1297 | 1515 | 0.5 | 1.43 | 6 | 15 | / | 5 | 1114 | 1262 | -35 |
14. | SV Empor Berlin | 1584 | 1637 | 13.0 | 10.16 | 1673 | 1616 | 32 | ||||
56. | Alcer,Fabian | 1720 | 1816 | 3.0 | 2.21 | 6 | 12 | / | 5 | 1816 | 1755 | 35 |
57. | Scheinhütte,Jakob | 1649 | 1661 | 3.0 | 1.94 | 4 | 10 | / | 5 | 1854 | 1709 | 60 |
58. | Schmid,Floyd | 1605 | 1616 | 2.5 | 2.44 | 5 | 10 | / | 5 | 1616 | 1608 | 3 |
59. | Korzec,Alexander | 1471 | 1511 | 1.5 | 1.78 | 4 | 7 | / | 5 | 1424 | 1451 | -20 |
60. | Fischer,Maxi | 1477 | 1582 | 3.0 | 1.79 | 5 | 7 | / | 5 | 1654 | 1557 | 80 |
15. | Cöthener FC Germania | 1505 | 1697 | 12.0 | 9.68 | 1617 | 1530 | 25 | ||||
61. | Zimmermann,Christ | 1951 | 1891 | 4.5 | 4.06 | 7 | 19 | / | 5 | 1993 | 1964 | 13 |
62. | Garbe,Maximilian | 1714 | 1768 | 4.5 | 3.04 | 7 | 12 | / | 5 | 1870 | 1775 | 61 |
63. | Thielicke,Niklas | 1508 | 1663 | 2.5 | 1.53 | 5 | 8 | / | 5 | 1663 | 1567 | 59 |
64. | Wesselly,Michael | 848 | 1488 | 0.5 | 0.24 | 7 | 5 | / | 5 | 1066 | 864 | 16 |
16. | SG Eintr. Neubrandenburg | 1488 | 1616 | 10.0 | 8.52 | 1545 | 1512 | 32 | ||||
65. | Lansky,Georg | 1827 | 1814 | 3.5 | 2.90 | 6 | 15 | / | 5 | 1871 | 1849 | 22 |
66. | Dao Xuan,Duong | 1572 | 1706 | 2.0 | 2.00 | 6 | 9 | / | 5 | 1581 | 1572 | 0 |
67. | Bugdahl,Felix | 1453 | 1603 | 1.0 | 1.96 | 6 | 7 | / | 5 | 1330 | 1394 | -59 |
68. | Rothe,Nicola | 1101 | 1340 | 3.5 | 1.66 | 6 | 5 | / | 5 | 1397 | 1234 | 133 |
17. | USV VB Halle | 1287 | 1638 | 5.0 | 3.49 | 1390 | 1313 | 26 | ||||
69. | Niggl,Michael | 1331 | 1849 | 0.5 | 0.26 | 6 | 5 | / | 5 | 1448 | 1348 | 17 |
70. | Geyer,Hannes | 1423 | 1667 | 2.0 | 1.25 | 6 | 6 | / | 5 | 1542 | 1473 | 50 |
71. | zur Nieden,Philip | 1335 | 1571 | 1.0 | 1.27 | 6 | 5 | / | 5 | 1298 | 1316 | -19 |
72. | Hacker,Jonathan | 1058 | 1464 | 1.5 | 0.71 | 6 | 5 | / | 5 | 1271 | 1115 | 57 |
Mannschafts-Rangliste (Einzel) – Stand nach der 7. Runde:
Rang | MNr | Mannschaft | TWZ | G | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt. | Buchh |
Rang | TNr | Teilnehmer | TWZ | G | S | R | V | Punkte | Buchh | 3-Pkt |
1. | 5. | SV Lingen | 1743 | 7 | 6 | 1 | 0 | 13 – 1 | 20.0 – 8.0 | 56.0 |
1. | 18. | Oehne,Timo | 1935 | 7 | 5 | 1 | 1 | 5.5 – 1.5 | 25.0 | 16.0 |
1. | 19. | Bach,Jannik | 1884 | 7 | 5 | 1 | 1 | 5.5 – 1.5 | 27.0 | 16.0 |
1. | 20. | Vonhoff,Nils | 1715 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7.0 – 0.0 | 24.0 | 21.0 |
11. | 21. | Schlichter,Lisa | 1436 | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 – 5.0 | 24.5 | 6.0 |
2. | 1. | Hamburger SK von 1830 | 1920 | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 – 3 | 16.5 – 11.5 | 61.0 |
9. | 1. | Kramer,Julian | 2163 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3.0 – 3.0 | 27.0 | 8.0 |
11. | 2. | Grötzbach,Julian | 1999 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2.5 – 0.5 | 28.5 | 7.0 |
8. | 3. | Hinrichs,Lars | 2001 | 7 | 1 | 4 | 2 | 3.0 – 4.0 | 27.5 | 7.0 |
5. | 4. | Sander,Jean Louis | 1798 | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 – 3.0 | 30.0 | 11.0 |
1. | 5. | Elbracht,Michael | 1638 | 5 | 3 | 2 | 0 | 4.0 – 1.0 | 21.0 | 11.0 |
3. | 6. | Stader SV | 1743 | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 – 4 | 19.5 – 8.5 | 48.0 |
2. | 22. | Carmesin,Matthias | 2011 | 7 | 4 | 3 | 0 | 5.5 – 1.5 | 24.0 | 15.0 |
5. | 23. | Vogt,Marc Jonas | 1892 | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 – 3.0 | 25.0 | 11.0 |
3. | 24. | Vöge,Tobias | 1878 | 7 | 5 | 1 | 1 | 5.5 – 1.5 | 19.5 | 16.0 |
6. | 25. | Günther,Alexander | 1507 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3.5 – 0.5 | 29.5 | 10.0 |
4. | 26. | Hammann,Jonas | 1426 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1.0 – 2.0 | 22.5 | 3.0 |
4. | 7. | KSV Rochade Göttingen | 1738 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 – 5 | 16.5 – 11.5 | 56.0 |
4. | 27. | Oshionwu,Nelo | 1909 | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 – 2.5 | 26.0 | 13.0 |
12. | 28. | Rosin,Julius | 1834 | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 – 4.5 | 31.0 | 7.0 |
4. | 29. | Drehwald,Manuel | 1606 | 7 | 3 | 3 | 1 | 4.5 – 2.5 | 28.0 | 12.0 |
2. | 30. | Hartogh,Christian | 1601 | 7 | 4 | 2 | 1 | 5.0 – 2.0 | 18.5 | 14.0 |
5. | 2. | SK Wildeshausen | 1882 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 – 5 | 16.0 – 12.0 | 63.0 |
11. | 6. | Grigorian,Spartak | 2188 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 – 4.0 | 29.5 | 8.0 |
2. | 7. | Finke,Maurice | 1836 | 7 | 5 | 1 | 1 | 5.5 – 1.5 | 24.5 | 16.0 |
15. | 8. | Stukenborg,Rudi | 1746 | 7 | 0 | 3 | 4 | 1.5 – 5.5 | 31.0 | 3.0 |
1. | 9. | Schumann,Steffen | 1759 | 7 | 6 | 0 | 1 | 6.0 – 1.0 | 26.0 | 18.0 |
6. | 8. | Lübecker SV | 1718 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 – 5 | 16.0 – 12.0 | 56.0 |
12. | 31. | Neaga,Horia-Dumitru- | 1818 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 – 4.0 | 27.0 | 8.0 |
10. | 32. | Pommerenke,Birger | 1814 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 – 4.0 | 26.5 | 8.0 |
2. | 33. | Linowitzki,Jakob | 1636 | 7 | 5 | 1 | 1 | 5.5 – 1.5 | 23.5 | 16.0 |
4. | 34. | Birkhahn,Mattis | 1602 | 7 | 3 | 3 | 1 | 4.5 – 2.5 | 29.0 | 12.0 |
7. | 14. | SV Empor Berlin | 1584 | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 – 6 | 17.0 – 11.0 | 43.0 |
10. | 57. | Alcer,Fabian | 1720 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3.0 – 3.0 | 22.5 | 8.0 |
8. | 58. | Scheinhütte,Jakob | 1649 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3.0 – 1.0 | 21.5 | 9.0 |
10. | 59. | Schmid,Floyd | 1605 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2.5 – 2.5 | 22.0 | 7.0 |
13. | 60. | Korzec,Alexander | 1471 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1.5 – 2.5 | 22.5 | 4.0 |
2. | 61. | Fischer,Maxi | 1477 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3.0 – 2.0 | 29.5 | 8.0 |
8. | 11. | Treptower SV 1949 | 1636 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 – 7 | 13.5 – 14.5 | 43.0 |
15. | 44. | Pixa,Richard | 1868 | 7 | 1 | 3 | 3 | 2.5 – 4.5 | 23.5 | 6.0 |
13. | 45. | Döring,André Patrick | 1696 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2.0 – 3.0 | 22.0 | 5.0 |
5. | 46. | Klodt,Daniel | 1555 | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 – 2.5 | 19.5 | 13.0 |
12. | 47. | Pixa,Ulrich | 1443 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1.5 – 2.5 | 27.0 | 3.0 |
3. | 48. | Klodt,Nicolas | 1620 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3.0 – 2.0 | 24.0 | 8.0 |
9. | 15. | Cöthener FC Germania | 1505 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 – 7 | 12.0 – 16.0 | 51.0 |
3. | 62. | Zimmermann,Christian | 1951 | 7 | 3 | 3 | 1 | 4.5 – 2.5 | 27.5 | 12.0 |
3. | 63. | Garbe,Maximilian | 1714 | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 – 2.5 | 21.5 | 13.0 |
11. | 64. | Thielicke,Niklas | 1508 | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 – 4.5 | 24.0 | 7.0 |
16. | 65. | Wesselly,Michael | 848 | 7 | 0 | 1 | 6 | 0.5 – 6.5 | 28.5 | 1.0 |
10. | 3. | GW Baumschulenweg | 1788 | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 – 8 | 14.5 – 13.5 | 43.0 |
14. | 10. | Mittelstädt,Joel | 1922 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2.5 – 3.5 | 24.0 | 7.0 |
6. | 11. | Siegemund,Georg | 1861 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3.5 – 2.5 | 23.5 | 9.0 |
14. | 12. | Lagunow,Elina | 1717 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1.5 – 4.5 | 24.5 | 4.0 |
10. | 13. | Teschke,Max | 1651 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3.0 – 3.0 | 20.5 | 8.0 |
11. | 10. | Hagener SV | 1643 | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 – 8 | 14.0 – 14.0 | 44.0 |
5. | 40. | Beinke,Lukas | 1887 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3.5 – 2.5 | 24.5 | 9.0 |
17. | 41. | Worpenberg,Lukas | 1676 | 6 | 0 | 2 | 4 | 1.0 – 5.0 | 26.5 | 2.0 |
12. | 42. | Pappert,Florian | 1632 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2.0 – 4.0 | 21.0 | 5.0 |
7. | 43. | Balazs,Kata | 1375 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3.5 – 2.5 | 25.5 | 10.0 |
12. | 12. | SV “Glück auf” Rüder | 1619 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 – 8 | 14.0 – 14.0 | 36.0 |
16. | 49. | Ewert,Paul | 1756 | 6 | 0 | 3 | 3 | 1.5 – 4.5 | 22.5 | 3.0 |
16. | 50. | Petersen,Moritz | 1549 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2.0 – 4.0 | 23.5 | 5.0 |
13. | 51. | Pannier,Lukas | 1553 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2.0 – 4.0 | 20.5 | 5.0 |
3. | 52. | Buchallik,Jakob | 1617 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4.5 – 1.5 | 19.5 | 13.0 |
13. | 4. | Königsspringer Hambu | 1744 | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 – 8 | 13.5 – 14.5 | 50.0 |
8. | 14. | Stanau,Guido | 2018 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 – 3.5 | 21.0 | 10.0 |
7. | 15. | Spät,Alexander | 1839 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 – 3.5 | 27.5 | 10.0 |
9. | 16. | Viol,Joshua | 1554 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 – 4.0 | 23.0 | 8.0 |
9. | 17. | Schiffmann,Darius | 1565 | 7 | 2 | 3 | 2 | 3.5 – 3.5 | 27.0 | 9.0 |
14. | 13. | SAV Torgelow | 1610 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 – 8 | 13.5 – 14.5 | 49.0 |
13. | 53. | Ispirjan,Mikael | 1961 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2.5 – 3.5 | 26.5 | 6.0 |
9. | 54. | Schmekel,Florian | 1743 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3.0 – 3.0 | 26.5 | 9.0 |
7. | 55. | Schmekel,Felix | 1437 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3.5 – 2.5 | 27.0 | 10.0 |
15. | 56. | Kasel,Alexander | 1297 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0.5 – 5.5 | 21.0 | 1.0 |
15. | 9. | USV Potsdam | 1649 | 7 | 1 | 4 | 2 | 6 – 8 | 12.5 – 15.5 | 45.0 |
7. | 35. | Eichstädt,Mirko | 1902 | 7 | 2 | 3 | 2 | 3.5 – 3.5 | 23.5 | 9.0 |
4. | 36. | Cech,Tim | 1695 | 7 | 3 | 3 | 1 | 4.5 – 2.5 | 20.5 | 12.0 |
6. | 37. | Werthmann,Nils | 1706 | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 – 3.0 | 23.5 | 11.0 |
5. | 39. | Ender,Paul Marius | 1407 | 7 | 0 | 1 | 6 | 0.5 – 6.5 | 25.0 | 1.0 |
16. | 16. | SG Eintracht Neubran | 1488 | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 – 10 | 14.0 – 14.0 | 46.0 |
6. | 66. | Lansky,Georg | 1827 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3.5 – 2.5 | 24.5 | 9.0 |
14. | 67. | Dao Xuan,Duong | 1572 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2.0 – 4.0 | 25.0 | 5.0 |
16. | 68. | Bugdahl,Felix | 1453 | 6 | 1 | 0 | 5 | 1.0 – 5.0 | 27.0 | 3.0 |
8. | 69. | Rothe,Nicola | 1101 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3.5 – 2.5 | 20.0 | 10.0 |
17. | 17. | USV VB Halle | 1287 | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 – 11 | 9.0 – 19.0 | 40.0 |
17. | 70. | Niggl,Michael | 1331 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0.5 – 5.5 | 23.0 | 1.0 |
15. | 71. | Geyer,Hannes | 1423 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2.0 – 4.0 | 24.5 | 5.0 |
17. | 72. | zur Nieden,Philipp | 1335 | 6 | 1 | 0 | 5 | 1.0 – 5.0 | 23.0 | 3.0 |
14. | 73. | Hacker,Jonathan | 1058 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1.5 – 4.5 | 24.0 | 4.0 |