DEM 2023
Aktuelle Informationen zur Deutschen Jugendeinzelmeisterschaft (DEM)
letzte Aktualisierung: 23.05.2023
Das DSJ-Formular musste bis zum 01.05.2023 an die Geschäftsstelle übersandt werden.
Fahrinformationen wurden ergänzt. Achtung Hinfahrt Verbindung wurde von der Deutschen Bahn gecancelt. Neue Zeiten! Treffpunkt 06:15 Uhr Hauptbahnhof vor REWE (Näheres unten unter „An- und Abreise“)
Schulfreistellungen wurden per E-Mail versandt.
Zuschauerregelung (nach Mitteilung des Spielleiters Harald Koppen):
Im Spielsaal der DEM U10/w – U18/w und der ODJM sind Zuschauende innerhalb der ersten
Stunde nach Rundenbeginn zugelassen. Anschließend dürfen sich je Delegation maximal zwei
offizielle Betreuer:innen* im Spielsaal aufhalten.
Im Spielsaal der DEM U8/w sind Zuschauende vsl. innerhalb der ersten 30 Minuten nach Run-
denbeginn zugelassen. Anschließend darf sich je Delegation maximal ein:e offizielle:r Betreu-
er:in* im Spielsaal aufhalten.
Keine Zuschauer beim KiKA
* Bei uns sind dies Landesbetreuer und Landestrainer (alle müssen das Formular „Meldebogen Landestrainer“ der DSJ ausgefüllt haben; es muss eine schachpädagogische Ausbildung oder langjährige Lehrtätigkeit im Schachverein [mind. 5 Jahre] nachgewiesen werden)
| Reiseinformationen unserer Delegation | |
| Termin: | 27.05. – 04.06.2023 (Kika-Turnier nur 27.-29.05. DEMu8/w nur vom 30.05.-03.06.) |
| Ort: | Willingen (Sauerland) |
| Homepage: | DSJ-Seite zur DEM 2023 |
| Austragungsort | Sauerland-Stern-Hotel Kneippweg 1 34508 Willingen |
| An- und Abreise: | Anreise: 27.05.2023 Neuer Treffpunkt: 6:15 Uhr Hauptbahnhof vor REWE Abfahrt 6:45 Uhr (ICE 791, Gleis 4); voraussichtliche Ankunft 12:49 Uhr bitte ausreichend Essen, Trinken und Reisebeschäftigungen (außer Handy) mitgeben
Rückankunft: 04.06.2023 14:29 Uhr Hauptbahnhof Gleis 12 (ICE 992) |
| Unterlagen DSJ |
Meldeliste | |
| DEM | Einladung der DSJ | u18 u18w |
| Meldebogen DEM DSJ | u16 u16w | |
| ODEM | Ausschreibung | u14 u14w |
| Meldebogen ODEM DSJ | u12 u12w | |
| Landestrainer | Meldebogen Landestrainer | u10 u10w |
| Dabei-Cup | Ausschreibung | u8 u8w |
| Familienturnier | Ausschreibung | ODEM A ODEM B |
| Informationen des Berliner Schachverbandes | |
| 1 | Erste Info zur DEM und ODEM 2023 |
| 2 | Letzte Info DEM und ODEM 2023 |
| 3 | |
| 4 | Reiseformular für allein reisende Teilnehmer |
Das Berliner Meldeformular ist bis zum 27.04. an die Geschäftsstelle zu übermitteln: info(at)berlinerschachverband.de Die Unterschrift des Vereins kann bis zum 20.05.2023 nachgereicht werden, ggf. durch eine gesonderte Mail des/r Jugendwart*in oder Vorstandsmitglieds gem. §26 BGB.
| Berliner Teilnehmer an der DEM 2023 |
| Nr | AK | Teilneh-mer*in | Verein | Bestätigung Verein |
DSJ-Formular | An-zahlung |
| 1 | u18 | Bao | SV Mattnetz Berlin | |||
| 2 | u18w | Lara | SC Borussia Lichtenberg | |||
| 3 | u16 | Felix | SF Nord-Ost Berlin | |||
| 4 | u16w | Bhuvana | SC Weisse Dame | |||
| 5 | u16 | Coco* | SC Weisse Dame | |||
| 6 | u14 | Harvard | SC Borussia Lichtenberg | |||
| 7 | u14 | Bagrat | SC Borussia Lichtenberg | |||
| 8 | u14 | Laurin | SK König Tegel | |||
| 9 | u14w | Veronika | TSG Oberschöneweide | |||
| 10 | u12 | Anker | SV Empor Berlin | |||
| 11 | u12 | Ennio | SV Empor Berlin | |||
| 12 | u12 | Ronson | SV Motor Wildau | |||
| 13 | u12w | Yiyi | SC Weisse Dame | |||
| 14 | u12w | Valerie | SC Kreuzberg | |||
| 15 | u12w | Linnea*** | SC Weisse Dame | |||
| 16 | u12w | Maha*** | SK Zehlendorf | |||
| 17 | u10 | Karl | TSG Oberschöneweide | |||
| 18 | u10 | Rafael** | SC Borussia Lichtenberg | |||
| 19 | u10 | Azat | SC Borussia Lichtenberg | |||
| 20 | u10 | Arthur | SC Kreuzberg | |||
| 21 | u10 | Friedrich | SC Caissa Hermsdorf | |||
| 22 | u10w | Maila** | TSG Oberschöneweide | |||
| 23 | u10w | Clara | SC Zitadelle Spandau | |||
| 24 | u10w | Mariia | SC Borussia Lichtenberg | |||
| 25 | u10w | Mariia | SC Weisse Dame | |||
| 26 | u8 | Artemi | SV Empor Berlin | |||
| 27 | u8 | Jacob | SC Weisse Dame | |||
| 28 | u8 | Mark | SC Zitadelle Spandau | |||
| 29 | u8 | Alexander*** | SK Zehlendorf | |||
| 30 | u8 | Arian | TSG Oberschöneweide | |||
| 31 | u8 | Tino | SC Kreuzberg | |||
| 32 | u8w | Oleksandra | SC Kreuzberg |
* Bundeskader **Freiplatzempfänger 1.Runde *** Freiplatzempfänger 2.Runde
| Berliner Teilnehmer an der Offenen DEM 2023 |
| Nr | ODEM | Teilnehmer*in |
Verein/Ort | Bestätigung Verein |
DSJ-Formular | An-zahlung |
| 1 | A | Phuc | TSG Oberschöneweide | |||
| 2 | A | Jarne | TSG Oberschöneweide | |||
| 3 | B | Madiha | TSG Oberschöneweide | |||
| 4 | B | Timo | BSV 63 Chemie Weißensee | |||
| 5 | A | Christian | SC Borussia Lichtenberg | |||
| 6 | C | Merja | TSG Oberschöneweide | |||
| 7 | C | Isabelle | TSG Oberschöneweide | |||
| 8 | C | Maximilian | SV Empor Berlin | |||
| 9 | C | Lars | SV Empor Berlin | |||
| 10 | B | Danil | SC Borussia Lichtenberg | |||
| 11 | A | Momme | SC Kreuzberg |
Kika-Teilnehmer
| Nr | Teilnehmer*in |
Verein/Ort | Bestätigung Verein |
DSJ-Formular | An-zahlung |
| 1 | Otto | SC Caissa Hermsdorf | |||
| 2 | Lily | TSG Oberschöneweide |