Baumschulenweg hätte ein 3:3 zum Aufstieg in der JBL gereicht, hätte, hätte …
Wer spielt schon gerne auf Unentschieden.
Zitadelle Spandau gewann in der „Höhle des Löwen“, die auch nicht ihre stärksten Spieler aufstellten:
PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | – | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | 3. | SG GW Baumschulenweg | (5) | – | 4. | SC Zitadelle Spandau 1977 | (5) | 2½ – 3½ |
1 | 101 | Tscheuschner,Georg | (1½) | – | 101 | Perestjuk,Marko | (2) | 0 – 1 |
2 | 102 | Fartmann,Oliver | (2) | – | 102 | Schwedek,Tony | (3) | 0 – 1 |
3 | 104 | Teschke,Max | (2) | – | 103 | Engers,Felix | (0) | 0 – 1 |
4 | 105 | Mittelstädt,Joel | (3) | – | 105 | Raulin,Kian | (1) | 1 – 0 |
5 | 110 | Hoffmann,Talin | (1) | – | 106 | Paul,Fabian | (0) | 1 – 0 |
6 | 112 | Colakovic,Dani | (1½) | – | 107 | Hunstock,Fabian | (2) | ½ – ½ |
Glückwunsch an Zitadelle Spandau zum Aufstieg!
Rang | Mannschaft | DWZ | S | R | V | MP | BP | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SC Zitadelle Spandau 1977 | 1492 | 3 | 1 | 0 | 7 – 1 | 15.5 | 7.50 |
2. | SG GW Baumschulenweg | 1699 | 2 | 1 | 1 | 5 – 3 | 15.5 | 3.50 |
3. | TSG Rot-Weiß Fredersdorf/V. | 1350 | 0 | 0 | 4 | 0 – 8 | 3.5 | 0.00 |
Baume darf es in der nächsten Saison wieder versuchen oder muss hoffen, dass ein Startplatz noch frei wird bei Rückzug einer anderen (Berliner) Mannschaft.
Top-Scorer diese Saison waren Tony Schwedek und Joel Mittelstädt mit 4 aus 4. Bemerkenswert reichte Tony dafür 1 Partie, 3x wurde sein Erscheinen bereits nach dem Ablauf der 30 min Karrenzzeit gekrönt. Sowas sollte in der JBL nicht so oft passieren. Joel musste immerhin alle 4 Partien am Brett „kämpfen“.
*Der Account des Urhebers dieses Artikels wurde wegen Inaktivität gelöscht. Daher wird ein Administrator der Website als Urheber angegeben.*