Herzlichen Glückwunsch den Berliner Jugendmeistern!
<< weiter unten finden sich nun auch Bilder von der BJEM und vom JWO >>
Hier die Top 3 jeder Altersklasse:
Altersklasse u10:
Stand nach der 9. Runde (04.02.2012 / 12:00) | |||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | SoBer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Heckmann, Till | 1188 | SV Empor Berlin | 6 | 2 | 1 | 7.0 | 26.00 | |
2. | Rosenhain, Rachela | 1193 | w | Schachpinguine | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 22.50 |
3. | Arnold, Leander | 1012 | SV RW Neuenhagen | 4 | 4 | 1 | 6.0 | 23.25 |
Altersklasse u12:
Rangliste: Stand nach der 9. Runde (04.02.2012 / 12:00) | |||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | SoBer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Greßmann, Moritz | 1810 | Chemie Weißensee | 8 | 1 | 0 | 8.5 | 33.25 | |
2. | Schnabel, Bennett | 1507 | GW Baumschulenweg | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 27.00 | |
3. | Denkert, Anna | 1272 | w | SV Empor Berlin | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 19.00 |
Altersklasse u14:
Rangliste: Stand nach der 7. Runde (04.02.2012 / 10:00) | |||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | SoBer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Koch, Elisabeth | 1627 | w | Chemie Weißensee | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 16.25 |
2. | Geldner, Gerrit | 1604 | Schachunion Berlin | 3 | 4 | 0 | 5.0 | 15.00 | |
3. | Donath, Johann | 1665 | Chemie Weißensee | 1 | 6 | 0 | 4.0 | 12.75 |
Altersklasse u16:
Rangliste: Stand nach der 7. Runde (04.02.2012 / 10:00) | |||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pixa, Richard | 1829 | Treptower SV 1949 | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 27.5 | |
2. | Mittelstädt, Joel | 1796 | GW Baumschulenweg | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 26.0 | |
3. | Siegemund, Georg | 1802 | GW Baumschulenweg | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 28.0 |
Altersklasse u18:
Rangliste: Stand nach der 7. Runde (04.02.2012 / 10:00) | |||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lerch, Philipp | 2022 | SK König Tegel | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 26.0 | |
2. | Cremer, Jan Paul | 2107 | Schachpinguine | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 29.5 | |
3. | Perestjuk, Marko | 1970 | Zitadelle Spandau | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 26 |
Den Stichkampf zwischen Jan Paul Cremer und Marko Perestjuk um den u18-Qualifikationsplatz zur DEM (Philipp Lerch startet in der u16) gewann Jan Paul.
» Zu den BJEM-Seiten u10 u12 u14 u16 u18 JWO mit Ergebnissen, Ranglisten und vorläufiger DWZ-Auswertung.
» Bilder von der BJEM / vom JWO:
» Jugendwinteropen (André Bara)
» BJEM (André Bara)
» Bildergalerie (E.Siegemund)
» BJEM (F. Kimpinsky):