Endstand Jugendwinteropen – Die Sieger in den einzelnen Kategorien »
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||
Selektion: u1300 | ||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pixa,Ulrich | 1240 | Treptower SV 1949 | 6.5 | 31.5 | 204.5 |
2. | Friedrich,Robert | 1290 | BSV 63 Chemie Weißensee | 5.5 | 33.0 | 212.5 |
3. | Helmrich,Gabriel | 1056 | SG Weißensee 49 | 5.5 | 32.5 | 208.0 |
4. | Suhre,Florian | 1171 | SF Siemensstadt | 5.5 | 29.0 | 193.5 |
5. | Eisfeld,Daniel | 1287 | SC Eintracht Berlin | 5.5 | 28.0 | 200.0 |
6. | Rau,Joshua | 1024 | Schachunion Berlin | 5.0 | 29.0 | 192.0 |
7. | Nelk,Gabor | 1265 | SV Empor Berlin | 5.0 | 27.5 | 184.5 |
8. | Dathe,Frederick | 1058 | Schachunion Berlin | 5.0 | 26.5 | 185.0 |
9. | Bahro,Tom | 1059 | Treptower SV 1949 | 4.0 | 30.0 | 189.0 |
10. | Rausch,Julian | 1073 | SF Siemensstadt | 0.0 | 17.5 | 27.0 |
11. | Nguyen,Hai Cong | 1001 | Treptower SV 1949 | 0.0 | 17.5 | 20.5 |
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||
Selektion: u1000 | ||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Toppel,Maximus | 880 | SC Zitadelle Spandau 1977 | 5.0 | 29.0 | 191.5 |
2. | Meyer,Arndt | 845 | SF Friedrichshagen | 5.0 | 27.0 | 191.5 |
3. | Do,Duc Tiem | 784 | Schachunion Berlin | 4.5 | 28.5 | 190.5 |
4. | Cremer,Fritz | 877 | SV Königsjäger Süd-West | 4.5 | 28.5 | 190.0 |
5. | Schulz,Jannis | 927 | SC Eintracht Berlin | 4.5 | 25.5 | 183.5 |
6. | Gugulaschwili,Nicka | 924 | TuS Makkabi Berlin | 4.0 | 28.5 | 184.5 |
7. | Schoenmakers, Luc | 719 | vereinslos | 4.0 | 28.0 | 177.0 |
8. | Hommel,Niclas | 819 | Schachunion Berlin | 4.0 | 27.0 | 175.0 |
9. | Zesewitz,Marco | 710 | SF Friedrichshagen | 4.0 | 27.0 | 169.0 |
10. | Boldt,Timo | 841 | Schachunion Berlin | 4.0 | 26.0 | 178.5 |
11. | Alcer,Johanna | 736 | SV Empor Berlin | 4.0 | 24.0 | 177.0 |
12. | Chung,Gregory | 910 | Schachpinguine Berlin | 4.0 | 21.5 | 163.5 |
13. | Wendel, Niklas | 923 | SC Borussia Friedrichsfel | 3.0 | 27.5 | 168.5 |
14. | Schlesselmann,Pablo- | 821 | SF Siemensstadt | 3.0 | 24.0 | 174.5 |
15. | Stollberg,Tim | 790 | SC Rotation Pankow | 3.0 | 23.5 | 171.0 |
16. | Grasnick,Sebastian | 853 | SC Rotation Pankow | 3.0 | 21.0 | 157.5 |
17. | Ponsold,Dominique | 652 | SG Grün-Weiß Baumschulenw | 2.5 | 18.5 | 153.0 |
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||
Selektion: DWZlos AKü10 | ||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Amu,Afridun | SC Kreuzberg | 4.5 | 35.5 | 207.0 | |
2. | Kriminski, Christoph | Beethoven-Schule | 4.5 | 31.5 | 187.0 | |
3. | Engelmann,Tom | Treptower SV 1949 | 4.5 | 25.5 | 182.0 | |
4. | Gencaslan,Ogus | BSC Rehberge 1945 | 4.0 | 30.5 | 187.5 | |
5. | Kluge,Helene | BSV 63 Chemie Weißensee | 4.0 | 24.0 | 170.0 | |
6. | Radde, Malte | Herder-Gymnasium | 3.5 | 25.5 | 167.5 | |
7. | Dalewski, Jonathan | Sophie-Scholl-Oberschule | 3.5 | 24.0 | 176.0 | |
8. | Musch, Vincent | Sophie-Scholl-Oberschule | 3.0 | 27.0 | 181.0 | |
9. | Rohde, Stephan | vereinslos | 3.0 | 25.0 | 172.0 | |
10. | Reyel, Franz | SC Rotation Pankow | 2.5 | 21.0 | 157.5 | |
11. | Jährling, Timo | Sophie-Scholl-Oberschule | 2.0 | 18.0 | 150.5 |
29.01. bis 01.02.2012
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||
Selektion: DWZlos AKu10 | |||||
Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|
1. | Häger,Sebastian | SV Rot-Weiß Neuenhagen | 4.0 | 28.0 | 174.5 |
2. | Reitmeier, Tony | TuS Makkabi Berlin | 4.0 | 24.5 | 167.5 |
3. | von Kalben,Jamie-Luc | SC Eintracht Berlin | 3.5 | 21.5 | 158.0 |
4. | Sondermann,Jonathan | SV Empor Berlin | 3.0 | 23.5 | 171.0 |
5. | Fricke,Janek Konrad | SF Friedrichshagen | 3.0 | 22.5 | 162.0 |
6. | Grozea,Filip | TSG Oberschöneweide | 3.0 | 22.0 | 164.0 |
7. | Rouditser, Benjamin | TuS Makkabi Berlin | 3.0 | 21.5 | 168.0 |
8. | Fricke,Edna Marlene | SF Friedrichshagen | 3.0 | 20.5 | 154.0 |
9. | Bahro,Paul | Treptower SV 1949 | 3.0 | 18.0 | 158.0 |
10. | Müller, Maja | Schule am Faulen See | 2.5 | 20.5 | 148.0 |
11. | Jahn, Jannik | Schule am Faulen See | 2.5 | 18.5 | 146.5 |
12. | Ukrow,Theo | Treptower SV 1949 | 2.5 | 15.0 | 138.0 |
13. | Sklarski, Lior | TuS Makkabi Berlin | 2.0 | 22.5 | 163.5 |
14. | Kostanyan,Hakob | SC Zitadelle Spandau 1977 | 2.0 | 21.5 | 149.0 |
15. | Rohde,Gregory | BSV 63 Chemie Weißensee | 2.0 | 19.5 | 145.5 |
16. | Reitmeier, Robin | TuS Makkabi Berlin | 2.0 | 17.0 | 141.5 |
17. | Stark, Pascal | Schule am Faulen See | 1.5 | 19.5 | 146.5 |
18. | Bauer, Aaron | Schule am Faulen See | 1.5 | 17.5 | 139.0 |
19. | Anh Le Bui, Minh | Treptower SV 1949 | 1.0 | 21.5 | 113.5 |
20. | Le Lehmpuhl, Tommy | Treptower SV 1949 | 1.0 | 19.5 | 139.5 |
21. | Anh Le Bui, Bao | Treptower SV 1949 | 0.5 | 17.5 | 99.5 |
Rangliste Mädchen: Stand nach der 7. Runde | ||||||
Rang | Teilnehmer | NWZ | Verein/Ort | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|
26. | Alcer,Johanna | 736 | SV Empor Berlin | 4.0 | 24.0 | 177.0 |
27. | Kluge,Helene | BSV 63 Chemie Weißensee | 4.0 | 24.0 | 170.0 | |
42. | Fricke,Edna Marlene | SF Friedrichshagen | 3.0 | 20.5 | 154.0 | |
45. | Müller, Maja | Schule am Faulen See | 2.5 | 20.5 | 148.0 |