Heuite wurden die Runden 3 und 4 der BJMM u12,u14 und u16 in der Reinhardswald-Grundschule absolviert. Ergebnisse, Tabellen und Meldelisten wurden aktualisiert.
Aktuelle Tabellen nach 4 von 6 Runden:
Pl | u12-Mannschaft | DWZ | S | R | V | MP | Buchh | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TuS Makkabi Berlin | 1673 | 4 | 0 | 0 | 8 – 0 | 19.0 | 13.5 |
2. | SG GW Baumschulenweg 1 | 1289 | 2 | 2 | 0 | 6 – 2 | 16.0 | 12.0 |
3. | BSC Rehberge 1945 | 973 | 3 | 0 | 1 | 6 – 2 | 15.0 | 10.0 |
4. | SV Empor Berlin 1 | 1224 | 2 | 1 | 1 | 5 – 3 | 18.0 | 11.0 |
5. | BSV 63 Chemie Weißensee | 1342 | 2 | 1 | 1 | 5 – 3 | 17.0 | 10.5 |
6. | SV Empor Berlin 2 | 916 | 2 | 0 | 2 | 4 – 4 | 17.0 | 5.5 |
7. | SC Zitadelle Spandau 1977 | 884 | 2 | 0 | 2 | 4 – 4 | 15.0 | 8.0 |
8. | SC Weisse Dame | 825 | 1 | 1 | 2 | 3 – 5 | 16.0 | 6.0 |
9. | SC Friesen Lichtenberg | 931 | 1 | 1 | 2 | 3 – 5 | 13.0 | 8.5 |
10. | SG GW Baumschulenweg 2 | 786 | 1 | 0 | 3 | 2 – 6 | 17.0 | 5.0 |
11. | Schachpinguine Berlin | 989 | 0 | 2 | 2 | 2 – 6 | 12.0 | 4.0 |
Pl | u14-Mannschaft | DWZ | S | R | V | MP | Buchh | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SC Friesen Lichtenberg 1 | 1318 | 3 | 1 | 0 | 7 – 1 | 19.0 | 11.0 |
2. | SV Empor Berlin | 1437 | 3 | 0 | 1 | 6 – 2 | 19.0 | 11.0 |
3. | BSV 63 Chemie Weißensee 1 | 1470 | 3 | 0 | 1 | 6 – 2 | 16.0 | 13.0 |
4. | Treptower SV 1949 | 1341 | 2 | 1 | 1 | 5 – 3 | 19.0 | 11.0 |
5. | TSG Rot-Weiß Fredersdorf/V | 1135 | 2 | 0 | 2 | 4 – 4 | 16.0 | 6.0 |
6. | SC Kreuzberg | 1131 | 2 | 0 | 2 | 4 – 4 | 15.0 | 8.5 |
7. | BSV 63 Chemie Weißensee 2 | 1270 | 2 | 0 | 2 | 4 – 4 | 13.0 | 9.0 |
8. | SC Friesen Lichtenberg 2 | 947 | 1 | 0 | 3 | 2 – 6 | 17.0 | 4.0 |
9. | SC Zugzwang 95 | 700 | 1 | 0 | 3 | 2 – 6 | 12.0 | 4.0 |
10. | SF Friedrichshagen | 934 | 0 | 0 | 3 | 0 – 6 | 14.0 | 0.5 |
In der u16 wird im Rundensystem gespielt – hier stehen noch 3 Runden aus:
Pl | u16-Mannschaft | DWZ | S | R | V | MP | BP | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SC Zitadelle Spandau 1977 | 1433 | 4 | 0 | 0 | 8 – 0 | 13.5 | 7.00 |
2. | SG GW Baumschulenweg 1 | 1645 | 3 | 1 | 0 | 7 – 1 | 13.0 | 8.00 |
3. | SV Empor Berlin | 1712 | 2 | 2 | 0 | 6 – 2 | 11.0 | 4.00 |
4. | TuS Makkabi Berlin | 1866 | 3 | 0 | 1 | 6 – 2 | 10.5 | 5.00 |
5. | SV Königsjäger Süd-West | 1251 | 2 | 0 | 2 | 4 – 4 | 9.5 | 0.00 |
6. | SC Zitadelle Spandau 1977 | 913 | 0 | 1 | 3 | 1 – 7 | 3.5 | 3.00 |
7. | SC Weisse Dame | 1188 | 0 | 0 | 4 | 0 – 8 | 1.5 | 0.00 |
7. | SG GW Baumschulenweg 2 | 1358 | 0 | 0 | 4 | 0 – 8 | 1.5 | 0.00 |
Die Runden 5 und 6 werden am 9.4. an gleicher Stelle gespielt.