Aktuelle Informationen zur Deutschen Jugendeinzelmeisterschaft (DEM)
letzte Aktualisierung: 12.05.2016
Am 26.04.2016 wurden die Schulbefreiungen für die Kaderspieler /Qualifizierten der DEM verschickt.
Erste Informationen zur DEM 2016
Letzte Information zur DEM 2016
Anmeldefrist: abgelaufen
| Reiseinformationen unserer Delegation | ||
| Termin: | 14.-22.05.2016 (Kika-Turnier nur 14.-16.5.) | |
| Ort: | Willingen (Sauerland) | |
| Homepage: | DSJ-Seite zur DEM 2016 | |
| Austragungsort: | Sauerland-Stern-Hotel, Kneippweg1, 34508 Willingen | |
| An- und Abreise: | 14.5.2016 – Zugfahrt der Delegation: Treffpunkt 8:00 Uhr Hauptbahnhof – Gleis (Zugabfahrt 8:31 Uhr ICE 279 Richtung Kassel – Ankunft in Willingen: 13:34 Uhr)
22.5.2016 – Ankunft Delegation Berlin-Hauptbahnhof 16:09 Uhr |
| Ausschreibung für den Berliner Schachverband aktualisiert | Meldeformular DSJ für den Berliner Schachverband aktualisiert
bis 30.04.2016 an die Geschäftsstelle des BSV schicken, Kiefholzstr. 248, 12437 Berlin, e-mail: info(at)berlinerschachverband.de |
|
| DEM | DSJ-Einladung für Berlin | Meldebogen DSJ DEM-Spieler |
| ODEM | — | Meldebogen DSJ ODEM-Spieler |
| Betreuer | — | Meldebogen DSJ Betreuer |
| Dabei-Cup | — | |
| Familienturnier | — |
| Informationen des Berliner Schachverbandes | |
| 1 | Erste Info zur DEM und ODEM 2016 |
| 2 | Letzte Info DEM und ODEM 2016 |
| 3 | Meldeformular Spieler u18 BSV |
| 4 | Meldeformular Spieler ü18 BSV |
| 5 | Betreuerformular BSV |
Berliner Teilnehmer an der DEM 2016
| Nr | AK | Teilnehmer | Verein | Reiseformular | Anzahlung | DSJ-Formular |
| 1 | u16 | Raphael Lagunow* | SK Zehlendorf | ja | ja | fehlt |
| 2 | u16 | Emil Schmidek* | TuS Makkabi Berlin | ja | ja | Original fehlt |
| 3 | u18 | Bennett Schnabel | SV Mattnetz Berlin | ja | ja | ja |
| 4 | u16 | Bogdan Piskaykin | SK König Tegel | ja | ja | fehlt |
| 5 | u14 | Kevin Roho | SC Weisse Dame | ja | ja | fehlt |
| 6 | u14 | Kyrill Pysarenko | SV Empor Berlin | ja | ja | ja |
| 7 | u14 | Jirawat Wierzbicki | SK König Tegel | ja | ja | ja |
| 8 | u12 | Daniel Sulayev | Schachpinguine Berlin | ja | ja | ja |
| 9 | u12 | Hakob Kostanyan | SC Weisse Dame | ja | ja | fehlt |
| 10 | u12 | Sander Breitzmann | SV Empor Berlin | ja | ja | fehlt |
| 11 | u12 | Minh Tham | SC Weisse Dame | ja | ja | ja |
| 12 | u10 | Bao Anh Le Bui | SV Mattnetz Berlin | ja | ja | ja |
| 13 | u10 | Nils Lox | SC Eintracht | ja | ja | ja |
| 14 | u10 | Nam Tham*** | SC Weisse Dame | ja | ja | ja |
| 15 | u10 | Nikolai Nitsche*** | SV Empor Berlin | ja | ja | ja |
| 16 | u10 | Jonas Eilenberg*** | Schachpinguine Berlin | ja | ja | ja |
| 17 | u18w | Elisabeth Koch | Chemie Weißensee | ja | ja | fehlt |
| 18 | u16w | Cecilia Lange | TSG Oberschöneweide | ja | ja | ja |
| 19 | u14w | Rachela Rosenhain | Schachpinguine Berlin | ja | ja | fehlt |
| 20 | u12w | Luise Schnabel | Schachpinguine Berlin | ja | ja | ja |
| 21 | u10w | Coco Lepu Zhou | Schachpinguine Berlin | ja | ja | Original fehlt |
| 22 | u12w | Sonia Kriuckova | SV Empor Berlin | ja | ja | fehlt |
| 23 | u10w | Rubina Arnold | SV Rot-Weiß Neuenhagen | ja | ja | ja |
* Bundeskader **Freiplatzempfänger 1.Runde *** Freiplatzempfänger 2.Runde
Berliner Teilnehmer an der Offenen DEM 2016
| Nr | ODEM | Teilnehmer | Verein | Betreuer | Reiseformular | Anzahlung | DSJ-Formular |
| 1 | A | Maxi Fischer | SV Empor Berlin | nicht erforderlich | ja | ja | Original fehlt |
| 2 | A | Jakob Hartmann | Königsjäger SW | Frank Kimpinsky | ja | ja | ja |
| 3 | A | Henrik Hesse | SV Mattnetz Berlin | Ralf Schnabel | ja | ja | ja |
| 4 | A | Mert Acikel | SV Mattnetz Berlin | Robert Rabiega | ja | ja | ja |
| 5 | A | Jasper Stockter | SV Mattnetz Berlin | Bettina Bensch | ja | ja | ja |
| 6 | A | Luis Stratos Rose | SC Kreuzberg | Andreas Rehfeldt | ja | ja | ja |
| 7 | B | Leander Arnold | SV Rot-Weiß Neuenhagen | Gerald Arnold | ja | ja | ja |
| 8 | B | Niels Bennett Lilienthal | SC Borussia 1920 Friedrichsfelde | Olaf Sill | ja | ja | fehlt |
| 9 | B | Gustaf Klühs | Sfr. Nord-Ost Berlin | Christine Klühs | ja | ja | ja |
| 10 | B | Jonathan Rosenhain | Schachpinguine | Julia Richter | ja | ja | fehlt |
| 11 | B | Alexandria Arnold | SV Rot-Weiß Neuenhagen | Gerald Arnold | ja | ja | ja |
| 12 | B | Isabel Klühs | SC Borussia 1920 Friedrichsfelde | Christine Klühs | ja | ja | ja |
| 13 | B | Angelina Jacoby | SC Eintracht | Mandy Barna | ja | ja | ja |
Berliner Betreuer + Begleiter 2016
| Nr | Betreuer | Verein | BSV-Formular | Anzahlung | DSJ-Formular |
| 1 | Olaf Sill | BSV | ja | nicht erforderlich | ja |
| 2 | Gerald Arnold | SV Rot-Weiß Neuenhagen | ja | ja | ja |
| 3 | Mandy Barna | SC Eintracht | ja | ja | ja |
| 4 | Bettina Bensch | SV Mattnetz | ja | ja | ja |
| 5 | Frank Kimpinsky | SV Empor Berlin | ja | ja | ja |
| 6 | Christine Klühs | ja | ja | nicht erforderlich | |
| 7 | Grant Kostanyan | ja | nicht erforderlich | nicht erforderlich | |
| 8 | Roman Kriuckov | ja | ja | nicht erforderlich | |
| 9 | Hendrik Möller | SC Weisse Dame | ja | ja | fehlt |
| 10 | Robert Rabiega | SK König Tegel | ja | ja | fehlt |
| 11 | Andreas Rehfeldt | BSV 63 Chemie Weißensee | ja | ja | Original fehlt |
| 12 | Julia Richter | Schachpinguine | ja | ja | Original fehlt |
| 13 | Yana Roho | ja | ja | nicht erforderlich | |
| 14 | Jacqueline Schnabel | ja | ja | nicht erforderlich | |
| 15 | Ralf Schnabel | für SV Mattnetz | ja | ja | ja |
| 16 | Jan-Daniel Wierzbicki | SK König Tegel | ja | ja | nicht erforderlich |
| 17 | Jiawei Zhou | ja | ja | nicht erforderlich | |
| 18 | Thomas Nitsche | SV Empor Berlin | ja | ja | nicht erforderlich |
| 19 | Thomas Eilenberg | ja | ja | nicht erforderlich | |
| Kika | (Organisation außerhalb der Delegation) | ||||
| 1 | Jakob Korek | Schachpinguine Berlin | |||
| 2 | Hans Justus Eising | SV Mattnetz Berlin | |||