Berliner Meister 2020 (Mannschaft – BJMM 2019/20)
| Tabellen | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 |
|---|---|---|---|
| JBLN U20 | |||
| QT u19 | |||
| u16 | |||
| u14 | |||
| u12 | |||
| u10 | SC Borussia Lichtenberg 1 | TSG Oberschöneweide 1 | SC Borussia Lichtenberg 2 |
| u8 | TSG Oberschöneweide 1 | SC Weisse Dame | SK Zehlendorf |
Jugendturniere in Berlin (Übersicht)
| Turnier | Datum | Information |
| BJSSM 2019 (am Müggelsee) | 17.-18.08.2019 | Bericht |
| Jugendsommeropen | 31.08.-01.09.2019 | Bericht |
| Jugendherbstopen A | 02.-03.11.2019 | Bericht |
| Jugendherbstopen B | 02.-03.11.2019 | Bericht |
| Jugendblitzmeisterschaft | 14.12.2019 | Bericht |
| Jugendwinteropen | 01.-02.02.2020 | Bericht |
| Kinderwinteropen | 01.-02.02.2020 | Bericht |
| DEM der Jugend 2020 | 30.05.-07.06.2020 | Bericht |
| 24. Abrafaxe-Kinderschachturnier | 13.06.2020 | Bericht |
| BJSSM 2020(am Müggelsee) | 20.-21.06.2020 | Bericht |
Berliner Meister 2020 (Einzel – BJEM)
| Tabelle | Berliner Meister (zu » Infos) | Mädchen u10-u18 (zu » Infos) |
|---|---|---|
| u18 | ||
| u16 | ||
| u14 | ||
| u12 | ||
| u10 |
Talente- und Leistungsstützpunkte des BSV 2020
| Leistungsstützpunkte Jugend: | Talentestützpunkte: |
| SC Borussia 1920 Friedrichsfelde | BSV 63 Chemie Weißensee |
| SC Weisse Dame | Schachpinguine Berlin |
| SV Empor Berlin | SC Eintracht Berlin |
| SV Königsjäger Süd-West | SC Kreuzberg |
| SV Mattnetz Berlin | Sfr. Nord-Ost Berlin |
| TSG Oberschöneweide | |
| Leistungsstützpunkte Jugend weiblich: |
|
| SC Borussia 1920 Friedrichsfelde |
» Kriterien für Talente- und Leistungsstützpunkte
Berliner Kader 2020
Der Kader wurde nach Abschluss der BJEM 2020 aufgestellt. Der Förderkader wurde nach der BJEM u7/u8 ergänzt.
Landes-Kader
| Spieler | AK | DWZ* | Verein | 2019 | |
| 1 | Jonas Eilenberg | u14 | 2154 | SV Königsjäger Süd-West | LK/D3 |
| 2 | Bao Anh Le Bui | u14 | 2111 | SV Mattnetz Berlin | LK/D3 |
| 3 | Magnus Ermitsch | u12 | 1974 | SC Borussia Lichtenberg | LK/D2 |
| 4 | Max Freude | u14 | 1923 | SV Empor Berlin | D2 |
| 5 | Lepu Coco Zhou | u14w | 1867 | SC Weisse Dame | LK/D2 |
| 6 | Gustaf Klühs | u14 | 2117 | SC Borussia Lichtenberg | D2 |
| 7 | Nikolai Nitsche | u12 | 1806 | SV Empor Berlin | LK |
| 8 | Chinguun Sundui | u12 | 1801 | SC Zitadelle Spandau 1977 | D1 |
| 9 | Bagrat Torosyan | u12 | 1687 | SC Borussia Lichtenberg | D1 |
| 10 | Veronika Lorenz | u12w | 1505 | TSG Oberschöneweide | LK/D1 |
D3-Kader
| Spieler | AK | DWZ* | Verein | 2019 | |
| 1 | Daniel Sulayev | u16 | 2164 | SV Empor Berlin | LK |
| 2 | Jonas Eilenberg | u14 | 2154 | SV Mattnetz Berlin | LK/D3 |
| 3 | Bao Anh Le Bui | u14 | 2111 | SV Mattnetz Berlin | LK/D3 |
| 4 | Niclas Hommel | u16 | 2037 | SC Kreuzberg | D3 |
| 5 | Magnus Ermitsch | u12 | 1974 | SC Borussia Lichtenberg | LK/D2 |
| 6 | Max Freude | u14 | 1923 | SV Empor Berlin | D2 |
| 7 | Luca Mankel | u16 | 1891 | SV Empor Berlin | NEU |
| 8 | Lepu Coco Zhou | u14w | 1867 | SC Weisse Dame | LK/D2 |
| 9 | Gustaf Klühs | u14 | 1819 | SC Borussia Lichtenberg | D2 |
| M1 | Luise Schnabel | u16w | 1883 | SV Mattnetz Berlin | LK/D3 |
| M2 | Amina Fock | u18w | 1846 | SC Kreuzberg | D3 |
| E1 | Sander Breitzmann | u16 | 1915 | SV Empor Berlin | D3 |
| E1 | Nam Tham | u14 | 1902 | SC Weisse Dame | LK/D3 |
| E2 | Florian Pascal Schmidt | u16 | 1892 | BSV 63 Chemie Weißensee | NEU |
| E2 | Felix Reichmann | u14 | 1821 | Schachfreunde Nordost Berlin | D2 |
| E-M1 | Malina Lange | u16w | 1614 | SV Mattnetz Berlin | NEU |
D2-Kader
| Spieler | AK | DWZ* | Verein | 2019 | |
| 1 | Joachim Morczynski | u14 | 1803 | SK Zehlendorf | D2 |
| 2 | Chinguun Sundui | u12 | 1801 | SC Zitadelle Spandau 1977 | D1 |
| 3 | Karim Abed | u14 | 1752 | SV Königsjäger Süd-West | NEU |
| 4 | Bagrat Torosyan | u12 | 1687 | SC Borussia Lichtenberg | D1 |
| 5 | Livius Bongardt | u12 | 1669 | TSG Oberschöneweide | NEU |
| 6 | Christian Zobel | u12 | 1659 | SC Borussia Lichtenberg | D1 |
| 7 | Jakob Alexander Korek | u12 | 1649 | SV Königsjäger Süd-West | D2 |
| 8 | Momme Fredrik Held | u12 | 1642 | SC Kreuzberg | D2 |
| 9 | Laurin Jahnz | u12 | 1626 | SK CAISSA Hermsdorf-Frohnau | D1 |
| 10 | Leander Vassiliou | u12 | 1526 | SK Zehlendorf | NEU |
| M1 | Emilia Deak-Sala | u14w | 1687 | SC Borussia Lichtenberg | NEU |
| M2 | Veronika Lorenz | u12w | 1505 | TSG Oberschöneweide | LK/D1 |
| E1 | Daniel Rose | u14 | 1813 | SV Königsjäger Süd-West | NEU |
| E1 | Ansgar Zielke | u14 | 1704 | SC Borussia Lichtenberg | NEU |
| E1 | Jarne Ruddat | u12 | 1479 | SC Borussia Lichtenberg | NEU |
| E2 | Rubina Arnold | u12w | 1477 | SG Rot-Weiß Neuenhagen | NEU |
| E2 | Daria Pikki | u14w | 1466 | SC Weisse Dame | NEU |
D1-Kader
| Spieler | AK | DWZ* | Verein | 2019 | |
| 1 | Luca Theviot | u10 | 1543 | SK CAISSA Hermsdorf-Frohnau | D1 |
| 2 | Floris Thümler | u10 | 1446 | Schachpinguine Berlin | NEU |
| 3 | Paul Freude | u10 | 1442 | SV Empor Berlin | D1 |
| 4 | Ennio Rodriguez Klasen | u8 | 1415 | SK International Berlin 2010 | FöKa |
| 5 | Benjamin Schäfer | u10 | 1289 | SV Königsjäger Süd-West | NEU |
| 6 | Danil Pimenov | u10 | 1283 | SC Borussia Lichtenberg | D1 |
| 7 | Hannes Ollhoff | u10 | 1270 | SV Schachfreunde Friedrichshagen | NEU |
| 8 | Khoi Nguyen Vu | u8 | 1233 | TSG Oberschöneweide | NEU |
| 9 | Theodor Meusel | u10 | 1195 | TSG Oberschöneweide | NEU |
| 10 | Oleksandr Isaichykov | u10 | 1120 | SC Kreuzberg | D1 |
| M1 | Rubina Arnold | u12w | 1477 | SG Rot-Weiß Neuenhagen | NEU |
| M1 | Madiha Fock | u12w | 1304 | TSG Oberschöneweide | NEU |
| M2 | Thao-Linh Le | u10w | 1077 | TSG Oberschöneweide | D1 |
| M2 | Linnea John | u10w | 1067 | SC Weisse Dame | FöKa |
| E1 | Quan Minh Ha | u10 | 1154 | SC Borussia Lichtenberg | NEU |
| E1 | Leo Hans Schriefer | u10 | 1118 | TSG Oberschöneweide | NEU |
| E1 | Bach Khoi Nguyen | u10 | 1109 | TSG Oberschöneweide | NEU |
Mädchenkader
| Spieler | AK | DWZ* | Verein | 2019 | |
| 1 | Daria Pikki | u14w | 1466 | SC Weisse Dame | NEU |
| 2 | Luna Sohr | u14w | 1372 | SV Königsjäger Süd-West | D1 |
| 3 | Luise Schmidt | u14w | 1342 | SC Weisse Dame | NEU |
| 4 | Rosalie Schülke | u12w | 1231 | SC Weisse Dame | NEU |
| 5 | Adel Leongardt | u12w | 1222 | TSG Oberschöneweide | NEU |
| 6 | Lavinia Kampa | u14w | 1202 | Schachgesellschaft Lasker Steglitz-Zehlendorf | NEU |
| 7 | Isadora McCarthy | u12w | 1099 | SK International Berlin 2010 | NEU |
| 8 | Bhuvana Reddi | u12w | 1098 | SC Weisse Dame | NEU |
| 9 | Oksana Verbitska | u12w | 1098 | SV Mattnetz Berlin | NEU |
| 10 | Nare Grigoryan | u12w | 1086 | SC Weisse Dame | NEU |
| E1 | Elisabeth Belkina | u12w | 1061 | SC Weisse Dame | NEU |
| E1 | Sophia Bauer | u14w | 1030 | SC Weisse Dame | NEU |
| E1 | Leyi Charlotte Zhou | u10w | 1026 | SC Weisse Dame | FöKa |
| E1 | Isabelle Hasselmann | u12w | 1014 | SV Schachfreunde Friedrichshagen | FöKa |
Förderkader
| Spieler | AK | DWZ* | Verein | 2019 | |
| 1 | Ronson Berndt | u2 | 1022 | SV Motor Wildau | FöKa |
| 2 | Daniel Stein | u8 | 978 | BSV 63 Chemie Weißensee | NEU |
| 3 | Robert Marianovski | u8 | 934 | Schachpinguine Berlin | NEU |
| 4 | Konstantin Kellner | u8 | 873 | TSG Oberschöneweide | NEU |
| 5 | Levi Schotland | u8 | 809 | SC Kreuzberg | NEU |
| 6 | Leonhard Stolyar | u8 | TuS Makkabi Berlin | NEU | |
| 7 | Arthur Albrecht | u8 | BSV 63 Chemie Weißensee | NEU | |
| 8 | Lev Elkin | u8 | TuS Makkabi Berlin | NEU | |
| 9 | Rodrik Zielke | u7 | SC Borussia Lichtenberg | FöKa | |
| 10 | Karl Gersemann | u7 | TSG Oberschöneweide | NEU |
weitere Nominierungen sind im Laufe des Jahres möglich
Leistungsgruppe 1
– aufgelöst, Anschlussförderung in Form einer betreuten Turnierfahrt
Leistungsgruppe 2
| Spieler | AK | DWZ* | Verein | |
| 1 | Magnus Ermitsch | u12 | 1974 | SC Borussia Lichtenberg |
| 2 | Max Freude | u14 | 1923 | SV Empor Berlin |
| 3 | Nam Tham | u14 | 1902 | SC Weisse Dame |
| 4 | Lepu Coco Zhou | u14w | 1867 | SC Weisse Dame |
| 5 | Felix Reichmann | u14 | 1821 | Schachfreunde Nordost Berlin |
| 6 | Gustaf Klühs | u14 | 1819 | SC Borussia Lichtenberg |
| 7 | Joachim Morczynski | u14 | 1803 | SK Zehlendorf |
| 8 | Paul-Emil Gutewort | u14 | 1744 | Schachfreunde Nordost Berlin |
| 9 | Ansgar Zielke | u14 | 1704 | SC Borussia Lichtenberg |
| 10 | Malina Lange | u16w | 1614 | SV Mattnetz Berlin |
Leistungsgruppe 3
| Spieler | AK | DWZ* | Verein | |
| 1 | Chinguun Sundui | u12 | 1801 | SC Zitadelle Spandau 1977 |
| 2 | Bagrat Torosyan | u12 | 1687 | SC Borussia Lichtenberg |
| 3 | Emilia Deak-Sala | u14w | 1687 | SC Borussia Lichtenberg |
| 4 | Livius Bongardt | u12 | 1669 | TSG Oberschöneweide |
| 5 | Christian Zobel | u12 | 1659 | SC Borussia Lichtenberg |
| 6 | Jakob Alexander Korek | u12 | 1649 | SV Königsjäger Süd-West |
| 7 | Momme Fredrik Held | u12 | 1642 | SC Kreuzberg |
| 8 | Laurin Jahnz | u12 | 1626 | SK CAISSA Hermsdorf-Frohnau |
| 9 | Luca Theviot | u10 | 1543 | SK CAISSA Hermsdorf-Frohnau |
| 10 | Veronika Lorenz | u12w | 1505 | TSG Oberschöneweide |
| 11 | Paul Freude | u10 | 1442 | SV Empor Berlin |
*DWZ Stand vom März 2020
** Unter Bedingungen