Die BJEMw 2011 fand am Wochenende beim BSV 63 Chemie Weißensee statt. Die Siegerinnen:
u10: Rachela Rosenhain (Schachpinguine)
u12: Stichkampf zwischen Anna Denkert (SV Empor) und Katharina Du (BSC Rehberge) notwendig*
u14: Elisabeth Koch (Chemie Weißensee)
u16: Margarita Kostré (Schachpinguine)
u18: Valeria Velina (SV Empor Berlin)
Herzlichen Glückwunsch!
Beendet ist der Wettbewerb also noch nicht – Der Stichkampf zwischen Anna und Katharina findet voraussichtlich am Sa, den 26.3. an gleicher Stelle statt.
zur Homepage der BJEMw 2011 (bei Chemie Weißensee)
*Zum Bericht vom Stichkampf, denn Anna Denkert erst in der 8. Partie für sich entschied
Tabelle U10w:
Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 5. Runde | ||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pkte | Bhz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rosenhain, Rachela | 1047 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 11.0 | ||
2. | Schmiederer, Luisa | 798 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 14.0 | ||
3. | Indilewitsch, Marie-Cl. | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 14.0 | |||
4. | Suhr, Saskia | 710 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 11.0 | ||
5. | Granzin, Mina | 775 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 10.0 | ||
6. | Schirmacher, Fea | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 2.0 | 14.0 | |||
7. | Thomas, Hannah | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 12.0 | |||
8. | Baus, Evelin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 14.0 |
U12w:
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | |||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Denkert, Anna | 1306 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 8.25 |
2. | Du, Katharina | 1080 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 8.25 |
3. | Berdin, Victoria | 1098 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 3.00 |
4. | Sauer, Annika | 1055 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 1.00 |
5. | Wenzke, Jessica | 918 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
U14w:
Rangliste: Stand nach der 3. Runde | ||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | Pkte | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Koch, Elisabeth | 1401 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 3.00 |
2. | Nguyen, Phuong Thuy Anh | 879 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 1.00 |
3. | Greßmann, Hanna | 1325 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 0.00 |
4. | Kräft, Anne | 955 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |