Aktuelle Informationen zur Deutschen Jugendeinzelmeisterschaft (DEM) 2014
letzte Aktualisierung: 06.06.2014
Anmeldefrist abgelaufen
Reiseinformationen unserer Delegation | |
Termin: | 07.-15.06.2014 (Kika-Turnier nur 7.-9.6.) |
Ort: | Magdeburg (Sachsen-Anhalt) |
Homepage: | DSJ-Seite zur DEM 2014 |
Austragungsort | Maritim Hotel Magdeburg, Otto-von-Guericke-Straße 87, 39104 Magdeburg |
An- und Abreise: | privat – oder bei Olaf Sill melden (Olaf@berlinerschachverband.de) |
Ausschreibung | Meldeliste | |
DEM | – | |
ODEM | Ausschreibung | |
Kika | Ausschreibung |
Informationen des Berliner Schachverbandes | |
1 | Vorabinformationen zur DEM 2014 vom 26.3.2014 |
2 | Erste Info zur DEM und ODEM 2014 (Flyer als pdf) |
3 | Anmeldeformular Berlinintern bis 21.04.2014 (Formular als docx und pdf) |
4 | letzte Informationen vom 03.06. |
Die Schreiben für die Schulfreistellungen für Teilnehmer der geschlossenen Meisterschaften und für Kadermitglieder wurden per Post übersandt. Für die Vereine, die Spieler bei der offenen Meisterschaft haben, die keine Kaderspieler sind, gibt es hier einen Vorschlag für die Erstellung einer Freistellung.
Die Spieler haben die auszufüllenden Formulare per e-mail erhalten und schicken diese bitte per Post bis zum 01.06.2014 an die Geschäftsstelle zurück.
Informationen der DSJ | |
Informationen zur DEM auf der Homepage der DSJ | |
11/2013 | Antragsformular zur 1.Freiplatzvergaberunde offen bis einschl. 18.12.2013 |
23.12.2013 | Rundschreiben vom 23.12.2013 Termin und u10-/u12-/u14-Kontingente |
05.02.2014 | Rundschreiben vom 05.02.2014 Bekanntgabe der Freiplätze (1. Runde) |
21.04.2014 | Rundschreiben vom 21.04.2014 Informationen zur zweiten Freiplatzvergaberunde |
Berliner Teilnehmer an der DEM 2014 |
Nr | AK | Teilnehmer | Verein | DSJ-Formular | Reiseformular |
1 | u18 | Richard Pixa | Treptower SV 1949 | OK | OK |
2 | u16 | Jakob Scheinhütte | SV Empor Berlin | OK | OK |
3 | u14 | Emil Schmidek* | TuS Makkabi Berlin | OK | OK |
4 | u14 | Raphael Lagunow | SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf | Original noch abgeben | Original noch abgeben |
5 | u14 | Moritz Greßmann | BSV 63 Chemie Weißensee | OK | OK |
6 | u14 | Bennett Schnabel | Treptower SV 1949 | OK | nicht erforderlich |
7 | u12 | Jirawat Wierzbicki | TuS Makkabi Berlin | Original noch abzugeben | nicht erforderlich |
8 | u12 | Maximilian Hüls | Treptower SV 1949 | ok | nicht erforderlich |
9 | u12 | Leander Arnold | SC Borussia 1920 Friedrichsfelde | OK | OK |
10 | u12 | Kevin Roho | SV Weisse Dame Berlin | OK | nicht erforderlich |
11 | u10 | Niclas Hommel | Schachunion Berlin | OK | nicht erforderlich |
12 | u10 | Sander Breitzmann | SV Empor Berlin | Original noch abgeben | Original noch abgeben |
13 | u10 | Daniel Sulayev | Schachpinguine Berlin | Original noch abgeben | nicht erforderlich |
14 | u10 | Bao Anh Le Bui | Treptower SV 1949 | OK | OK |
15 | u18w | Elina Lagunow | SV Empor Berlin | Original noch abgeben | Original noch abgeben |
16 | u16w | Elisabeth Koch | BSV 63 Chemie Weißensee | OK | OK |
17 | u14w | Anna Denkert | SV Empor Berlin | Original noch abgeben | nicht erforderlich |
18 | u12w | Rachela Rosenhain** | Schachpinguine | Original noch abgeben | Original abgeben |
19 | u12w | Edna Fricke | Schachunion Berlin | Original noch abgeben | nicht erforderlich |
20 | u12w | Annabelle Kemke | Schachpinguine | Original noch abgeben | fehlt |
21 | u10w | Luise Schnabel | Schachpinguine | OK | nicht erforderlich |
22 | u16 | Leonid Sawlin | TuS Makkabi | OK | OK |
23 | u18 | Aron Moritz | Schachfreunde Berlin | Original noch abgeben | Original noch abgeben |
* Bundeskader **Freiplatzempfänger 1.Runde *** Freiplatzempfänger 2.Runde
Berliner Teilnehmer an der Offenen DEM 2014 |
Nr | ODEM | Teilnehmer | Verein/Ort | DSJ-Formular | Reiseformular |
A / B | |||||
1 | B | Cecilia Lange | TSG Oberschöneweide | bei Olaf | bei Olaf |
2 | B | Henrik Hesse | Treptower SV | OK | OK |
3 | A | Hanna Greßmann | BSV 63 Chemie Weißensee | OK | OK |
4 | A | Frederick Dathe | Schachunion Berlin | Original noch abzugeben | nicht erforderlich |
5 | B | Niels Bennett Lilienthal | SC Borussia Friedrichsfelde | OK | OK |
6 | A | Silvio Alten | Treptower SV | Original noch abgeben | nicht erforderlich |
7 | A | Mert Acikel | VfB Hermsdorf | OK | OK |
8 | B | Johanna Alcer | SV Empor Berlin | OK | OK |
9 | A | Jan Paul Cremer | Schachfreunde Berlin | Original noch abgeben | nicht erforderlich |
10 | A | Robert Denkert | SV Empor Berlin | Original noch abgeben | nicht erforderlich |
11 | B | Franz Theodor Franz | Schachpinguine Berlin | OK | nicht erforderlich |
12 | B | Robert Friedrich | Chemie Weißensee | OK | nicht erforderlich |
13 | A | Jakob Hartmann | SV Königsjäger Süd-West | Original noch abgeben | Original noch abgeben |
14 | B | Minh Tham | Zitadelle Spandau | OK | OK |
15 | B | Joshua Kalina | SC Borussia Friedrichsfelde | fehlt | fehlt |
16 | B | Luis Stratos Rose | SC Kreuzberg | OK | OK |
17 | B | Konstantin v. Schoenebeck | Schachpinguine Berlin | Original noch abgeben | nicht erforderlich |
18 | B | Hakob Kostanyan | Schachpinguine Berlin | Original noch abgeben | nicht erforderlich |
19 | A | Ronny Heldt | SC Kreuzberg | Original noch abgeben | Original noch abgeben |
Berliner Teilnehmer 2014 am Kika-Turnier („Kinder können’s auch“) |
Nr. | Teilnehmer | Verein/Ort | DSJ-Formular | Reiseformular |
1 | Nikolai Nitsche | TuS Makkabi Berlin | OK | nicht erforderlich |
2 | Jonathan Rosenhain | Schachpinguine Berlin | Original noch abgeben | nicht erforderlich |
3 | Sonia Kriuckova | SV Empor Berlin | OK | nicht erforderlich |
4 | Hans Huß | SV Empor Berlin | Original noch abgeben | nicht erforderlich |
5 | Joachim Morczynski | Schachpinguine Berlin | OK | nicht erforderlich |
6 | Nam Tam | Zitadelle Spandau | OK | OK |
7 | Lepu Coco Zhou | Schachpinguine Berlin | OK | nicht erforderlich |
8 | Ben Barig | Schachpinguine Berlin | OK | nicht erforderlich |
Archiv