Aktuelle Informationen zur Deutschen Jugendeinzelmeisterschaft (DEM)
letzte Aktualisierung: 29.05.2017
Letze Infos zur DEM veröffentlicht (s.u.)
Erste Informationen zur DEM 2017
Reiseinformationen unserer Delegation | ||
Termin: | 03.06.2017 – 11.06.2017 (Kika nur 3.-5.6.2017) | |
Ort: | Willingen (Sauerland) | |
Homepage: | DEM-Seite der DSJ | |
Austragungsort: | Sauerland-Stern-Hotel, Kneippweg 1, 34508 Willingen | |
An- und Abreise: | erfolgt individuell oder in der Gruppe mit der Bahn
Treffpunkt am 03.06.2017 um 9:00 Uhr Hauptbahnhof, Gleis 6, Wagen 5 des ICE 597 (Ankunft in Willingen 14:22 Uhr) Rückankunft am 11.06.2017: 14:25 Uhr Hauptbahnhof, ICE 692 aus Richtung Kassel, Wagen 5, Gleis noch nicht bekannt |
Ausschreibung DSJ | Meldebögen DSJ | |
sind bis zum 20.05.2017 im Original an die Geschäftsstelle des Berliner Schachverbandes zu schicken | ||
DEM | Einladung DSJ DEM | DEM Spieler |
ODEM | Ausschreibung ODEM | ODEM Spieler |
Betreuer | DEM Betreuer | |
Dabei-Cup | Ausschreibung Dabei-Cup | |
Familienturnier | Ausschreibung Familienturnier | |
Kika | Ausschreibung Kika-Turnier | Kika-Turnier-Anmeldung direkt bei der DSJ |
Informationen des Berliner Schachverbandes | |
1 | Erste Info zur DEM und ODEM 2017 |
2 | Meldeformular Spieler u18 BSV |
3 | Meldeformular Spieler ü18 BSV |
4 | Meldeformular Betreuer BSV |
Berliner Teilnehmer an der DEM 2017
Nr | AK | Teilnehmer | Verein | Mf | Anz. | DSJ-F. |
1 | u18 | Henrik Hesse | SV Mattnetz | ja | ja | ja |
2 | u18 | Leonid Sawlin* | TUS Makkabi | ja | ja | Originalunterschrift fehlt |
3 | u18 | Raphael Lagunow* | SK Zehlendorf | ja | ja | fehlt |
4 | u16 | Julian Nöldner | SF Nord-Ost | ja | ja | ja |
5 | u16 | Emil Schmidek* | TUS Makkabi | ja | ja | Original fehlt |
6 | u14 | Minh Tham | SC Weisse Dame | ja | ja | ja |
7 | u14 | Daniel Sulayev | SV Empor | ja | ja | ja |
8 | u12 | Nico Antonio Schauties | SV Mattnetz | ja | ja | ja |
9 | u12 | Nam Tham | SC Weisse Dame | ja | ja | ja |
10 | u12 | Jonas Eilenberg | Schachpinguine | ja | ja | ja |
11 | u12 | Bao Anh Le Bui** | SV Mattnetz | ja | ja | fehlt |
12 | u10 | Felix Reichmann | SF Nord-Ost | ja | ja | ja |
13 | u10 | Jonas Hecht | SC Kreuzberg | ja | ja | ja |
14 | u10 | Ansgar Zielke | SC Zugzwang 95 | ja | ja | ja |
15 | u10 | Gustaf Klühs | Borussia Friedrichsfelde | ja | ja | ja |
16 | u10 | Nikolai Nitsche** | SV Empor | ja | ja | ja |
17 | u10 | Joachim Morczynski*** | Schachpinguine | ja | ja | ja |
18 | u10w | Lepu Coco Zhou | Schachpinguine | ja | ja | ja |
19 | u10w | Luna Sohr | Königsjäger SW | ja | ja | ja |
20 | u14w | Luise Schnabel | SV Mattnetz | ja | ja | ja |
21 | u16w | Rachela Rosenhain | SV Mattnetz | ja | ja | ja |
22 | u18w | Amina Fock | SC Zugzwang | ja | ja | ja |
23 | u12w | Asya Muradyan | TuS Makkabi | ja | ja | fehlt |
* Bundeskader **Freiplatzempfänger 1.Runde *** Freiplatzempfänger 2.Runde
MF=Meldeformular liegt vor?, Anz.= Anzahlung geleistet?, DSJ-F. = DSJ-Formular liegt vor?
Berliner Teilnehmer an der Offenen DEM 2017
Nr | ODEM | Teilnehmer | Verein | Betreuer | Mf | Anz. | DSJ-F. |
1 | B | Lea Ludwig | Borussia Friedrichsfelde | Olaf Sill | ja | ja | ja |
2 | B | Jim Sohr | Königsjäger SW | Dr. Sven Sohr | ja | ja | ja |
3 | A | Jonas Kreutz | Königsjäger SW | Dr. Sven Sohr | ja | ja | ja |
4 | A | Niels Bennett Lilienthal | Borussia Friedrichsfelde | Olaf Sill | ja | ja | fehlt |
5 | B | Sophie Olivia Fayngold | TuS Makkabi | Minna Kuracheva | ja | ja | ja |
6 | A | Hanna Greßmann | Chemie Weißensee | ohne | ja | ja | ja |
7 | A | Moritz Greßmann | Chemie Weißensee | Andreas Rehfeldt | ja | ja | fehlt |
8 | A | Leander Arnold | RW Neuenhagen | Olaf Sill | ja | ja | fehlt |
9 | A | Bennett Schnabel | SV Mattnetz Berlin | Ralf Schnabel | ja | ja | ja |
10 | A | Jakob Hartmann | Königsjäger SW | Andreas Rehfeldt | ja | ja | ja |
11 | A | Hakob Kostayan | SC Weisse Dame | Grant Kostanyan | ja | ja | fehlt |
Berliner Betreuer + Begleiter 2017
Nr | Betreuer | Verein | BSV-Formular | Anzahlung | DSJ-Formular |
1 | Dr. Sven Sohr | Königsjäger SW | ja | ja | ja |
2 | Julia Sohr | ohne | ja | ja | ja |
3 | Thomas Nitsche | SV Empor | ja | ja | nicht erforderlich |
4 | Hendrik Reichmann | für SFr NordOst | ja | ja | nach der Ankunft |
5 | Andreas Rehfeldt | Chemie Weißensee | ja | ja | ja |
6 | Beate Pfau | für SFr NordOst | ja | ja | nicht erforderlich |
7 | Uwe Hecht | SC Kreuzberg | ja | ja | nicht erforderlich |
8 | Christine Klühs | ohne | ja | ja | nicht erforderlich |
9 | Minna Kuracheva | ohne | ja | ja | nicht erforderlich |
10 | Ralf Schnabel | für SV Mattnetz Berlin | ja | ja | ja |
11 | Jacqueline Schnabel | ohne | ja | ja | nicht erforderlich |
12 | Caroline Eilenberg | ohne | ja | ja | nicht erforderlich |
13 | Bettina Bensch | SV Mattnetz Berlin | ja | ja | ja |
14 | Julia Richter | Schachpinguine | ja | ja | ja |
15 | Qing Zhou | ohne | ja | ja | nicht erforderlich |
16 | Jiawei Zhu | ohne | ja | ja | nicht erforderlich |
17 | Hendrik Möller | SC Weisse Dame | ja | ja | fehlt |
18 | Grant Kostanyan | ohne | ja | ohne Übernachtung | nicht erforderlich |
19 | Dr. Manfred Glienke | SC Kreuzberg | ja | ja | ja |
20 | Ryszard Morczynski | für Schachpinguine | ja | ja | nicht erforderlich |
Kika | (Organisation außerhalb der Delegation) | ||||
1 | Rubina Arnold | RW Neuenhagen | |||
2 | Veronika Mirnaya | TSG Oberschöneweide | |||
3 | Leyi Charlotte Zhou | Schachpinguine | ja | ja | ja (bleibt die ganze Woche) |
4 | Michael Schwarz | SV Mattnetz Berlin | |||
5 | Thao-Linh Le | SV Mattnetz Berlin | |||
6 | Theo Grozea | SV Mattnetz Berlin | |||
7 | Patricia Grozea | SV Mattnetz Berlin | |||
8 | Pawel Uplegger | SV Mattnetz Berlin | |||
9 | Magnus Ermitsch | SC Borussia Friedrichsfelde |