DEM 2015
Aktuelle Informationen zur Deutschen Jugendeinzelmeisterschaft (DEM)
letzte Aktualisierung: 22.05.2015
Anmeldefrist abgelaufen
| Reiseinformationen unserer Delegation | |
| Termin: | 23.-31.05.2015 (Kika-Turnier nur 23.-25.5.) |
| Ort: | Willingen (Sauerland) |
| Homepage: | DSJ-Seite zur DEM 2015 |
| Austragungsort | Sauerland-Stern-Hotel Kneippweg 1 34508 Willingen |
| An- und Abreise: | 23.05.2015: Treffpunkt 6:15 Uhr Berlin-Hauptbahnhof (Tief), bitte pünktlich! IC 240 nach Amsterdam, Gleis wird am Hauptbahnhof bekannt gegeben (Abfahrt: 6:42 Uhr)
31.05.2015: Ankunft 16:50 Uhr Berlin-Ostbahnhof (Gleis 3, ICE 690) minderjährige Teilnehmer, die an früheren Stationen in Berlin allein aussteigen dürfen, müssen eine schriftliche Erlaubnis zur Fahrt mitbringen |
| Ausschreibung | Meldeliste | |
| DEM | – | hier |
| ODEM | Ausschreibung | bitte Turnier |
| Kika | Ausschreibung | anklicken |
| Dabei-Cup | Ausschreibung | |
| Familienturnier | Ausschreibung |
| Informationen des Berliner Schachverbandes | |
| 1 | Erste Info zur DEM und ODEM 2015 |
| 2 | Letzte Info DEM und ODEM 2015 |
| 3 | Meldeformular DEM |
| 4 | Meldeformular ODEM |
| 5 | Reiseformular für allein reisende Teilnehmer |
Die Schreiben für die Schulfreistellungen für Teilnehmer der geschlossenen Meisterschaften und für Kadermitglieder wurden per Post übersandt. Die Spieler haben die auszufüllenden Formulare per e-mail erhalten und schicken diese bitte per Post bis zum 14.05.2015 an die Geschäftsstelle zurück.
| Informationen der DSJ | |
| Informationen zur DEM auf der Homepage der DSJ | |
| 30.04.2015 | Rundschreiben vom 30.04.2015 Informationen zur zweiten Freiplatzvergaberunde |
| Berliner Teilnehmer an der DEM 2015 |
| Nr | AK | Teilnehmer | Verein | DSJ-Formular | Reiseformular |
| 1 | u18 | Ronny Heldt | SC Kreuzberg | ||
| 2 | u16 | Moritz Greßmann | BSV 63 Chemie Weißensee | ok | ok |
| 3 | u16 | Raphael Lagunow** | SK Zehlendorf | Original fehlt noch | Original fehlt noch |
| 4 | u16 | Leonid Sawlin*** | TuS Makkabi Berlin | Original fehlt noch | Original fehlt noch |
| 5 | u14 | Emil Schmidek* | TuS Makkabi Berlin | Original fehlt | Original fehlt |
| 6 | u14 | Jirawat Wierzbicki | SK König Tegel | ok | nicht erforderlich |
| 7 | u14 | Mert Acikel | SV Mattnetz Berlin | Unterschrift des Teilnehmers fehlt | ok |
| 8 | u14 | Bogdan Piskaykin | TuS Makkabi Berlin | Original fehlt noch, Unterschrift vakant | nicht erforderdlich |
| 9 | u12 | Till Heckmann | SV Empor Berlin | ||
| 10 | u12 | Sander Breitzmann | SV Empor Berlin | ||
| 11 | u12 | Kevin Roho | SV Weisse Dame Berlin | ok | nicht erforderlich |
| 12 | u12 | Daniel Sulayev*** | Schachpinguine Berlin | ok | nicht erforderlich |
| 13 | u10 | Bao Anh Le Bui** | SV Mattnetz Berlin | ok | ok |
| 14 | u10 | Nico Antonio Schauties | SV Mattnetz Berlin | ok | ok |
| 15 | u10 | Kilian Kruse | SC Borussia Friedrichsfelde | ok | ok |
| 16 | u10 | Lior Sklarski | TuS Makkabi Berlin | Original fehlt noch | Original fehlt noch |
| 17 | u18w | Hanna Greßmann | BSV 63 Chemie Weißensee | ok | ok |
| 18 | u18w | Elina Lagunow*** | BSV 63 Chemie Weißensee | Original fehlt noch | Original fehlt noch |
| 19 | u16 | Anna Denkert | SV Empor Berlin | nicht erforderlich | |
| 20 | u14w | Rachela Rosenhain* | Schachpinguine Berlin | nicht erforderlich | |
| 21 | u14w | Saskia Suhr | Schachfreunde Nord-Ost Berlin | ok | ok |
| 22 | u12w | Luise Schnabel | Schachpinguine Berlin | Original fehlt noch | nicht erforderlich |
| 23 | u12w | Anna Gutmann | TuS Makkabi Berlin | Original fehlt noch | nicht erforderlich |
| 24 | u10w | Isabel Klühs | Schachfreunde Nord-Ost Berlin | ok | ok |
| 25 | u10w | Sonia Kriuckova | SV Empor Berlin | ok | nicht erforderlich |
* Bundeskader **Freiplatzempfänger 1.Runde *** Freiplatzempfänger 2.Runde
| Berliner Teilnehmer an der Offenen DEM 2015 |
| Nr | ODEM | Teilnehmer | Verein/Ort | DSJ-Formular | Reiseformular |
| A / B | |||||
| 1 | B | Cecilia Lange | TSG Oberschöneweide | Original fehlt noch | Original fehlt noch |
| 2 | A | Henrik Hesse | SV Mattnetz Berlin | ok | ok |
| 3 | B | Alexandria Arnold | RW Neuenhagen | Original fehlt noch | Original fehlt noch |
| 4 | A | Leander Arnold | RW Neuenhagen | Original fehlt noch | Original fehlt noch |
| 5 | B | Niels Bennett Lilienthal | SC Borussia Friedrichsfelde | ok | nicht erforderlich |
| 6 | A | Robert Denkert | SV Empor Berlin | nicht erforderlich | |
| 7 | A | Jakob Hartmann | SV Königsjäger Süd-West | Original fehlt noch | Original fehlt noch |
| 8 | B | Minh Tham | SC Weisse Dame | ok | ok |
| 9 | B | Joshua Kalina | SC Borussia Friedrichsfelde | nicht erforderlich | |
| 10 | B | Luis Stratos Rose | SC Kreuzberg | ok | ok |
| 11 | A | Kyrill Pysarenko | SV Empor Berlin | fehlt | ok |
| 12 | B | Hakob Kostanyan | Schachpinguine Berlin | ok | ok |
| 13 | A | Bennett Schnabel | SV Mattnetz Berlin | Original fehlt noch | nicht erforderlich |
| 14 | A | Jasper Stockter | SV Mattnetz Berlin | ok | ok |
| 15 | A | Jakob Scheinhütte | SV Empor Berlin | Originale fehlen noch | Originale fehlen noch |
| 16 | B | Nam Tham | SC Weisse Dame | ok | ok |
| 17 | A | Nils Torzinski | Schachunion Berlin | ||
| 18 | A | Maik Zesewitz | SF Friedrichshagen | ok | ok |
| 19 | A | Thomas Leyrer | SV Königsjäger Süd-West | Original fehlt noch | Original fehlt noch |
| Berliner Teilnehmer 2015 am Kika-Turnier („Kinder können’s auch“) |
| Nr. | Teilnehmer | Verein/Ort | DSJ-Formular | Reiseformular |
| 1 | Jonathan Rosenhain | Schachpinguine Berlin | nicht erforderlich | |
| 2 | Joachim Morczynski | Schachpinguine Berlin | ok | nicht erforderlich |
| 3 | Lepu Coco Zhou | Schachpinguine Berlin | Original fehlt noch | nicht erforderlich |