Mittlerweile sind 5 von 9 Runden bei der „Offenen Einzelmeisterschaft u8 mit Internationaler Beteiligung“ gespielt. Aus Berliner Sicht ganz besonders erfreulich: Luise Schnabel führt in der Mädchenwertung (4 aus 5) und Niclas Hommel liegt derzeit auf Platz 5 der Gesamtwertung. Hier die Tabellenspitze und die aktuellen Platzierungen aller Berliner Teilnehmer. Berichte und » Bilder der bisherigen Tage findet ihr u.a. auf der Homepage des SV Empor Berlin.
Pl. | DWZ | Verein | S | R | N | Pkt. | Buch. | ||
1. | Wiktor Smyka | M | 1400 | KSz Polonia Wroclaw | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 16.5 |
2. | Alexander Niemann | M | 1455 | SG Aufbau Elbe Magdeburg | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 15.0 |
3. | Jakub Dolharz | M | 1400 | LKS Goniec Zarów | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 16.5 |
4. | Laurin Haufe | M | 977 | BSG Grün-Weiß Leipzig e. V. | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 15.5 |
5. | Niclas Hommel | M | 1101 | Schachunion Berlin e.V. | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 15.0 |
6. | Luise Schnabel | W | 1028 | Schachpinguine Berlin e.V. | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 14.0 |
7. | Lukas Schulze | M | 960 | SK Lehrte | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 13.5 |
8. | Cyprian Ziólkowski | M | 1400 | KSz Polonia Wroclaw | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 13.5 |
9. | Hugo Post | M | 1270 | SG Döllnitz | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 12.5 |
10. | Ole Zeuner | M | 960 | Schachzwerge Magdeburg | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 12.0 |
11. | Michal Fiedorek | M | 1150 | ASSz Miedl Legnica | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 11.0 |
12. | Moritz Weishäutel | M | 1008 | SV Empor Erfurt | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 18.5 |
13. | Igal Bergauz | M | 1331 | SK München Südost e.V. | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 16.0 |
14. | Bao Anh Le Bui | M | Treptower SV 1949 e.V. | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 15.5 | |
15. | Grzegorz Kraszewski | M | 1150 | KSz Polonia Wroclaw | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 15.0 |
… | |||||||||
18. | Malte Breitzmann | M | 886 | SV Empor Berlin e.V. | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 13.0 |
27. | Jonathan Garn | M | SF Friedrichshagen | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 13.0 | |
29. | Sander Breitzmann | M | 1111 | SV Empor Berlin e.V. | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.5 |
32. | Franz Theodor Franz | M | 687 | Schachpinguine Berlin e.V. | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 11.0 |
35. | Fjodor Lundgren | M | 814 | SV Empor Berlin e.V. | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 10.0 |
39. | Daniel Jan Denkert | M | 822 | SV Empor Berlin e.V. | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 12.5 |
41. | Janek Konrad Fricke | M | 749 | SF Friedrichshagen | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 17.5 |
51. | Paul Bahro | M | 768 | Treptower SV 1949 e.V. | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.5 |
56. | Vladimir Baar | M | Schachunion Berlin | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 10.5 | |
65. | Bennet Müller | M | SF Friedrichshagen | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 11.5 | |
66. | Anika Martin | W | SF Friedrichshagen | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 11.0 | |
69. | Janko Tom Denkert | M | vereinslos | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 9.0 | |
72. | Maxim Tief | M | SF Friedrichshagen | 0 | 2 | 3 | 1.0 | 7.0 | |
(76 Teilnehmer) |